作例1
使用レンズ | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 200mm(35mm換算300mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/250秒 | 色相 | 0 |
絞り | F3.2 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | オート | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 800 | ファインシャープネス | OFF |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 14271KB |
露出補正 | -0.3EV | 画像仕上げ | 風景 |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例2
使用レンズ | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 95mm(35mm換算142mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/125秒 | 色相 | 0 |
絞り | F5.0 | キー | 0 |
撮影モード | シャッター優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | オート | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 100 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 13646KB |
露出補正 | 0.0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例3
使用レンズ | HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 40mm(35mm換算60mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/320秒 | 色相 | 0 |
絞り | F5.6 | キー | 1 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | 太陽光 | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 100 | ファインシャープネス | OFF |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 11460KB |
露出補正 | -0.7EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例4
使用レンズ | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 140mm(35mm換算210mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/320秒 | 色相 | 0 |
絞り | F5.6 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | 太陽光 | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 800 | ファインシャープネス | OFF |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 12515KB |
露出補正 | 0.0EV | 画像仕上げ | 風景 |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例5
使用レンズ | HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 40mm(35mm換算60mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/2000秒 | 色相 | 0 |
絞り | F4.5 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | オート | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 100 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 13849KB |
露出補正 | -0.7EV | 画像仕上げ | 風景 |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例6
使用レンズ | smc PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8 WR | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 100mm(35mm換算150mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/1600秒 | 色相 | 0 |
絞り | F6.3 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | 太陽光 | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 200 | ファインシャープネス | OFF |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 9784KB |
露出補正 | -0.3EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例7
使用レンズ | HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 180mm(35mm換算270mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/1600秒 | 色相 | 0 |
絞り | F4.5 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 2 |
ホワイトバランス | オート | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 800 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
記録サイズ | 6016×4000ピクセル | ファイルサイズ | 12770KB |
露出補正 | +0.7EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例8
使用レンズ | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 40mm(35mm換算60mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/100秒 | 色相 | 0 |
絞り | F4.0 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | 白熱灯 | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 1600 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 11465KB |
露出補正 | 0.0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例9
使用レンズ | HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR | 画質 | スーパーファイン |
---|---|---|---|
撮影焦点距離 | 85mm(35mm換算127mm) | 彩度 | 0 |
シャッタースピード | 1/160秒 | 色相 | 0 |
絞り | F6.3 | キー | 0 |
撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 1 |
ホワイトバランス | 太陽光 | シャープネス | 1 |
ISO相当感度 | 3200 | ファインシャープネス | OFF |
記録サイズ | 6016x4000ピクセル | ファイルサイズ | 10654KB |
露出補正 | -0.3EV | 画像仕上げ | ナチュラル |
高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX KP Ver. 1.00 |
リアル・レゾリューション・システム | OFF |