デジタル一眼レフカメラ/K-7 カタログ(9.5MB)

K-7 性能諸元
型式 | P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|
有効画素数 | 約1460万画素 |
撮像素子 | 総画素数約1507万画素 種類…原色フィルター/CMOS サイズ…23.4×15.6mm |
記録サイズ(画素数) | 静止画 JPEG:14M(4672×3104 ピクセル)、10M(3936×2624 ピクセル)、 6M(3072×2048 ピクセル)、2M(1728×1152 ピクセル) RAW:14M(4672×3104 ピクセル) 動画 0.9M (1280 x 720、16:9)、1.6M(1536 x 1024、 3:2)、0.3M(640 x 416、3:2) |
感度(標準出力感度) | AUTO/ISO100~3200(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) カスタム設定によりISO6400使用可能、バルブ時は1600まで |
ファイル形式 | 静止画 RAW(独自/DNG)、JPEG(Exif 2.21)準拠、DCF2.0準拠 動画 Motion JPEG(AVI)30fps |
画質 | 静止画 RAW(12bit):PEF、DNG JPEG:★★★★(プレミアム)、 ★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、 RAWとJPEGの同時記録可能 |
記録媒体 | SD、SDHCメモリーカード |
ホワイトバランス | 撮像素子によるTTL方式 オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯【D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色】、 白熱灯、ストロボ、CTE、マニュアル、色温度指定(3種)、 微調整可能 |
ファインダー | フォーカシングスクリーン交換式 種類…ペンタプリズムファインダー、ナチュラルブライトマット III フォーカシングスクリーン 視野率…約100% 視度調節機能…約-2.5~+1.5m-1 倍率…約0.92×(50mmF1.4・∞) |
ライブビュー | 撮像素子によるTTL方式、視野率約100%、拡大表示(AF時: 2x、4x、6x/MF時:2x、4x、 6x、8x、10x )、グリッド表示可能、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示 フォーカス方式…コントラスト検出+顔検出/コントラスト検出/位相差検出 |
画像モニター | 形式…TFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能、色調整機能付、ARコート イメージサイズ…3.0型 ドット数…約92.1万ドット |
プレビュー | プレビュー方式…光学プレビュー/デジタルプレビュー |
再生機能 | 1画像、2画面、4画面、9画面、16画面、36画面、81画面、拡大(最大32倍まで、 スクロール可)、回転表示、フォルダー表示、スライドショウ、ヒストグラム、リサイズ、 トリミング、白とび黒つぶれ警告表示、カレンダー表示、インデックス表示 |
デジタルフィルター | 撮影時…トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、色抽出、ソフト、クロス、フィッシュアイ、カスタム 再生時…トイカメラ、モノトーン、レトロ、カラー、ハイコントラスト、ソフト、色抽出、クロス、水彩画、フィッシュアイ、パステル、スリム、ミニチュア、HDR、ベースメイク、カスタム |
オートフォーカス | フォーカス方式…TTL位相差検出式 測距センサー…SAFOX VIII +(11点測距) AFモード切替…シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)切り替え可能 AFエリアは、オート/セレクト/中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり、AF補助光可能 |
露出制御 | 測光方式…TTL開放77分割測光、中央重点測光、スポット測光 露出範囲…EV0~22(ISO100・50mmF1.4) 露出モード…グリーン、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、X 露出補正…±5EV AEロック…ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した 測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 |
シャッター | シャッター方式…電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター シャッタースピード…オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒 (1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、 セルフタイマー(12秒後、2秒後)、 リモコン(即、3秒後)、 リモコン連続、露出ブラケット、露出ブラケット+セルフタイマー、 露出ブラケット+リモコン、ミラーアップ、ミラーアップ+リモコン 連続撮影…約5.2コマ/秒、JPEG(14M・★★★・連続Hi):約40コマまで、 RAW(PEF・連続Hi):約15コマまで、RAW(DNG・連続Hi):約14コマまで 約3.3コマ/秒、JPEG(14M・★★★・連続Lo):カード空き容量まで、 RAW(PEF・連続Lo):約17コマまで、RAW(DNG・連続Lo):約17コマまで |
内蔵ストロボ | 形式…ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ ガイドナンバー…ガイドナンバー約13(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ換算)をカバー 同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2~+1EVで発光量調整可能 |
シンクロ | ホットシュー、Xシンクロソケット、同調速度1/180秒 ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能(対応外付ストロボにおいて) |
手ぶれ補正機能 | 方式…撮像素子シフト方式 有効補正範囲…最大4EV(レンズの種類や撮影条件により異なります) |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能 |
時計機能 | ワールドタイム…世界75都市に対応(28タイムゾーン) |
記録フォルダー | フォルダー名…日付(100_1018、100_1019…)/PENTX(100PENTX、101PENTX …) ファイル名…標準/ユーザー設定 |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90、ACアダプターキット(別売) |
電池寿命 | 撮影可能枚数…ストロボ50%発光:約740枚、ストロボ発光無し:約980枚 再生時間…約440分 ※新品のD-LI90使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による 目安ですが、使用条件により変わります。 |
外部インターフェース | USB2.0(ハイスピード対応)/AV出力端子、外部電源端子、外部レリーズ端子、 Xシンクロソケット、HDMI出力端子・タイプC(mini)、 ステレオマイク入力端子 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) |
使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ |
外形・寸法 | 約130.5mm(幅)×96.5mm(高)×72.5mm(厚) (突起部を除く) |
質量(重さ) | 約670g(本体のみ) 、 約750g(電池、SDカード付き) |
同梱ソフトウエア | PENTAX Digital Camera Utility 4 |
K-7 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
RAW | JPEG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録サイズ (ピクセル) |
4672 × 3104 |
4672 × 3104 |
3936 × 2624 |
|||||||
画質 | PEF | DNG | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 | 52 | 13 | 21 | 37 | 73 |
256MB | 10 | 10 | 18 | 29 | 52 | 102 | 25 | 41 | 72 | 142 |
512MB | 20 | 20 | 36 | 58 | 103 | 204 | 51 | 81 | 144 | 282 |
1GB | 40 | 40 | 73 | 117 | 206 | 408 | 102 | 163 | 289 | 564 |
2GB | 82 | 82 | 148 | 238 | 420 | 830 | 208 | 332 | 585 | 1138 |
4GB | 162 | 161 | 292 | 467 | 826 | 1630 | 409 | 652 | 1149 | 2234 |
8GB | 331 | 329 | 594 | 952 | 1682 | 3319 | 832 | 1327 | 2339 | 4548 |
JPEG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録サイズ (ピクセル) |
3072 × 2048 |
1728 × 1152 |
||||||
画質 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 21 | 34 | 60 | 116 | 66 | 104 | 177 | 325 |
256MB | 42 | 67 | 118 | 227 | 130 | 203 | 346 | 634 |
512MB | 83 | 133 | 234 | 450 | 258 | 402 | 686 | 1258 |
1GB | 167 | 267 | 468 | 902 | 516 | 805 | 1373 | 2518 |
2GB | 339 | 543 | 945 | 1807 | 1041 | 1617 | 2793 | 5121 |
4GB | 666 | 1068 | 1856 | 3549 | 2045 | 3176 | 5458 | 10057 |
8GB | 1356 | 2173 | 3778 | 7224 | 4162 | 6463 | 11164 | 20468 |
記録サイズ (ピクセル) |
1:6M (1536×1024、3:2) |
0:9M (1280×720、16:9) |
0:3M (640×416、3:2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画質 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 0:14 | 0:20 | 0:28 | 0:18 | 0:25 | 0:36 | 1:01 | 1:26 | 2:00 |
256MB | 0:28 | 0:39 | 0:55 | 0:35 | 0:50 | 1:10 | 2:00 | 2:49 | 3:54 |
512MB | 0:55 | 1:18 | 1:50 | 1:10 | 1:40 | 2:20 | 3:59 | 5:35 | 7:44 |
1GB | 1:51 | 2:36 | 3:40 | 2:21 | 3:20 | 4:41 | 7:59 | 11:11 | 15:29 |
2GB | 3:45 | 5:16 | 7:28 | 4:48 | 6:47 | 9:29 | 16:15 | 22:45 | 31:02 |
4GB | 7:23 | 10:22 | 14:40 | 9:26 | 13:19 | 18:37 | 31:55 | 44:41 | 1:00:57 |
8GB | 15:03 | 21:06 | 29:52 | 19:13 | 27:06 | 37:54 | 1:04:58 | 1:30:58 | 2:04:02 |
※ 動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR 、
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED WR の主な仕様
smc PENTAX-DA 18-55mmF3.5-5.6AL WR |
smc PENTAX-DA 50-200mmF4-5.6ED WR |
|
---|---|---|
焦点距離 | 18-55mm | 50-200mm |
35mm判 換算焦点距離 |
27.5-84.5mm相当 | 76.5-307mm相当 |
開放絞り値 | F3.5-5.6 | F4-5.6 |
最小絞り値 | F22-38 | F22-32 |
レンズ構成 | 8群11枚 | 10群11枚 |
画角 | 76-29°(PENTAXデジタル一眼レフカメラへの装着時) | 31.5-8.1°(PENTAXデジタル一眼レフカメラへの装着時) |
最短撮影距離 | 0.25m | 1.1m |
最大撮影倍率 | 0.34× | 0.24× |
フィルター径 | φ52mm | φ49mm |
光量調節方式 | 完全自動絞り | 完全自動絞り |
絞り羽根枚数 | 6枚 | 6枚 |
絞りリング | なし | なし |
三脚座 | なし | なし |
フード | プラスチック・バヨネット式(PH-RBC52mm) | プラスチック・バヨネット式(PH-RBD 49mm) |
レンズキャップ | O-LC52 | O-LC49 |
レンズケース | S80-120(別売り) | S80-120(別売り) |
大きさ | φ68.5mm×67.5mm | φ69mm×79.5mm |
質量(重さ) | 235g | 285g |
付属品 | フード、レンズキャップ、マウントキャップ | フード、レンズキャップ、マウントキャップ |
その他/備考 | クイックシフト・フォーカス・システム フードのフィルター操作窓 SP(Super Protect)コーティング |
クイックシフト・フォーカス・システム フードのフィルター操作窓 SP(Super Protect)コーティング |
K-7 システム環境について
カメラから画像を転送し、「PENTAX Digital Camera Utility 4」を インストールして 使用するためには、次のシステム環境が必要です。
※推奨環境のすべてのPCについて動作を保証するものではありません。
Windows
●USB接続/Windows XP、Windows VistaTMがプリインストールされたパソコン・USB2.0ポートが標準で搭載されていること ●アプリケーションソフト/
OS:Windows XP(SP2以降)、Windows VistaTM (x64対応)CPU:Pentium 4以上(Intel Coreプロセッサ以上を推奨)メモリ:1.0GB以上
(2.0GB以上を推奨、ただしWindows VistaTMの場合 3GB以上を推奨)モニター:1280×1024以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの ハードディスクの空容量:1GB以上(2GB以上を推奨)
Macintosh
●USB接続/Mac OS X 10.3、10.4、10.5がプリインストールされたMacintosh・USB2.0ポートが標準で搭載されていること●アプリケーションソフト/OS:Mac
OS X 10.3、10.4、10.5 CPU:PowerPC G5以上(Intel Coreプロセッサ以上を推奨。Universal Binary対応)メモリ:1.0GB以上
(2.0GB以上を推奨)モニター:1280×1024以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの ハードディスクの空容量:1GB以上(2GB以上を推奨)その他:QuickTime
7以降がインストールされていること ・メモリー 512MB以上(1.0GB以上を推奨) ・モニター 1024×768以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの
・ハードディスクの空容量 250MB以上(500MB以上を推奨)
■PENTAXおよびペンタックス、smc PENTAXはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
■K-7、PENTAX Digital Camera Utility、SDMはリコーイメージング株式会社の商標です。
■SILKYPIX は株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。
■本製品はPRINT Image Matching III に対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。
■「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
■この製品はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の許可のもと、DNG技術を取り入れています。DNGロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
■Machintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
■Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
■その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。