デジタル一眼レフカメラ/K-7 カタログ(9.5MB)

K-7により、撮影された「作例(サンプル画像)」がサムネイル画像をクリックすると、原寸大で見られます。
作例1

使用レンズ | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 55mm |
シャッタースピード | 1/100秒 |
絞 り | F5.0 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4672x3104ピクセル |
露出補正 | 0.3 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | -2(ファインシャープネスOFF) |
コントラスト | 0 |
ファイルサイズ | 6790KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ人物 |
現像ソフトウエア | K-7 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例2

使用レンズ | smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF]SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 108mm |
シャッタースピード | 1/60秒 |
絞 り | F7.1 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4672x3104ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネスOFF) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 6430KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ 風景 |
現像ソフトウエア | K-7 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例3

使用レンズ | smc PENTAX-DA 12-24mmF4ED AL[IF] |
---|---|
撮影焦点距離 | 24mm |
シャッタースピード | 1/13秒 |
絞 り | F10 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4672x3104ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネスOFF) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 6620KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ 風景 |
現像ソフトウエア | K-7 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例4

使用レンズ | smc PENTAX-DA 12-24mmF4ED AL[IF] |
---|---|
撮影焦点距離 | 19mm |
シャッタースピード | 1/40秒 |
絞 り | F5.6 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | CTE |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4672x3104ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネスOFF) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 7010KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ 風景 |
現像ソフトウエア | K-7 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
※画像の著作権はすべてリコーイメージング株式会社PENTAX製品情報に帰属します。無断転用はご遠慮ください。