オープン価格
〈付属品〉
● 充電式バッテリー DB-110 ● USB電源アダプター ● 電源プラグ ● USBケーブル I-USB173 ● ストラップ ● マクロスタンド
RICOH WG-6 主な仕様
レンズ | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) | |
---|---|---|
焦点距離 | 5~25mm | |
35ミリ判換算値 | 約28~140mm | |
開放絞り | F3.5(W)~F5.5(T) | |
ズーム | 光学ズーム | 5倍 |
デジタルズーム倍率 | 約8.1倍 | |
インテリジェントズーム | 10M時 約7倍、640時 約40.5倍 (光学ズームとあわせたズーム倍率) | |
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード) |
動画 | 電子式 (Movie SR、Movie SR+) | |
フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.5m~∞ (ズーム全域) マクロ:0.1~0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
|
有効画素数 | 約2000万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS | |
記録画素数 | 静止画 | サイズ:L(20M)、M(10)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時 ※2M、1MはCALSモードのみ アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定 |
動 画 | 4K、1920、1280 | |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 125~6400) | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル | |
画像モニター | 形式 | 3.0型(アスペクト比3:2) 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) |
調整 | 明るさ、アウトドアモニター:±2ステップ | |
露出制御 | 測光方式 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、花火、高感度、CALS、グリーン、被写界深度合成 | |
顔検出 | 最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 | |
ペット検出 | 1匹(オート) | |
再生モード | スライドショウ、回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転 | |
シャッタースピード | 1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) | |
内蔵フラッシュ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 |
調光範囲 | ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において) |
|
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード FlashAir™カード |
|
電源 | 充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) | |
電池寿命 | 静止画撮影:約340枚 (専用バッテリー使用)*1 再生時間:約260分 (専用バッテリー使用)*2 |
|
外部インターフェイス | USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプ D) | |
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 | |
外形・寸法 | 118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm (操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 約246g(電池、SDメモリーカード含む)、約219g(本体のみ) | |
付属品 | 充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド | |
対応言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) | |
GPS | GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)+ SBAS GPS 表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS GPS ロック、GPS 自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影 |
|
電子コンパス | コンパス表示:方位、度数、方位 度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 |
*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃)
*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
RICOH WG-6 記録枚数・記録時間(目安)
●静止画[枚]
静止画 | |||||||||||||||
20M 4:3 (5184x3888 pixels) |
18M 3:2 (5184x3456 pixels) |
15M 1:1 (3888x3888 pixels) |
10M 4:3 (3648x2736 pixels) |
9M 3:2 (3648x2432 pixels) |
|||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 18 | 7 | 13 | 20 |
4GB | 480 | 830 | 1303 | 541 | 932 | 1460 | 637 | 1101 | 1707 | 954 | 1637 | 2525 | 1072 | 1809 | 2818 |
8GB | 936 | 1616 | 2537 | 1053 | 1815 | 2843 | 1242 | 2145 | 3324 | 1858 | 3189 | 4917 | 2088 | 3522 | 5488 |
16GB | 1873 | 3233 | 5075 | 2107 | 3631 | 5687 | 2484 | 4291 | 6648 | 3716 | 6379 | 9834 | 4177 | 7045 | 10977 |
32GB | 3744 | 6463 | 10147 | 4213 | 7259 | 11370 | 4967 | 8579 | 13292 | 7430 | 12753 | 19661 | 8351 | 14085 | 21947 |
64GB | 7756 | 13207 | 20361 | 8726 | 14808 | 23270 | 10180 | 17452 | 27149 | 15271 | 25720 | 40723 | 16851 | 28746 | 44425 |
128GB | 15501 | 26395 | 40692 | 17439 | 29594 | 46505 | 20346 | 34879 | 54256 | 30519 | 51401 | 81384 | 33676 | 57448 | 88783 |
256GB | 30519 | 51401 | 81385 | 34879 | 57448 | 88783 | 40692 | 69758 | 108513 | 61038 | 97662 | 162770 | 65108 | 108513 | 162770 |
512GB | 61010 | 102755 | 162695 | 69726 | 114844 | 177486 | 81347 | 139453 | 216927 | 122021 | 195234 | 325391 | 130156 | 216927 | 325391 |
静止画 | ||||||||||||
7M 1:1 (2736x2736 pixels) |
5M 4:3 (2592x1944 pixels) |
4M 3:2 (2592x1728 pixels) |
4M 1:1 (1920x1920 pixels) |
|||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 9 | 15 | 24 | 11 | 22 | 31 | 13 | 25 | 35 | 15 | 29 | 40 |
4GB | 1262 | 2126 | 3275 | 1616 | 3030 | 4179 | 1809 | 3366 | 4661 | 2164 | 4040 | 5509 |
8GB | 2458 | 4140 | 6378 | 3146 | 5900 | 8138 | 3522 | 6556 | 9077 | 4214 | 7867 | 10728 |
16GB | 4917 | 8281 | 12758 | 6294 | 11801 | 16277 | 7045 | 13112 | 18155 | 8429 | 15735 | 21456 |
32GB | 9830 | 16556 | 25506 | 12583 | 23593 | 32542 | 14085 | 26214 | 36297 | 16852 | 31457 | 42896 |
64GB | 20361 | 32578 | 48868 | 25720 | 48868 | 61085 | 28746 | 54298 | 69811 | 34905 | 61085 | 81447 |
128GB | 40692 | 65107 | 97661 | 51401 | 97661 | 122077 | 57448 | 108513 | 139517 | 69758 | 122077 | 162769 |
256GB | 81385 | 122077 | 195324 | 97662 | 195324 | 244155 | 108513 | 195324 | 244155 | 139517 | 244155 | 325541 |
512GB | 162695 | 244043 | 390469 | 195234 | 390469 | 488087 | 216927 | 390469 | 488087 | 278907 | 488087 | 650783 |
静止画 | ||||||||||||||||||
3M 4:3 (2048x1536 pixels) |
3M 3:2 (2048x1368 pixels) |
2M 1:1 (1440x1440 pixels) |
2M 4:3 (1600x1200 pixels) *CALS モード |
1M 4:3 (1280x960 pixels) *CALS モード |
VGA 4:3 (640x480 pixels) |
|||||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 18 | 34 | 45 | 20 | 37 | 51 | 27 | 48 | 63 | 28 | 51 | 66 | 35 | 59 | 77 | 137 | 223 | 297 |
4GB | 2473 | 4661 | 6060 | 2754 | 5050 | 6733 | 3673 | 6379 | 8657 | 3910 | 6733 | 8657 | 4661 | 8080 | 10100 | 17315 | 30302 | 40403 |
8GB | 4816 | 9077 | 11801 | 5364 | 9834 | 13112 | 7152 | 12422 | 16858 | 7613 | 13112 | 16858 | 9077 | 15734 | 19668 | 33717 | 59005 | 78673 |
16GB | 9633 | 18155 | 23602 | 10728 | 19668 | 26225 | 14304 | 24844 | 33718 | 15227 | 26225 | 33718 | 18155 | 31470 | 39337 | 67436 | 118013 | 157351 |
32GB | 19259 | 36297 | 47186 | 21448 | 39322 | 52429 | 28597 | 49670 | 67409 | 30443 | 52429 | 67409 | 36297 | 62915 | 78644 | 134819 | 235933 | 314577 |
64GB | 37591 | 69811 | 97736 | 44425 | 69811 | 97736 | 54298 | 97736 | 122170 | 61085 | 97736 | 122170 | 69811 | 122170 | 162894 | 244341 | 488683 | 488683 |
128GB | 75124 | 139517 | 195323 | 88783 | 162769 | 195323 | 108513 | 195323 | 244154 | 122077 | 195323 | 244154 | 139517 | 244154 | 325539 | 488309 | 976619 | 976619 |
256GB | 139517 | 244155 | 325541 | 162770 | 325541 | 325541 | 195324 | 325541 | 488311 | 244155 | 325541 | 488311 | 244155 | 488311 | 488311 | 976623 | 976623 | 976623 |
512GB | 278907 | 488087 | 650783 | 325391 | 650783 | 650783 | 390469 | 650783 | 976174 | 488087 | 650783 | 976174 | 488087 | 976174 | 976174 | 1952349 | 1952349 | 1952349 |
静止画 | 内蔵メモリー | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
20M 4:3 (5184x3888 pixels) |
★★★ | 3 | 480 | 936 | 1873 | 3744 | 7756 | 15501 | 30519 | 61010 |
20M 4:3 (5184x3888 pixels) |
★★ | 6 | 830 | 1616 | 3233 | 6463 | 13207 | 26395 | 51401 | 102755 |
20M 4:3 (5184x3888 pixels) |
★ | 9 | 1303 | 2537 | 5075 | 10147 | 20361 | 40692 | 81385 | 162695 |
18M 3:2 (5184x3456 pixels) |
★★★ | 3 | 541 | 1053 | 2107 | 4213 | 8726 | 17439 | 34879 | 69726 |
18M 3:2 (5184x3456 pixels) |
★★ | 6 | 932 | 1815 | 3631 | 7259 | 14808 | 29594 | 57448 | 114844 |
18M 3:2 (5184x3456 pixels) |
★ | 10 | 1460 | 2843 | 5687 | 11370 | 23270 | 46505 | 88783 | 177486 |
15M 1:1 (3888x3888 pixels) |
★★★ | 4 | 637 | 1242 | 2484 | 4967 | 10180 | 20346 | 40692 | 81347 |
15M 1:1 (3888x3888 pixels) |
★★ | 8 | 1101 | 2145 | 4291 | 8579 | 17452 | 34879 | 69758 | 139453 |
15M 1:1 (3888x3888 pixels) |
★ | 12 | 1707 | 3324 | 6648 | 13292 | 27149 | 54256 | 108513 | 216927 |
10M 4:3 (3648x2736 pixels) |
★★★ | 7 | 954 | 1858 | 3716 | 7430 | 15271 | 30519 | 61038 | 122021 |
10M 4:3 (3648x2736 pixels) |
★★ | 12 | 1637 | 3189 | 6379 | 12753 | 25720 | 51401 | 97662 | 195234 |
10M 4:3 (3648x2736 pixels) |
★ | 18 | 2525 | 4917 | 9834 | 19661 | 40723 | 81384 | 162770 | 325391 |
9M 3:2 (3648x2432 pixels) |
★★★ | 7 | 1072 | 2088 | 4177 | 8351 | 16851 | 33676 | 65108 | 130156 |
9M 3:2 (3648x2432 pixels) |
★★ | 13 | 1809 | 3522 | 7045 | 14085 | 28746 | 57448 | 108513 | 216927 |
9M 3:2 (3648x2432 pixels) |
★ | 20 | 2818 | 5488 | 10977 | 21947 | 44425 | 88783 | 162770 | 325391 |
7M 1:1 (2736x2736 pixels) |
★★★ | 9 | 1262 | 2458 | 4917 | 9830 | 20361 | 40692 | 81385 | 162695 |
7M 1:1 (2736x2736 pixels) |
★★ | 15 | 2126 | 4140 | 8281 | 16556 | 32578 | 65107 | 122077 | 244043 |
7M 1:1 (2736x2736 pixels) |
★ | 24 | 3275 | 6378 | 12758 | 25506 | 48868 | 97661 | 195324 | 390469 |
5M 4:3 (2592x1944 pixels) |
★★★ | 11 | 1616 | 3146 | 6294 | 12583 | 25720 | 51401 | 97662 | 195234 |
5M 4:3 (2592x1944 pixels) |
★★ | 22 | 3030 | 5900 | 11801 | 23593 | 48868 | 97661 | 195324 | 390469 |
5M 4:3 (2592x1944 pixels) |
★ | 31 | 4179 | 8138 | 16277 | 32542 | 61085 | 122077 | 244155 | 488087 |
4M 3:2 (2592x1728 pixels) |
★★★ | 13 | 1809 | 3522 | 7045 | 14085 | 28746 | 57448 | 108513 | 216927 |
4M 3:2 (2592x1728 pixels) |
★★ | 25 | 3366 | 6556 | 13112 | 26214 | 54298 | 108513 | 195324 | 390469 |
4M 3:2 (2592x1728 pixels) |
★ | 35 | 4661 | 9077 | 18155 | 36297 | 69811 | 139517 | 244155 | 488087 |
4M 1:1 (1920x1920 pixels) |
★★★ | 15 | 2164 | 4214 | 8429 | 16852 | 34905 | 69758 | 139517 | 278907 |
4M 1:1 (1920x1920 pixels) |
★★ | 29 | 4040 | 7867 | 15735 | 31457 | 61085 | 122077 | 244155 | 488087 |
4M 1:1 (1920x1920 pixels) |
★ | 40 | 5509 | 10728 | 21456 | 42896 | 81447 | 162769 | 325541 | 650783 |
3M 4:3 (2048x1536 pixels) |
★★★ | 18 | 2473 | 4816 | 9633 | 19259 | 37591 | 75124 | 139517 | 278907 |
3M 4:3 (2048x1536 pixels) |
★★ | 34 | 4661 | 9077 | 18155 | 36297 | 69811 | 139517 | 244155 | 488087 |
3M 4:3 (2048x1536 pixels) |
★ | 45 | 6060 | 11801 | 23602 | 47186 | 97736 | 195323 | 325541 | 650783 |
3M 3:2 (2048x1368 pixels) |
★★★ | 20 | 2754 | 5364 | 10728 | 21448 | 44425 | 88783 | 162770 | 325391 |
3M 3:2 (2048x1368 pixels) |
★★ | 37 | 5050 | 9834 | 19668 | 39322 | 69811 | 162769 | 325541 | 650783 |
3M 3:2 (2048x1368 pixels) |
★ | 51 | 6733 | 13112 | 26225 | 52429 | 97736 | 195323 | 325541 | 650783 |
2M 1:1 (1440x1440 pixels) |
★★★ | 27 | 3673 | 7152 | 14304 | 28597 | 54298 | 108513 | 195324 | 390469 |
2M 1:1 (1440x1440 pixels) |
★★ | 48 | 6379 | 12422 | 24844 | 49670 | 97736 | 195323 | 325541 | 650783 |
2M 1:1 (1440x1440 pixels) |
★ | 63 | 8657 | 16858 | 33718 | 67409 | 122170 | 244154 | 488311 | 976174 |
2M 4:3 (640x480 pixels) *CALS モード |
★★★ | 28 | 3910 | 7613 | 15227 | 30443 | 61085 | 122077 | 244155 | 488087 |
2M 4:3 (640x480 pixels) *CALS モード |
★★ | 51 | 6733 | 13112 | 26225 | 52429 | 97736 | 195323 | 325541 | 650783 |
2M 4:3 (640x480 pixels) *CALS モード |
★ | 66 | 8657 | 16858 | 33718 | 67409 | 122170 | 244154 | 488311 | 976174 |
1M 4:3 (640x424 pixels) *CALS モード |
★★★ | 35 | 4661 | 9077 | 18155 | 36297 | 69811 | 139517 | 244155 | 488087 |
1M 4:3 (640x424 pixels) *CALS モード |
★★ | 59 | 8080 | 15734 | 31470 | 62915 | 122170 | 244154 | 488311 | 976174 |
1M 4:3 (640x424 pixels) *CALS モード |
★ | 77 | 10100 | 19668 | 39337 | 78644 | 162894 | 325539 | 488311 | 976174 |
VGA 4:3 (480x480 pixels) |
★★★ | 137 | 17315 | 33717 | 67436 | 134819 | 244341 | 488309 | 976623 | 1952349 |
VGA 4:3 (480x480 pixels) |
★★ | 223 | 30302 | 59005 | 118013 | 235933 | 488683 | 976619 | 976623 | 1952349 |
VGA 4:3 (480x480 pixels) |
★ | 297 | 40403 | 78673 | 157351 | 314577 | 488683 | 976619 | 976623 | 1952349 |
●CALSモード
アスペクト比 | ||
サイズ | 4:3 | |
MB | pixels | |
L | 20 | 5184x3888 |
S | 5 | 2592x1944 |
XS | 3 | 2048x1536 |
・ CALモードは、アスペクト比(4:3)固定
●顕微鏡モード
アスペクト比 | ||
サイズ | 4:3 | |
MB | pixels | |
XS | 3 | 2048x1536 |
・ 顕微鏡モードは、インテリジェントズームを利用した拡大画像となる為、
アスペクト比(4:3)の3Mサイズ固定で、他の記録サイズは選択不可
●動画
動画 | |||||
3840 (3840x2160) |
1920 (1920x1080) |
1280 (1280x720) |
|||
フレーム数 | 30fps(hh:mm:ss) | 30fps(hh:mm:ss) | 60fps(hh:mm:ss) | 30fps(hh:mm:ss) | 120fps(hh:mm:ss) |
内蔵メモリー | 00:00:00 | 00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:14 | 00:00:02 |
4GB | 00:05:15 | 00:26:42 | 00:26:42 | 00:44:09 | 00:16:44 |
8GB | 00:10:19 | 00:52:04 | 00:52:04 | 01:26:04 | 00:32:41 |
16GB | 00:20:44 | 01:44:15 | 01:44:15 | 02:52:14 | 01:05:27 |
32GB | 00:41:32 | 03:28:30 | 03:28:30 | 05:44:25 | 02:10:57 |
64GB | 01:26:07 | 07:11:57 | 07:11:57 | 11:53:28 | 04:31:20 |
128GB | 02:52:12 | 14:23:20 | 14:23:20 | 23:45:57 | 09:02:20 |
256GB | 05:44:29 | 28:46:46 | 28:46:46 | 47:32:00 | 18:04:45 |
512GB | 11:28:44 | 57:32:03 | 57:32:03 | 95:01:29 | 36:08:37 |
動画 | フレーム数 | 内蔵メモリー | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
3840 (3840x2160) |
30fps(hh:mm:ss) | 00:00:00 | 00:05:15 | 00:10:19 | 00:20:44 | 00:41:32 | 01:26:07 | 02:52:12 | 05:44:29 | 11:28:44 |
1920 (1920x1080) |
30fps(hh:mm:ss) | 00:00:06 | 00:26:42 | 00:52:04 | 01:44:15 | 03:28:30 | 07:11:57 | 14:23:20 | 28:46:46 | 57:32:03 |
1280 (1280x720) |
60fps(hh:mm:ss) | 00:00:06 | 00:26:42 | 00:52:04 | 01:44:15 | 03:28:30 | 07:11:57 | 14:23:20 | 28:46:46 | 57:32:03 |
1280 (1280x720) |
30fps(hh:mm:ss) | 00:00:14 | 00:44:09 | 01:26:04 | 02:52:14 | 05:44:25 | 11:53:28 | 23:45:57 | 47:32:00 | 95:01:29 |
1280 (1280x720) |
120fps(hh:mm:ss) | 00:00:02 | 00:16:44 | 00:32:41 | 01:05:27 | 02:10:57 | 04:31:20 | 09:02:20 | 18:04:45 | 36:08:37 |
1回の撮影で記録可能な動画は、最大25分または最大4GBまでです。
パソコン接続環境
Windows® | Windows® 8.1 | Windows® 10 | Windows® 11 |
Macintosh | macOS 10.15 Catalina | macOS 11.0 Big Sur | macOS 12 Monterey |
Windows® | Macintosh |
Windows® 8.1 | macOS 10.15 Catalina |
Windows® 10 | macOS 11.0 Big Sur |
Windows® 11 | macOS 12 Monterey |
対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされて、USBポートが標準装備されている必要があります。
Web カメラ機能対応OS
対応OS |
Windows® 11 (32bit/64bit) Windows® 10 (32bit/64bit) Windows® 8.1 (32bit/64bit) macOS 12 Monterey macOS 11 Big Sur macOS 10.15 Catalina |
---|