デジタル一眼レフカメラ/K-5 カタログ(4.7MB)
K-5により、撮影された「作例(サンプル画像)」がサムネイル画像をクリックすると、原寸大で見られます。
作例1

撮影:榎並 悦子
使用レンズ | smc PENTAX-DA17-70mmF4AL[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 30mm |
シャッタースピード | 1/320秒 |
絞り | F7.1 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | -0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネス) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 7616KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「鮮やか」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例2

撮影:榎並 悦子
使用レンズ | smc PENTAX-DA17-70mmF4AL[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 33mm |
シャッタースピード | 1/500秒 |
絞り | F7.1 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | 太陽光 |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | -0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(エクストラシャープネス) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 7023KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「鮮やか」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例3

撮影:榎並 悦子
使用レンズ | smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 90mm |
シャッタースピード | 1/160秒 |
絞り | F6.3 |
撮影モード | 絞り優先(ハイパープログラム) |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | -0.3 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネス) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 6778KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「鮮やか」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例4

撮影:榎並 悦子
使用レンズ | smc PENTAX-DA17-70mmF4AL[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 70mm |
シャッタースピード | 1/100秒 |
絞り | F5.6 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 12800 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | -0.3 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | - |
キー | -4 |
シャープネス | -1 |
コントラスト | 4 |
ファイルサイズ | 6798KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「銀残し」(調色グリーン) |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例5

撮影:小林 義明
使用レンズ | smc PENTAX-D FA MACRO100mmF2.8 WR |
---|---|
撮影焦点距離 | 100mm |
シャッタースピード | 1/200秒 |
絞り | F4.5 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | 太陽光 |
ISO相当感度 | 400 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1 |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 6591KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「鮮やか」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例6

撮影:小林 義明
使用レンズ | smc PENTAX-D FA MACRO100mmF2.8 WR |
---|---|
撮影焦点距離 | 100mm |
シャッタースピード | 1/500秒 |
絞り | F5.6 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | 太陽光 |
ISO相当感度 | 200 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 1.0 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(エクストラシャープネス) |
コントラスト | 0 |
ファイルサイズ | 8360KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「ナチュラル」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例7

撮影:小林 義明
使用レンズ | smc PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited |
---|---|
撮影焦点距離 | 35mm |
シャッタースピード | 1/250秒 |
絞り | F4.5 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | 太陽光 |
ISO相当感度 | 200 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.0 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 1(ファインシャープネス) |
コントラスト | 0 |
ファイルサイズ | 8007KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「リバーサルフィルム」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例8

撮影:小林 義明
使用レンズ | smc PENTAX-DA★200mmF2.8ED[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 200mm |
シャッタースピード | 1/125秒 |
絞り | F3.2 |
撮影モード | 絞り優先 |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 400 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.0 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 0(ファインシャープネス) |
コントラスト | 0 |
ファイルサイズ | 7536KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「リバーサルフィルム」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例9

使用レンズ | smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 50mm |
シャッタースピード | 1/60秒 |
絞り | F11 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | - |
キー | -4 |
シャープネス | 1 |
コントラスト | 4 |
ファイルサイズ | 7251KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「銀残し」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例10

使用レンズ | smc PENTAX-DA★200mmF2.8ED[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 200mm |
シャッタースピード | 1/50秒 |
絞り | F5.6 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | 0 |
色相 | 0 |
キー | 0 |
シャープネス | 0(ファインシャープネスON) |
コントラスト | 0 |
ファイルサイズ | 6585KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「リバーサルフィルム」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
作例11

使用レンズ | smc PENTAX-DA★50-135mmF2.8ED[IF] SDM |
---|---|
撮影焦点距離 | 135mm |
シャッタースピード | 1/60秒 |
絞り | F11 |
撮影モード | マニュアル |
ホワイトバランス | オート |
ISO相当感度 | 100 |
記録サイズ | 4928x3264ピクセル |
露出補正 | 0.7 |
画質 | スーパーファイン |
彩度 | - |
色相 | - |
キー | 0 |
シャープネス | 0(エクストラシャープネスON) |
コントラスト | 1 |
ファイルサイズ | 7295KB |
画像仕上げ | カスタムイメージ「モノトーン」 |
現像ソフトウエア | K-5 Ver.1.00(カメラ内RAW現像) |
※画像の著作権はすべてリコーイメージング株式会社PENTAX製品情報に帰属します。無断転用はご遠慮ください。