Specifications
O-GPS1 Specifications
| Type | Clip-on GPS unit | |
| Recorded Information | Latitude, Longitude, Altitude, Time (UTC), Direction | |
| Receiving Function | Tracking Channels: 50 Supports SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) |
|
| Acquisition Time | Cold-start: approx. 40 seconds Hot-start: approx. 5 seconds |
|
| Positioning Interval | 1 second | |
| GPS Accuracy | 10m RMS | |
| Data Format | NMEA-0183 | |
| Geodesics | World Geodetic System (WGS84) | |
| Electronic Compass | Accuracy: ±5° (precise calibration) Positioning Interval: approx. 8 times Reference Direction: True North |
|
| Dimensions | Approx. 49.0mm (W) x 33.0mm (H) x 59.5mm (D) | |
| Power Source | AAA battery x 1 (alkaline battery, nickel-metal hydride battery, or lithium battery) |
|
| Battery Life |
approx. 7 hours (23C°) / 4 hours (0C°) with alkaline battery approx. 7 hours (23C°) / 5 hours (0C°) with nickel-metal hydride battery approx. 12 hours (23C°) / 9 hours (0C°) with lithium battery |
|
| Weight | Approx. 61g (including alkaline battery), approx. 50g (unit only) | |
ASTROTRACER Tracking Time (approx.)
PENTAX K-3 Mark III
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 100 sec. | 200 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 80 sec. | 160 sec. | 300 sec. |
PENTAX KP
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 110 sec. | 190 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 70 sec. | 150 sec. | 300 sec. |
PENTAX K-70
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 110 sec. | 190 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 90 sec. | 150 sec. | 300 sec. |
PENTAX K-5/K-5 II/K-5 IIs
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 160 sec. | 290 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 110 sec. | 240 sec. | 300 sec. |
PENTAX K-30/K-r/K-50
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 80 sec. | 200 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 80 sec. | 170 sec. | 300 sec. |
PENTAX K-3
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 180 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 130 sec. | 260 sec. | 300 sec. |
PENTAX K-S1
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 90 sec. | 150 sec. | 280 sec. |
| 0 degrees | 60 sec. | 130 sec. | 260 sec. |
PENTAX K-S2
| Declination | Focal Length | ||
| 200mm | 100mm | under 50mm | |
| 90 degrees | 300 sec. | 300 sec. | 300 sec. |
| 45 degrees | 140 sec. | 230 sec. | 300 sec. |
| 0 degrees | 90 sec. | 180 sec. | 300 sec. |


