作例1
| シャッタースピード | 1/50秒 |
|---|---|
| 絞り | F3.8 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | 0EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例2
| シャッタースピード | 1/400秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.2 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.3EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例3
| シャッタースピード | 1/1250秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.3 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.3EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例4
| シャッタースピード | 1/40秒 |
|---|---|
| 絞り | F3.5 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.7EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例5
| シャッタースピード | 1/125秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.4 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.3EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例6
| シャッタースピード | 1/800秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.2 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.7EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例7
| シャッタースピード | 1/250秒 |
|---|---|
| 絞り | F3.5 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | 0EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例8
| シャッタースピード | 1/1250秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.6 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | 0EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例9
| シャッタースピード | 1/125秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.3 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.7EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
動画作例1
撮影:北島清隆
| 撮影モード | マーメードムービー |
|---|---|
| 撮影サイズ | 1920×1080 30fps |
動画作例2
撮影:北島清隆
| 撮影モード | マーメードムービー |
|---|---|
| 撮影サイズ | 1920×1080 30fps |










