
オープン価格
〈付属品〉
● 専用バッテリーD-LI92 ● 充電用電源アダプター ● USBケーブル
● ストラップ ● マクロスタンド
オープン価格
〈付属品〉
● 専用バッテリーD-LI92 ● 充電用電源アダプター ● USBケーブル
● ストラップ ● マクロスタンド
レンズ | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5~25mm(35ミリ判換算 約28~140mm)、F3.5(W)~F5.5(T) 光学5倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約36倍 |
|
---|---|---|
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) |
動 画 | 電子式(Movie SR) | |
フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 |
撮影 距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
|
顔検出 | 最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、 自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 |
|
ペット検出 | 1匹(オート) | |
有効画素数 | 約1600万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS | |
記録画素数 | 静止画 | 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 |
動 画 | 1920、1280 | |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 125~6400) | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル | |
画像モニター | 2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | |
撮影/再生モード | 撮影モード:25モード 再生モード:15モード | |
シャッタースピード | 1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、 最長4秒(夜景モード) |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード(WG-40のみ) | |
電源 | リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) | |
バッテリー 寿命 |
静止画撮影:約300枚(専用バッテリー使用)*1 再生時間:約260分(専用バッテリー使用)*2 |
|
外部インターフェイス | USB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) | |
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 | |
WireLessインターフェイス(WG-40Wのみ) | 規格:802.11b/g/n 使用周波数:2.4GHz帯 セキュリティ:WPA2 | |
外形・寸法 | 約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 撮影時 | WG-40W:約194g、WG-40:約192g(電池、SDメモリーカード含む) |
付属品 | 専用バッテリー D-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド |
●静止画
静止画 | 16M (4608×3456) |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
7M (3072×2304) |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
4M[16:9] (2592×1464) |
3M (2048×1536) |
2M[16:9] (1920×1080) |
1280 (1280×960) |
1024 (1024×768) |
640 (640×480) |
内蔵メモリー | 23 | 30 | 43 | 53 | 69 | 85 | 114 | 181 | 256 | 484 |
4GB | 1284 | 1676 | 2366 | 2943 | 3771 | 4642 | 6352 | 10058 | 13411 | 24140 |
8GB | 2613 | 3411 | 4816 | 5990 | 7675 | 9447 | 12927 | 20469 | 27292 | 49126 |
静止画 | 内蔵メモリー | 4GB | 8GB |
16M (4608×3456) |
23 | 1284 | 2613 |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
30 | 1676 | 3411 |
7M (3072×2304) |
43 | 2366 | 4816 |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
53 | 2943 | 5990 |
4M[16:9] (2592×1464) |
69 | 3771 | 7675 |
3M (2048×1536) |
85 | 4642 | 9447 |
2M[16:9] (1920×1080) |
114 | 6352 | 12927 |
1280 (1280×960) |
181 | 10058 | 20469 |
1024 (1024×768) |
256 | 13411 | 27292 |
640 (640×480) |
484 | 24140 | 49126 |
[枚]
●動画
動画 | 1920 (1920×1080) |
1280 (1280×720) |
||
フレーム数 | 30fps | 60fps | 30fps | 120fps |
内蔵メモリー | 0:00:34 | 0:00:34 | 0:00:55 | 0:00:21 |
4GB | 0:33:29 | 0:33:29 | 0:54:18 | 0:21:22 |
8GB | 1:08:11 | 1:08:11 | 1:50:35 | 0:43:31 |
動画 | フレーム数 | 内蔵メモリー | 4GB | 8GB |
1920 (1920×1080) |
30fps | 0:00:34 | 0:33:29 | 1:08:11 |
1280 (1280×720) |
60fps | 0:00:34 | 0:33:29 | 1:08:11 |
1280 (1280×720) |
30fps | 0:00:55 | 0:54:18 | 1:50:35 |
1280 (1280×720) |
120fps | 0:00:21 | 0:21:22 | 0:43:31 |
[時間 : 分 : 秒]
※記録枚数は目安です。静止画の記録枚数は画質★★(ファイン)設定時の数値です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。
※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。( CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃)
*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。