
オープン価格
〈付属品〉
● ストラップ O-ST132 ● MEファインダーキャップ
● 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P ● 充電器D-BC90P
● ACコード ● ソフトウエア(CD-ROM)S-SW140
〈これ以降はカメラに装着状態で出荷〉
●アイカップFS ● ホットシューカバーFk ● シンクロソケット2Pキャップ ● ボディマウントカバー ● バッテリーグリップ接点カバー
オープン価格
〈付属品〉
● ストラップ O-ST132 ● MEファインダーキャップ
● 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P ● 充電器D-BC90P
● ACコード ● ソフトウエア(CD-ROM)S-SW140
〈これ以降はカメラに装着状態で出荷〉
●アイカップFS ● ホットシューカバーFk ● シンクロソケット2Pキャップ ● ボディマウントカバー ● バッテリーグリップ接点カバー
型式 | 型式 | P-TTLフラッシュ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) | |
使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5×15.6mm |
有効画素数 | 約2435万画素 | |
総画素数 | 約2471万画素 | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」、ダストアラート機能付き | |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO / 100~51200 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能、Type1/Type2/OFF | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(独自/DNG)、JPEG(Exif 2.30)準拠、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | JPEG:L(24M:6016x4000)、M(14M:4608x3072)、S(6M:3072x2048)、XS(2M:1920x1280) RAW: (24M:6016x4000) |
|
画質 | RAW(14bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 、 RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード、FLUカード (SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-1規格に対応) | |
デュアルスロット | 順次、複製、RAW/JPEG分離、画像コピー | |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019...)、任意(初期値はPENTX) | |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
|
ファインダー | 方式 | ペンタプリズムファインダー |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.95×(50mmF1.4・∞) | |
アイレリーフ長 | 約20.5mm(見口枠より)、約22.3mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-2.5~+1.5m-1 | |
フォーカシング スクリーン |
ナチュラルブライトマットIII、交換式 | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
フォーカス | コントラスト検出式(顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット) フォーカスアシスト(ON/OFF) |
|
表示 | 視野率約100%、拡大表示(2x,4x,8x,10x)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、ヒストグラム表示、白とび警告、構図微調整 | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、ARコート、エアギャップレス強化ガラス |
イメージサイズ | 3.2型 (アスペクト比3:2) | |
ドット数 | 約103.7万ドット | |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 | |
ホワイトバランス | 方式 | 撮像素子および光源検知センサーによる併用方式 |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、フラッシュ、CTE、 マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像設定 |
|
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX 11、27点測距(中央25点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) | |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)、自動選択AF (AF.A) フォーカス動作のカスタマイズ可能 |
|
AFエリア | スポット、セレクト、セレクトエリア拡大(S,M,L)、ゾーンセレクト、27点オート | |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
露出制御 | 測光方式 | 8.6万画素RGBセンサーによるTTL開放測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV-3~20 (ISO100・50mmF1.4) | |
露出モード | グリーンモード、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、フラッシュ同調速度、USER1、USER2、USER3 | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 | |
シャッター | 方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ | |
ドライブ | ドライブモード | [静止画] 1コマ、連続(H,M,L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後、連続)、露出ブラケット(2コマ/3コマ/5コマ, セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、ミラーアップ(リモコンとの併用可能)、多重露出(連続/セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、インターバル撮影 、インターバル合成 [動画] リモコン、インターバル動画 |
連続撮影 | 最高約8.3コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):60コマまで、RAW:23コマまで 最高約4.5コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続M):100コマまで、RAW:32コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):200コマまで、RAW:52コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
|
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明 撮影回数:2~2000回 |
|
インターバル | [静止画] 撮影間隔:2秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/時刻指定 [動画] 記録サイズ:4K/Full HD/HD、撮影間隔:2秒~1時間、撮影所要時間:14秒~99時間、開始トリガー:即時/時刻指定 |
|
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | ポップアップ機能付きP-TTL内蔵フラッシュ、 ガイドナンバー約13(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
発光方式 | 自動発光(グリーンモード時)、強制発光、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ、マニュアル発光(FULL~1/128)、 (対応外付けフラッシュにおいて) ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 |
|
シンクロ同調速度 | 1/180秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
ダイナミックレンジ設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
レンズ収差補正 | ディストーション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正 | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定可、自動位置調整可 | |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大2度まで補正可能 | |
構図微調整 | 上下左右シフト調整範囲±1.5mm(回転時は±1mm)、回転調整範囲±1度 | |
電子水準器 | 表示パネルおよびファインダー内表示(左右の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) *インターバル動画時はMotion JPEG(AVI) |
記録サイズ フレームレート |
Full HD(1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p)、 HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
|
音声 | 内蔵モノラルマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)録音レベル調整可能 | |
記録時間 | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
HDR撮影 *インターバル動画時のみ |
オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定可 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ、GPS情報(緯度、経度、標高、協定世界時) |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム | |
RAW展開 | RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: 記録形式(JPEG、TIFF)、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間、ディスト―ション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正、フリンジ補正、ホワイトバランス、カスタムイメージ、デジタルフィルター、HDR、増減感、高感度NR、シャドー補正 |
|
編集機能 | 色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、インデックス、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存、画像コピー、Eye-Fi画像転送 | |
カスタマイズ 機能 |
ユーザーモード | 最大3件まで登録可 |
カスタムファンクション | 27項目 | |
モードメモリ | 11項目 | |
カスタムボタン | RAW/Fxボタン (ワンタッチRAW+、露出ブラケット、光学プレビュー、デジタルプレビュー、Shake Reduction、表示パネルの照明)、 AFボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル)、 露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 |
|
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
言語 | 日本語/英語 | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC132J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数...フラッシュ50%発光:約560枚、フラッシュ発光なし:約720枚 再生時間...約370分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インター フェース |
端子 | USB3.0(micro B)、外部電源端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子(タイプD)、 ステレオマイク入力端子、ヘッドホン出力端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約131.5mm(幅)×100mm(高)×77.5mm(厚) (突起部を除く) |
質量 | 約800g (バッテリー、SDカード1枚付き) 約715g (本体のみ) |
※記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
パソコンと接続したり、付属ソフトウェア「Digital Camera Utility 5」をインストールして使用するためには、次のシステム環境が必要です。
【Windows】
●OS:Windows® 8(32bit/64bit)/ Windows® 7(32bit/64bit)/ Windows Vista®(32bit/64bit)/ Windows® XP SP3(32bit版) ● CPU:Intel® CoreTM 2 Duo以上 ● メモリ:2GB以上 ● ハードディスク空き容量:〈インストール時および起動時の空き容量〉約100MB以上 〈画像ファイルの保存容量〉1ファイルあたり約10MB(JPEG)または約30MB(RAW)程度 ● モニター:1280×1024pixels、24bitカラー以上
【Macintosh】
●OS:Mac OS X 10.8/10.7/10.6 ● CPU:Intel® CoreTM 2 Duo以上 ● メモリ:2GB以上 ● ハードディスク空き容量:〈インストール時および起動時の空き容量〉約100MB以上 〈画像ファイルの保存容量〉1ファイルあたり約10MB(JPEG)または約30MB(RAW)程度 ● モニター:1280×1024pixels、24bitカラー以上
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。