オープン価格
同梱物
● ストラップ O-ST162 ● MEファインダーキャップ
● 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P
● 充電器 D-BC90P ● ACコード ● ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171
● アイカップFT ● ホットシューカバーFK ● シンクロソケット2Pキャップ
● ボディマウントキャップKII ● バッテリーグリップ接点カバー
● 三角環M・キズ防止カバーM
ソフトウェア
● Digital Camera Utility 5
PENTAX K-1 Mark IIの主な仕様
型式 | 型式 | TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) | |
使用レンズ | KAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm |
有効画素数 | 約3640万画素 | |
総画素数 | 約3677万画素 | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」 | |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO/100~819200 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction)(5軸補正) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能、OFF/Type1/Type2/ブラケット撮影(2枚)/ブラケット撮影(3枚) | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(Exif 2.3準拠)、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) |
[35ミリフルサイズ] JPEG:L(36M:7360x4912)、M(22M:5760x3840)、S(12M:4224x2816)、XS(2M:1920x1280) RAW:(36M:7360x4912) [APS-Cサイズ] JPEG:L(15M:4800x3200)、M(12M:4224x2816)、S(8M:3456x2304)、XS(2M:1920x1280) RAW:(15M:4800x3200) |
|
画質 |
RAW(14bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
デュアルスロット | 順次、複製、RAW/JPEG分離、画像コピー | |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019…)、任意(初期値はPENTX) | |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
|
ファインダー | 方式 | ペンタプリズムファインダー |
視野率 | 約100% | |
倍率 | 約0.70×(FA 50mmF1.4・∞) | |
アイレリーフ長 | 約20.6mm(見口枠より)、約21.7mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-3.5~+1.2m-1 | |
フォーカシング スクリーン |
ナチュラルブライトマットIII、非交換式 | |
ファインダー表示 | 測距点、グリッド表示、電子水準器、AFフレーム、スポット測光フレーム、クロップ | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
フォーカス | コントラスト検出式(顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット) フォーカスアシスト(ON/OFF) |
|
表示 | 視野率約100%、拡大表示(最大16倍まで)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、ヒストグラム表示、白とび警告、構図微調整 | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式 |
イメージサイズ | 3.2型 (アスペクト比3:2) | |
ドット数 | 約103.7万ドット | |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 | |
アウトドアモニター | ±2ステップで調整可 | |
赤色画面表示 | オン/オフ | |
ホワイトバランス | 方式 | 撮像素子および光源検知センサーによる併用方式 |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、CTE、マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像設定 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX12、33点測距(中央25点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) | |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C) | |
AFエリア | スポット、セレクト、セレクトエリア拡大(S、M、L)、ゾーンセレクト、33点オート | |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
露出制御 | 測光方式 | 8.6万画素RGBセンサーによるTTL開放測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV-3~20 (ISO100・50mmF1.4) | |
露出モード | シーンアナライズオート、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、フラッシュ同調速度、USER1、USER2、USER3、USER4、USER5 | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 | |
シャッター | 方式 |
電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター *リアル・レゾリューション・システム時には電子シャッターを使用 |
シャッタースピード | オート:1/8000秒~30秒、マニュアル:1/8000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分) | |
LV電子シャッター | オン/オフ | |
ドライブ | ドライブモード |
[静止画] 1コマ、連続(H、M、L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後、連続)、リモコン(即、3秒後、連続)、ブラケット(2コマ/3コマ/5コマ)、ミラーアップ(リモコンとの併用可能)、多重露出(連続/セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリーム [動画] リモコン *ブラケット、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリームはセルフタイマー/リモコンとの併用可能 |
連続撮影 |
[35ミリフルサイズ] 最高約4.4コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):70コマまで、RAW:17コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続M):100コマまで、RAW:20コマまで 最高約0.7コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:100コマまで [APS-Cサイズ] 最高約6.4コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):100コマまで、RAW:50コマまで 最高約3.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続M):100コマまで、RAW:70コマまで 最高約1.0コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:100コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
|
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明 撮影回数:2~2000回 |
|
インターバル | [インターバル撮影] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [インターバル合成] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、合成方法: 加算/平均/比較明、途中経過保存:オン/オフ [インターバル動画] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定 [スターストリーム] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、ファイル形式:Motion JPEG(AVI)、撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/セルフタイマー/リモコン/時刻指定、フェードアウト:オフ/弱/中/強 |
|
外付けフラッシュ | 発光方式 | 自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、P-TTL、光量比制御、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 ※光量比制御とワイヤレスシンクロは、対応のフラッシュが2台以上必要 |
シンクロ同調速度 | 1/200秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
明瞭コントロール | -4.0~+4.0 | |
肌色補正 | Type1/Type2 | |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3/アドバンスドHDR、振り幅設定可、自動位置調整可 | |
Real Resolution | あり、動体補正オン/オフ、手ぶれ補正オン | |
レンズ補正 | ディストーション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正 | |
D-Range設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
GPS | GPSログ(記録間隔、記録時間、カードスロット設定)、自動時刻修正可 | |
電子コンパス | あり | |
アストロトレーサー | あり | |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大2度まで補正可能 | |
構図微調整 | 上下左右シフト調整範囲±1.5mm(回転時は±1mm)、回転調整範囲±1度 | |
電子水準器 | ファインダー内表示(左右・前後の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) |
記録サイズ フレームレート |
Full HD (1920x1080、 60i/50i/30p/25p/24p)、 HD (1280x720、 60p/50p) |
|
音声 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、録音レベル調整可能、風切音低減可能 | |
記録時間 | 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | オートセレクト、鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、フラット、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、グリッド表示(16分割、黄金分割、スケール、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、GPS情報(緯度、経度、高度、協定世界時)、方位、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、モノトーン | |
RAW展開 |
RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: ホワイトバランス、カスタムイメージ、増減感、明瞭コントロール、肌色補正、デジタルフィルター、HDR撮影、Real Resolution、シャドー補正、高感度NR、ディスト―ション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正、フリンジ補正、記録形式(JPEG、TIFF)、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間 |
|
編集機能 | 画像回転、色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存、画像コピー | |
カスタマイズ 機能 |
ユーザーモード | 最大5件まで登録可 |
カスタムファンクション | 26項目 | |
モードメモリ | 17項目 | |
カスタムボタン | Fx1ボタン、Fx2ボタン (ワンタッチRAW+、アウトドアモニター、フラッシュモード、Real Resolution、Shake Reduction、自動水平補正、電子水準器)、AFボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル)、プレビューレバー(光学プレビュー、デジタルプレビュー)露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 | |
オートフォーカスカスタマイズ |
AF.S:フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C1コマ目の動作:オート/フォーカス優先/レリーズ優先から選択可 AF.C連続撮影中の動作:オート/フォーカス優先/コマ速優先から選択可 AFホールド:オフ/弱/中/強から選択可 インターバル撮影中のAF:フォーカスロックする/フォーカスロックしないから選択可 リモコン時のAF:オフ/オンから選択可 |
|
キーロック機能 |
Type1:前電子ダイヤル、後電子ダイヤル、露出補正ボタン、ISOボタン、グリーンボタン、AEロックボタン Type2:十字キー、測距点移動/カードスロット切り替えボタン、OKボタン、MENUボタン |
|
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
言語 | 20言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字) | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
照明設定 | 表示パネル(明るい/暗い/オフから選択可)、背面操作部(明るい/暗い/オフから選択可)、レンズマウント部(オン/オフから選択可)、カード/レリーズ端子(オン/オフから選択可) | |
インジケーター | Wi-Fi(明るい/暗い/オフから選択可)、GPS(明るい/暗い/オフから選択可)、セルフタイマー(オン/オフから選択可)、リモコン(オン/オフから選択可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 | |
GPS/電子コンパス | 対応衛星 | GPS、QZSS、SBAS(WAAS/EGNOS/GAGAN/MSAS) |
受信周波数 | L1 1575.42MHz | |
記録情報 | 緯度、経度、高度、日時(協定世界時)、方位 | |
測地系 | 世界測地系(WGS84) | |
GPSログ | KML形式、記録間隔: 5/10/15/30秒/1分、記録時間: 1~24時間、5秒選択時は9時間まで、10秒選択時は18時間まで | |
電子コンパス | 3軸地磁気センサーおよび3軸加速度センサーによる方位算出、真北基準 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC167J(別売) | |
電池寿命 |
撮影可能枚数…:約670枚 再生時間…約340分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インターフェース | 端子 | USB2.0(micro B)、外部電源端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子(タイプD)、 ステレオマイク入力端子、ヘッドホン出力端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
無線LAN | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
セキュリティ | 認証方式: WPA2、暗号化方式: AES | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約136.5mm(幅)×110mm(高)×85.5mm(厚) (突起部を除く) |
質量 | 約1010g (バッテリー、SDカードを含む) 約925g (本体のみ) |
|
動作環境 | 使用温度 | -10℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
※記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
撮影可能枚数(目安)
<35ミリフルサイズ>
RAW | JPEG | ||||||||||||
記録サイズ (ピクセル) |
(7360x4912) | L: 36M | M: 22M | S: 12M | XS: 2M | ||||||||
(7360x4912) | (5760x3840) | (4224x2816) | (1920x1280) | ||||||||||
品質レベル | PEF | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
8GB | 101 | 351 | 676 | 1164 | 572 | 1096 | 1874 | 1054 | 2013 | 3364 | 4723 | 8469 | 12927 |
記録サイズ(ピクセル) | 品質レベル | 8GB | ||
RAW | (7360x4912) | PEF | 101 | |
JPEG | L: 36M | (7360x4912) | ★★★ | 351 |
JPEG | L: 36M | (7360x4912) | ★★ | 676 |
JPEG | L: 36M | (7360x4912) | ★ | 1164 |
JPEG | M: 22M | (5760x3840) | ★★★ | 572 |
JPEG | M: 22M | (5760x3840) | ★★ | 1096 |
JPEG | M: 22M | (5760x3840) | ★ | 1874 |
JPEG | S: 12M | (4224x2816) | ★★★ | 1054 |
JPEG | S: 12M | (4224x2816) | ★★ | 2013 |
JPEG | S: 12M | (4224x2816) | ★ | 3364 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★★ | 4723 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★ | 8469 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★ | 12927 |
[枚]
<APS-Cサイズ>
RAW | JPEG | ||||||||||||
記録サイズ (ピクセル) |
(4800x3200) | L: 15M | M: 12M | S: 8M | XS: 2M | ||||||||
(4800x3200) | (4224x2816) | (3456x2304) | (1920x1280) | ||||||||||
品質レベル | PEF | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
8GB | 215 | 821 | 1564 | 2669 | 1054 | 2013 | 3364 | 1564 | 2959 | 4912 | 4723 | 8469 | 12927 |
記録サイズ(ピクセル) | 品質レベル | 8GB | ||
RAW | (4800x3200) | PEF | 215 | |
JPEG | L: 15M | (4800x3200) | ★★★ | 821 |
JPEG | L: 15M | (4800x3200) | ★★ | 1564 |
JPEG | L: 15M | (4800x3200) | ★ | 2669 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★★★ | 1054 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★★ | 2013 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★ | 3364 |
JPEG | S: 8M | (3456x2304) | ★★★ | 1564 |
JPEG | S: 8M | (3456x2304) | ★★ | 2959 |
JPEG | S: 8M | (3456x2304) | ★ | 4912 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★★ | 4723 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★ | 8469 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★ | 12927 |
[枚]
<1:1>
RAW | JPEG | ||||||||||||
記録サイズ (ピクセル) |
(4912x4912) | L: 24M | M: 14M | S: 6M | XS: 2M | ||||||||
(4912x4912) | (3744x3744) | (2592x2592) | (1440x1440) | ||||||||||
品質レベル | PEF | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
8GB | 101 | 525 | 1006 | 1717 | 899 | 1717 | 2889 | 1846 | 3459 | 5712 | 5582 | 9824 | 15351 |
記録サイズ(ピクセル) | 品質レベル | 8GB | ||
RAW | (4800x3200) | PEF | 101 | |
JPEG | L: 24M | (4912x4912) | ★★★ | 525 |
JPEG | L: 24M | (4912x4912) | ★★ | 1006 |
JPEG | L: 24M | (4912x4912) | ★ | 1717 |
JPEG | M: 14M | (3744x3744) | ★★★ | 899 |
JPEG | M: 14M | (3744x3744) | ★★ | 1717 |
JPEG | M: 14M | (3744x3744) | ★ | 2889 |
JPEG | S: 6M | (2592x2592) | ★★★ | 1846 |
JPEG | S: 6M | (2592x2592) | ★★ | 3459 |
JPEG | S: 6M | (2592x2592) | ★ | 5712 |
JPEG | XS: 2M | (1440x1440) | ★★★ | 5582 |
JPEG | XS: 2M | (1440x1440) | ★★ | 9824 |
JPEG | XS: 2M | (1440x1440) | ★ | 15351 |
[枚]
動画記録時間(目安)
記録サイズ (ピクセル) |
Full HD (1920×1080) |
HD (1280×720) |
|||||
60i | 50i | 30p | 25p | 24p | 60p | 50p | |
8GB | 00:32′15″ | 00:38′21″ | 00:32′15″ | 00:38′21″ | 00:39′51″ | 00:32′15″ | 00:38′21″ |
記録サイズ (ピクセル) |
8GB | |
Full HD (1920×1080) |
60i | 00:32′15″ |
Full HD (1920×1080) |
50i | 00:38′21″ |
Full HD (1920×1080) |
30p | 00:32′15″ |
Full HD (1920×1080) |
25p | 00:38′21″ |
Full HD (1920×1080) |
24p | 00:39′51″ |
HD (1280×720) |
60p | 00:32′15″ |
HD (1280×720) |
50p | 00:38′21″ |
[時間 : 分′ 秒″]
※1回の撮影で記録可能な動画は、最大25分または4GBまでとなります。
※「動作確認」とは当社が動作の確認を行い、お客様への便宜を図っているもので、お客様に当社が保証をするものではありません。
※動画を撮影する場合は、高速のSDメモリーカードを使用してください。書き込みが間に合わなくなると、撮影途中で終了する場合があります。
〈システム環境〉
パソコンと接続したり、付属ソフトウェア「Digital Camera Utility 5」をインストールして使用するためには、次のシステム環境が必要です。
<Windows>
OS | Windows 11, Windows 10 (32bit/64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i5 以上 |
メモリー | 8GB以上 |
HDD | インストール時および起動時の空き容量 約100MB以上、画像ファイルの保存容量 1ファイルあたり約15MB(JPEG)または約50MB(RAW)程度 |
モニター | 1280x1024pixels、24bitカラー以上 |
<Mac>
OS | macOS12 Monterey, mac OS 11 Big Sur, macOS 10.15 Catalina |
---|---|
CPU | Intel Core i5以上 |
メモリー | 8GB以上 |
HDD | インストール時および起動時の空き容量 約100MB以上、画像ファイルの保存容量 1ファイルあたり約15MB(JPEG)または約50MB(RAW)程度 |
モニター | 1280x1024pixels、24bitカラー以上 |
※対象OSは、そのマシンにプレインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。