
GR IV
オープン価格 JANコード : 4549212311994
- 〈付属品〉
- 充電式バッテリーDB-120
- USBケーブルI-USB198
- ハンドストラップ
主な仕様 (2026年1月15日時点)
| レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) |
|---|---|---|
| 焦点距離・F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
| 撮像部 | 撮像素子 | 種類:モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm |
| 有効画素数 | 約2574万画素 | |
| 感度(標準出力感度) | ISO160~409600:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(5軸補正) | |
| ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | |
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機(DR II) | |
| 記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB
記録サイズ:【3:2】L(26M:6192x4128)、M(16M:4944x3296)、S(8.2M:3504x2336)、XS(2.5M:1920x1280)、
【4:3】L(23M:5504x4128)、M(15M:4400x3296)、S(7.3M:3120x2336)、XS(2.8M:1920x1440)、 【1:1】L(17M:4128x4128)、M(11M:3296x3296)、S(5.5M:2336x2336)、XS(1.6M:1280x1280)、 【16:9】L(22M:6192x3480)、M(14M:4944x2784)、S(6.9M:3504x1968)、XS(2.1M:1920x1080) |
| 動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
|
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、miciroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード (microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
|
| フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
| フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、 追尾AF、コンティニュアスAF、MF、 スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ |
|
| フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
| フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
| 顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
| 撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | |
| 露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 |
| 測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム ※電子シャッターにより1/16000まで設定可能です |
|
| 露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
| ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
| セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
| 撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
| イメージコントロール | スタンダード、ソリッド、ソフト、ハイコントラスト、グレイニー、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、 粒状感、HDR調効果(選択によって調整可能項目は異なります) |
|
| ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
| ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
| 自動水平補正 | SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 | |
| 赤色フィルター | オン、オフ | |
| 表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
| 再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、 ヒストグラム表示(Yヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、 撮影日別表示 |
| JPEG画質調整 | 調整項目:明るさ、調色、コントラスト、シャープネス | |
| RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、イメージコントロール、周辺光量補正、 増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 |
|
| 編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、 動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 |
|
| 画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| 調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | |
| 無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz |
|
| 通信帯域幅 | 2.4GHz:20MHz 5.2GHz:20/40/80MHz |
|
| セキュリティ | 認証方式: WPA2™, WPA3™ / 暗号化方式: AES | |
| Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v5.3 (Bluetooth Low Energy) |
| 使用周波数範囲 | 2400MHz~2483.5MHz | |
| 外部インターフェース | USB Type-C® | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(ACアダプター使用時)、 データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort™ over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
| ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 |
|
| レンズアダプターピン | あり | |
| 電源 | 使用電池 | 充電式バッテリー DB-120 |
| ACアダプター | USB Power Delivery 対応 ACアダプター ACアダプター(K-AC166J、別売) ※本カメラはUSB Power Deliveryと互換性がありますが、USB Implementers Forumのロゴ認証には対応しておりません。 |
|
| 電池寿命 | 撮影可能枚数:約250枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約240分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 |
|
| 外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
| 質量 | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | |
| 付属品 | 充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198 | |
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 ※カメラを購入した国によって、選択できる言語が変わります。 |
|
記錄可能枚数/時間
| モード | フォーマット/サイズ | アスペクト比 | 焦点距離* | 記録画素数 | 内蔵メモリー 53GB | メモリーカード 64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | RAW | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 937 | 1051 |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 979 | 1099 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 1018 | 1142 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 949 | 1065 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 985 | 1106 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 1020 | 1145 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 974 | 1094 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 1004 | 1127 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 1030 | 1156 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 955 | 1072 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 990 | 1111 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 1023 | 1148 | ||
| RAW+ | 3:2 | 28mm | 26M:6192x4128 | 708 | 795 | |
| 3:2 | 35mm | 16M:4944x3296 | 804 | 903 | ||
| 3:2 | 50mm | 8.2M:3504x2336 | 913 | 1025 | ||
| 4:3 | 28mm | 23M:5504x4128 | 736 | 826 | ||
| 4:3 | 35mm | 15M:4400x3296 | 826 | 927 | ||
| 4:3 | 50mm | 7.3M:3120x2336 | 926 | 1040 | ||
| 1:1 | 28mm | 17M:4128x4128 | 796 | 893 | ||
| 1:1 | 35mm | 11M:3296x3296 | 874 | 981 | ||
| 1:1 | 50mm | 5.5M:2336x2336 | 957 | 1074 | ||
| 16:9 | 28mm | 22M:6192x3480 | 747 | 839 | ||
| 16:9 | 35mm | 14M:4944x2784 | 835 | 938 | ||
| 16:9 | 50mm | 6.9M:3504x1968 | 932 | 1047 | ||
| [L] (JPEG) |
3:2 | ─ | 26M:6192x4128 | 2911 | 3267 | |
| 4:3 | ─ | 23M:5504x4128 | 3261 | 3660 | ||
| 1:1 | ─ | 17M:4128x4128 | 4338 | 4869 | ||
| 16:9 | ─ | 22M:6192x3480 | 3443 | 3864 | ||
| [M] (JPEG) |
3:2 | ─ | 16M:4944x3296 | 4519 | 5071 | |
| 4:3 | ─ | 15M:4400x3296 | 5103 | 5728 | ||
| 1:1 | ─ | 11M:3296x3296 | 6778 | 7607 | ||
| 16:9 | ─ | 14M:4944x2784 | 5355 | 6011 | ||
| [S] (JPEG) |
3:2 | ─ | 8.2M:3504x2336 | 8853 | 9936 | |
| 4:3 | ─ | 7.3M:3120x2336 | 9859 | 11066 | ||
| 1:1 | ─ | 5.5M:2336x2336 | 13146 | 14754 | ||
| 16:9 | ─ | 6.9M:3504x1968 | 10581 | 11875 | ||
| [XS] (JPEG) |
3:2 | ─ | 2.5M:1920x1280 | 27114 | 30431 | |
| 4:3 | ─ | 2.8M:1920x1440 | 25519 | 28641 | ||
| 1:1 | ─ | 1.6M:1280x1280 | 39439 | 44264 | ||
| 16:9 | ─ | 2.1M:1920x1080 | 33371 | 37454 |
* 35mm判換算値
(min:sec)
| モード | サイズ | アスペクト比 | フレームレート | 記録画素数 | 内蔵メモリー 53GB | メモリーカード 64GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画** | Full HD | (16:9) | 60p | 1920x1080 | 1:26'56" | 1:37'38" |
| (16:9) | 30p | 1920x1080 | 2:50'51" | 3:11'53" | ||
| (16:9) | 24p | 1920x1080 | 3:31'44" | 3:57'48" |
** 最大25分もしくはファイルサイズの上限4GBまで。
動作環境
本カメラとのUSB接続は、以下のOSで動作を確認しています。
| Windows® | Windows®11, Windows® 10 |
|---|---|
| Mac | macOS 26 Tahoe / macOS 15 Sequoia / macOS 14 Sonoma / macOS 13 Ventura / macOS 12 Monterey / macOS 11 Big Sur |









