コンパクトデジタルカメラ/Optio V20

Optio V20 性能諸元
レンズ | PENTAXズームレンズ 6群8枚(非球面レンズ4枚使用) 【焦点距離】6.3mm~ 31.5mm 【焦点距離の35ミリフィルム換算値】約36mm ~180mm 【F値】F3.5(W)~F5.6(T) |
---|---|
ズーム | 【光学ズーム】5倍 【デジタルズーム倍率】約5.1倍 【インテリジェントズーム】5M時 約6.3倍、640時 約25.5倍 (光学ズームと合わせたズーム倍率) |
手ぶれ補正 | 【静止画】高感度ぶれ軽減モード(Digital SR) 【動画】電子式(Movie SR) |
フォーカス | 【AF方式】9点マルチ/スポット/自動追尾
【撮影距離範囲(レンズ先端から)】 ノーマル:0.4m~∞(ワイド端)、0.9m~∞(テレ端) マクロ:0.1m~0.5m(ワイド端)、0.6m~1.0m(テレ端)遠景、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
顔認識 | 最大15人まで認識可、スマイルキャッチ、まばたき検出 |
有効画素数 | 約800万画素 |
撮像素子 | 1/2.35型 CCD |
記録画素数 | 【静止画】8M、5M、4M、3M、2M、1024、 640 【動画】640、320 |
感度 (標準出力感度) |
オート、マニュアル(ISO80~6400) |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル |
画像モニター | 広視野角3.0型 約23万ドットLCD、ARコート |
露出制御 | 【測光方式】分割、中央重点、スポット 【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、ボイスレコーディング、風景、花、美肌、ポートレート、サーフ&スノー、スポーツ、Digital SR、キッズ、ペット、料理、パノラマ 、デジタルワイド、グリーン |
再生モード | Digital SR、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、画像回転、デジタルフィルタ(カラーフィルタ11種、デジタルフィルタ、明るさフィルタ)、動画編集、フレーム合成、赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、削除画像復活、起動画面設定、顔アップ再生 |
シャッタースピード | 1/2000秒~1/4秒、最長4秒(夜景モード) |
内蔵ストロボ | 【発光モード】 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフトフラッシュ 【調光範囲】 ワイド:約0.2m~4.4m(感度オートの条件において) テレ:約0.6m~2.8m(感度オートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続、フレーム合成 |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約51.1MB)、SD/SDHCメモリーカード |
電源 | リチウムイオンバッテリー D-LI78、ACアダプターキット(別売)
【バッテリー寿命】静止画撮影:約200枚(専用バッテリー使用)※1 再生時間:約210分(専用バッテリー使用)※2 |
外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)/AV端子 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | 対応 |
外形・寸法 | 約97.5(幅)×56.5(高)×23.5(厚)mm (操作部材、突起部を除く) |
質量(重さ) | 【本体】約130g(バッテリー、SDメモリーカード含まず) 【撮影時】約145g(バッテリー、SDメモリーカード含む) |
※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
Optio V20 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
静止画 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8M | 5M | 4M | 3M | |||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 13 | 25 | 38 | 20 | 38 | 54 | 25 | 49 | 69 | 31 | 61 | 88 |
512MB | 121 | 232 | 351 | 188 | 355 | 503 | 236 | 457 | 643 | 293 | 570 | 816 |
1GB | 242 | 465 | 701 | 378 | 714 | 1014 | 472 | 924 | 1297 | 590 | 1155 | 1653 |
2GB | 491 | 945 | 1429 | 768 | 1429 | 2049 | 960 | 1862 | 2561 | 1182 | 2276 | 3235 |
4GB | 965 | 1856 | 2806 | 1508 | 2806 | 4022 | 1885 | 3656 | 5027 | 2320 | 4469 | 6351 |
2M | 1024 | 640 | ||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
内蔵メモリー | 51 | 83 | 121 | 96 | 155 | 192 | 192 | 297 | 363 | |||
512MB | 472 | 774 | 1119 | 888 | 1439 | 1777 | 1777 | 2747 | 3358 | |||
1GB | 943 | 1547 | 2277 | 1801 | 2873 | 3657 | 3657 | 5486 | 7100 | |||
2GB | 1921 | 3073 | 4391 | 3616 | 5588 | 6830 | 6830 | 10245 | 12294 | |||
4GB | 3770 | 6033 | 8619 | 7098 | 10969 | 13407 | 13407 | 20111 | 24133 |
動画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
640x480 | ||||||
30fp ★★★ |
30fp ★★ |
30fp ★ |
15fps ★★★ |
15fps ★★ |
15fps ★ |
|
内蔵メモリー | 48秒 | 1分5秒 | 1分39秒 | 1分36秒 | 2分10秒 | 3分12秒 |
512MB | 7分31秒 | 10分4秒 | 15分15秒 | 14分48秒 | 20分08秒 | 29分37秒 |
1GB | 15分10秒 | 20分19秒 | 30分56秒 | 30分1秒 | 40分14秒 | 1時間57秒 |
2GB | 30分8秒 | 40分58秒 | 1時間16秒 | 1時間16秒 | 1時間18分48秒 | 1時間53分50秒 |
4GB | 59分9秒 | 1時間20分26秒 | 1時間58分18秒 | 1時間58分18秒 | 2時間34分42秒 | 3時間43分27秒 |
320x240 | ||||||
30fp ★★★ |
30fp ★★ |
30fp ★ |
15fps ★★★ |
15fps ★★ |
15fps ★ |
|
内蔵メモリー | 1分17秒 | 1分45秒 | 2分28秒 | 2分28秒 | 3分24秒 | 4分57秒 |
512MB | 11分59秒 | 16分14秒 | 22分53秒 | 22分53秒 | 31分28秒 | 45分47秒 |
1GB | 23分56秒 | 32分42秒 | 47分20秒 | 47分20秒 | 1時間03分51秒 | 1時間31分26秒 |
2GB | 48分47秒 | 1時間04分2秒 | 1時間33分8秒 | 1時間33分8秒 | 2時間08分04秒 | 2時間50分45秒 |
4GB | 1時間35分46秒 | 2時間05分41秒 | 3時間02分49秒 | 3時間02分49秒 | 4時間11分23秒 | 5時間35分11秒 |
音声 | |
---|---|
内蔵メモリー | 40分30秒 |
512MB | 6時間14分15秒 |
1GB | 12時間28分41秒 |
2GB | 25時間22分33秒 |
4GB | 49時間49分27秒 |
※動画で連続記録できるのは1回につき2GBまでです。
※音声で連続記録できるのは1回につき24時間までです。
Optio V20 同梱ソフトウェア ACDSee for PENTAX 動作環境
● Windows
◎ OS:Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM
◎ CPU:Intel Pentium® III以上
◎ メモリー:256MB以上(512MB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:100MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.0以降、 DirectX 9.0以降、Windows Media Player9.0以降が必要になります。
● Mac
◎ OS:Mac OS X(10.3-10.5)
◎ CPU:Power PC 233MHz以上
◎ メモリー:8MB以上
◎ ハードディスクの空き容量:6MB以上
その他:CD-ROMドライブ、QuickTime4.0以降が必要になります。
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※SDHCロゴは商標です。
※(c)2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※(c)2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。