総合カタログ(6.7MB)コンパクトデジタルカメラ/Optio E80

Optio E80 性能諸元
レンズ | PENTAXズームレンズ 6群7枚(非球面レンズ 3 枚使用) 【焦点距離】5.7~ 17.1 mm(35ミリ判換算 約31.5~94.5mm) 【F値】F2.9(W)~F5.2(T) 【光学ズーム】3倍 【デジタルズーム倍率】約5.7倍 【インテリジェントズーム】7M時 約3.6倍、640時 約17.1倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) |
---|---|
手ぶれ軽減 | 【静止画】 高感度によるぶれ軽減(高感度モード) 【動画】電子式(Movie SR) |
フォーカス | 【AF方式】3点マルチ/スポット/自動追尾 【撮影距離範囲(レンズ先端から)】 標準:0.5m~ ∞(ワイド端)、0.5m~ ∞(テレ端) マクロ:0.1~0.6m(ワイド端)、0.35~0.6m(テレ端) 無限遠、パンフォーカス切替可 |
顔認識 | 最大10人まで認識可 |
有効画素数 | 約1000万画素(総画素数 約1070万画素) |
撮像素子 | 1/2.33型 CCD |
記録画素数 | 【静止画】10M、7M、5M、3M、2.1M(16:9)、1024、640 ※高感度モード時、感度3200/6400設定時は5M(2592x1994)に固定 ※ベストフレーミング時、フレーム合成時は、3M(2048x1536)固定 ※パノラマ撮影時は1枚2M(1600x1200)に固定 【動画】1280、640、320 |
記録方式 | 【静止画】JPEG(Exif 2.2)、DCF2.0準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III 対応 【動画※1】AVI(Motion JPEG準拠)、約24fps/約15fps、音声付 *1280時は約15fpsで記録 |
感度 (標準出力感度) |
オート、マニュアル(ISO 100~6400) |
ホワイトバランス | オート |
画像モニター | 2.7型 約23万ドットLCD |
露出制御 | 【方式測光】分割 【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、夜景ポートレート、ベストフレーミング、 動画、風景、花、ポートレート、サーフ&スノー、スポーツ、高感度、キッズ、 ペット、 料理、美肌、キャンドルライト、パノラマ 、フレーム合成、夕焼け、グリーン |
再生モード | スライドショウ、デジタルフィルター(カラーフィルター8種、明るさフィルター)、フレーム合成、 リサイズ、トリミング、画像コピー、画像回転、 赤目補正、プロテクト、DPOF、削除画像復活、顔アップ再生 【機能】1コマ、インデックス(4分割、9分割)、拡大(最大10倍まで、スクロール可)、 動画再生、フォルダー表示、選択消去、カレンダー表示 |
シャッタースピード | 1/2000~1/4秒、最長4秒(夜景モード) |
内蔵ストロボ | 【発光モード】 自動発光、発光禁止、強制発光、強制発光+赤目軽減 【調光範囲】 ワイド:約0.1~6m(感度オートの条件において) テレ:約0.35~3.2m(感度オートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、16連写 |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約6MB)、SD/SDHCメモリーカード |
電源 | 単3形電池2本(アルカリ、リチウム、ニッケル水素充電池)、 ACアダプターキット(別売) 【バッテリー寿命】 静止画撮影:約210枚(単3形アルカリ電池使用)、約600枚(単3形リチウム電池使用)※2 再生時間:約400分(単3形アルカリ電池使用)、約800分(単3形リチウム電池使用)※3 |
外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)/AV端子 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
外形・寸法 | 約101.5(幅)×59(高)×25(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
質量(重さ) | 【本体】約125g(電池、SDメモリーカード含まず) 【撮影時】約175g(電池、SDメモリーカード含む) |
付属品 | 単3形アルカリ電池2本、USBケーブル、ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ |
対応言語 (全機種共通) |
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、 ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) |
※1: fps=フレーム/秒
※2: 撮影枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。
※3:時間は当社の測定基準による目安であり、使用条件により変わります。
Optio E80 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
静止画撮影可能枚数(目安)
サイズ | 10MH | 10M | 7M | 5M | 3M | 2.1M | 1024 | 640 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3648x 2736 |
3648x 2736 |
3072x 2304 |
2592x 1944 |
2048x 1536 |
1920x 1080 |
1024x 768 |
640x 480 |
|
内蔵 メモリー |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 23 | 43 |
512MB | 120 | 241 | 301 | 371 | 603 | 805 | 1859 | 3453 |
1GB | 241 | 483 | 604 | 743 | 1208 | 1611 | 3719 | 6908 |
2GB | 491 | 983 | 1228 | 1512 | 2458 | 3278 | 7565 | 10000 |
4GB | 965 | 1930 | 2413 | 2970 | 4827 | 6436 | 10000 | 10000 |
動画撮影時間(目安)
サイズ | 1280x720 | 640x480 | 320x240 | ||
---|---|---|---|---|---|
フレーム | 15fps | 24fps | 15fps | 24fps | 15fps |
内蔵メモリー | 0:00:04 | 0:00:08 | 0:00:13 | 0:00:17 | 0:00:27 |
512MB | 0:05:57 | 0:11:11 | 0:17:54 | 0:22:23 | 0:35:48 |
1GB | 0:11:56 | 0:22:23 | 0:35:49 | 0:44:46 | 1:11:38 |
2GB | 0:24:16 | 0:45:31 | 1:12:51 | 1:31:04 | 2:25:42 |
4GB* | 0:47:40 | 1:29:24 | 2:23:02 | 2:58:48 | 4:46:06 |
*動画で連続記録できるのは1回につき2GBまでです。
Optio E80 同梱ソフトウェア ACDSee for PENTAX 動作環境
● Windows
◎ OS:Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM
◎ CPU:Intel Pentium® III以上(Intel Pentium® 4以上推奨)
◎ メモリー:256MB以上(1GB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:100MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.0以降、 DirectX 9.0以降、Windows Media Player9.0以降が必要になります。
● Mac
◎ OS:Mac OS X(10.3~10.5)
◎ CPU:Power Machintosh 233MHz以上(Power PC G5以上推奨)
◎ メモリー:8MB以上(1GB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:6MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、QuickTime 4.0以降が必要になります。
※対象OSが、そのマシンにプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。
※SDHCロゴは商標です。
※©2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSee および ACDSee ロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域における ACD Systems Ltd. の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching III に対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingIII より前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。 「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II 」「PRINT Image Matching III 」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。