カタログ(11.2MB)デジタル一眼レフカメラ/K20D

K20D 性能諸元
型式 | P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|
有効画素数 | 約1460万画素 |
撮像素子 | 総画素数約1507万画素 【種類】原色フィルター/CMOS サイズ・・・23.4×15.6mm |
記録画素数 | JPEG:14.6M(4672×3104 ピクセル)、10M(3872×2592 ピクセル)、6M(3008×2000 ピクセル)、2M(1824×1216 ピクセル) RAW:14.6M(4672×3104 ピクセル) |
感度 (標準出力感度) |
AUTO/100~3200 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ)、 カスタム設定によりISO6400使用可能、バルブ時はIS01600まで |
画像ファイル形式 | RAW(独自)、JPEG(Exif 2.21)準拠、DCF2.0準拠 |
画質 | 【RAW(12bit)】PEF、DNG、JPEG:★★★★(プレミアム)、★★★(S.ファイン)、 ★★(ファイン)、★(エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード |
ホワイトバランス | 撮像素子によるTTL方式 オート、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、 白熱灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定(3種)、微調整可能 |
ファインダー | フォーカシングスクリーン交換式 【種類】ペンタプリズムファインダー、ナチュラルブライトマットIIフォーカシングスクリーン 【視野率】…約95% 【視度調節機能】…約-2.5~+1.5m-1 【倍率】約0.95×(50mmF1.4・∞) |
ライブビュー | 撮像素子によるTTL方式、視野率約100%、拡大表示(4×、8×)、グリッド表示可能 |
画像モニター | 【形式】TFTカラーLCD、広視野角タイプ、 明るさ調整機能、色調整機能付、
イメージ 【サイズ】2.7型 ドット数・・・約23万ドット |
プレビュー | プレビュー方式・・・ライブビュー/光学プレビュー/デジタルプレビュー |
再生機能 | 1画像、2画像、4画面、9画面、16画面、拡大(最大32倍まで、スクロール可)、 回転表示、フォルダ表示、スライドショー、ヒストグラム、白とび黒つぶれ警告表示 【デジタルフィルタ】白黒:4種、セピア:3種、カラー:18種類、色抽出:6種類、 ソフト:3段階、イラスト、HDR:3段階、スリム:±8段階に調整可能、 明るさ:±8段階に調整可能 (すべて再生時 |
オートフォーカス | 【フォーカス方式】TTL位相差検出式 【測距センサー】SAFOX VIII(11点測距) 【AFモード切替】シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)切り替え可能 AFエリアは、オート/セレクト/中央の切り替え可能、スーパーインポーズあり、 内蔵ストロボによるAF補助光可能 |
露出制御 | 【測光方式】TTL開放16分割測光、中央重点測光、スポット測光 【露出範囲】EV0~21(ISO100・50mmF1.4) 【露出モード】グリーン、プログラム、感度優先、シャッター速度優先、絞り優先、シャッター速度&絞り優先、マニュアル、バルブ、X 【露出補正】±3EV(1/2EVステップ )、±2EV(1/3EVステップ) 【AEロック】ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、 シャッターボタン半押しで継続 |
シャッター | 【シャッター方式】電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター 【シャッタースピード】オート:1/4000秒~30秒、 マニュアル:1/4000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、高速連写、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、
リモコン(即、3秒後)、リモコン連写、オートブラケット、拡張ブラケット、多重露出 【連続撮影】約3コマ/秒、JPEG(14.6M・★★★・連続Hi):38コマまで、RAW(PEF): 14コマまで、RAW(DNG):16コマまで 約2.3コマ/秒、JPEG(14.6M・★★★・連続Lo): カード空き容量いっぱいまで、RAW(PEF):14コマまで、RAW(DNG):16コマまで 【高速連写】約21コマ/秒、JPEG(1.6M・★★★):約115コマまで |
内蔵ストロボ | 【形式】ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ ガイドナンバー約13(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー 同調速度1/180秒、赤目軽減機能付、設定により -2~+1EVで発光量調整可能 /td> |
シンクロ | ホットシュー、Xシンクロソケット、同調速度1/180秒、ハイスピードシンクロ、 ワイヤレスシンクロ可能(対応外付ストロボにおいて) |
手ぶれ補正 | 【方式】撮像素子シフト方式 【有効補正範囲】最大4EV(レンズの種類や撮影条件により異なります) |
ダストリムーバル | 【方式】撮像素子駆動およびSPコーティング |
時計機能 | 【ワールドタイム】世界75都市に対応(28タイムゾーン) |
記録フォルダ | 【フォルダ名】日付(100_1018、100_1019・・・)/ PENTX(100PENTX、101PENTX・・・) ファイル名・・・標準/ユーザー設定 |
電源 | 専用リチウムイオン充電池 D-LI50、ACアダプターキット(別売) |
電池寿命 | 【撮影可能枚数】ストロボ50%発光:約530枚※、ストロボ発光無し:約740枚
【再生時間】約330分 ※新品のD-LI50使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
外部インターフェース | USB/ビデオ端子、外部電源端子、外部レリーズ端子、Xシンクロソケット Hi-Speed USB(ハイスピード)インターフェイス |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | 【印刷モード】1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定、 用紙タイプ指定、印刷品質指定、ふち指定 |
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) |
使用レンズ | KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ |
外形・寸法 | 約141.5mm(幅)×101mm(高)×70mm(厚) (突起部を除く) |
質量(重さ) | 約715g(本体のみ) 、 約800g(電池、SDメモリーカード付き) |
同梱ソフトウエア | PENTAX PHOTO Browser3、PENTAX PHOTO Laboratory3、 PENTAX REMOTE Assistant3 |
K20D 撮影可能枚数(目安)
RAW | RAW | JPEG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録サイズ (ピクセル) |
4672 × 3104 |
4672 × 3104 |
4672 × 3104 |
3872 × 2592 |
||||||
画質 | PEF | DNG | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 5 | 5 | 8 | 15 | 27 | 53 | 13 | 21 | 38 | 79 |
256MB | 10 | 10 | 17 | 29 | 53 | 103 | 25 | 42 | 74 | 155 |
512MB | 20 | 20 | 34 | 58 | 105 | 205 | 50 | 84 | 148 | 308 |
1GB | 40 | 40 | 68 | 117 | 212 | 411 | 101 | 168 | 296 | 616 |
2GB | 82 | 82 | 138 | 239 | 429 | 830 | 206 | 343 | 602 | 1254 |
4GB | 161 | 161 | 272 | 469 | 843 | 1630 | 404 | 674 | 1183 | 2463 |
8GB | 329 | 329 | 554 | 955 | 1717 | 3319 | 824 | 1372 | 2408 | 5012 |
JPEG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録サイズ (ピクセル) |
3008 × 2000 |
1824 × 1216 |
||||||
画質 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
128MB | 22 | 36 | 63 | 118 | 59 | 95 | 159 | 289 |
256MB | 44 | 71 | 123 | 230 | 116 | 185 | 310 | 564 |
512MB | 88 | 142 | 245 | 457 | 230 | 368 | 616 | 1118 |
1GB | 176 | 285 | 491 | 915 | 461 | 737 | 1233 | 2238 |
2GB | 359 | 579 | 991 | 1862 | 931 | 1499 | 2458 | 4390 |
4GB | 705 | 1138 | 1946 | 3657 | 1828 | 2943 | 4827 | 8620 |
8GB | 1436 | 2317 | 3961 | 7442 | 3721 | 5990 | 9824 | 17544 |
K20D 同梱ソフトウェア 動作環境
カメラからパソコンに画像を転送し、PENTAX PHOTO Browser3およびPENTAX PHOTO Laboratory3をインストールして使用するには、次のシステム環境が必要です。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
[Windowsのシステム環境]
●USB接続
・Windows XP/VistaTMがプリインストールされたパソコン ・USBポートが標準で搭載されていること(PENTAX REMOTE Assistant 3はUSB2.0)
●アプリケーションソフト
<PENTAX PHOTO Browser 3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3>
・OS Windows XP/VistaTM(x64対応)
・CPU Pentium 4以上(Pentium 4 2.0GHz以上を推奨)
・メモリー 1.0GB以上
・モニター 1280×1024以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの
・ハードディスクの空容量 250MB以上(500MB以上を推奨)
<PENTAX REMOTE Assistant 3>
・OS Windows XP SP2、Windows VistaTM(x64対応)
・CPU Pentium 4以上(Pentium 4 2.0GHz以上を推奨)
・メモリー 512MB以上(1.0GB以上を推奨)
・モニター 1024×768以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの
・ハードディスクの空容量 250MB以上(500MB以上を推奨)
[Macintoshのシステム環境]
●USB接続
・Mac OS X 10.3以降がプリインストールされたMacintosh
・USB2.0ポートが標準で搭載されていること
●アプリケーションソフト
<PENTAX PHOTO Browser 3 / PENTAX PHOTO Laboratory 3>
・OS Mac OS X 10.3以降
・CPU PowerPC G5以上(Intel Coreプロセッサ以上を推奨。Universal Binary対応)
・メモリー 1.0GB以上
・モニター 1280×1024以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの
・ハードディスクの空容量 250MB以上(500MB以上を推奨)
<PENTAX REMOTE Assistant 3>
・OS Mac OS X 10.3.9以降
・CPU PowerPC G4 1.0GHz以上
(Intel CoreプロセッサまたはPowerPC G5を推奨。Universal Binary対応)
・メモリー 512MB以上(1.0GB以上を推奨)
・モニター 1024×768以上、24bitフルカラー(約1677万色)表示可能なもの
・ハードディスクの空容量 250MB以上(500MB以上を推奨)
※ペンタックス、PENTAXおよびsmcPENTAXはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※K20D、PENTAX PHOTO Browser、PENTAX PHOTO Laboratory、SDMは、リコーイメージング株式会社の商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching III より前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。
※「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※SILKYPIX®は株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。
※この製品はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の許可のもと、DNG技術を取り入れています。DNGロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Machintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。