製品名 | ![]() ZD 8x43 ED |
![]() ZD 10x43 ED |
![]() ZD 10x50 ED |
---|---|---|---|
倍率 | 8x | 10x | 10x |
対物レンズ有効径 | 43mm | 43mm | 50mm |
実視界 | 6.3° | 6.0° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 110m | 105m | 87m |
ひとみ径 | 5.4mm | 4.3mm | 5.0mm |
アイレリーフ | 22mm | 17mm | 22mm |
明るさ | 29.2 | 18.5 | 25.0 |
最短合焦距離[約] | 2m | 2m | 3.5m |
高さ | 146mm | 146mm | 170mm |
幅 | 126mm | 126mm | 132mm |
鏡体の厚み | 53mm | 53mm | 59mm |
質量(重さ)[約] | 715g | 730g | 855g |
最上級モデル
視界の隅々まで極めてシャープ。
ヘビーユーザーも満足させる澄み渡る見え味。