製品名 | ![]() UP 8x25 WP |
![]() UP 10x25 WP |
---|---|---|
倍率 | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 25mm | 25mm |
実視界 | 6.2° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 108m | 87m |
ひとみ径 | 3.1mm | 2.5mm |
アイレリーフ | 15mm | 15mm |
明るさ | 9.6 | 6.3 |
最短合焦距離[約] | 1.9m | 1.9m |
高さ | 110mm | 112mm |
幅 | 116mm | 116mm |
鏡体の厚み | 69mm | 69mm |
質量(重さ)[約] | 350g | 350g |
スタンダードコンパクトモデル
屋内でも屋外でも活躍する明るさと見やすさ。