製品名 | ![]() UP 8-16x21 ZOOM |
![]() UP 8x25 |
![]() UP 10x25 |
---|---|---|---|
倍率 | 8-16x | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 21mm | 25mm | 25mm |
実視界 | 5°-3° | 6.2° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 87/52m | 108m | 87m |
ひとみ径 | 2.6mm-1.3mm | 3.1mm | 2.5mm |
アイレリーフ | 14mm-11mm | 15mm | 15mm |
明るさ | 6.8-1.7 | 9.6 | 6.3 |
最短合焦距離[約] | 3m | 1.9m | 1.9m |
高さ | 111mm | 115mm | 115mm |
幅 | 111mm | 110mm | 110mm |
鏡体の厚み | 55mm | 56mm | 56mm |
質量(重さ)[約] | 310g | 300g | 300g |
製品名 | ![]() UP 8x21 |
![]() UP 10x21 |
---|---|---|
倍率 | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 21mm | 21mm |
実視界 | 6.2° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 108m | 87m |
ひとみ径 | 2.6mm | 2.1mm |
アイレリーフ | 13mm | 9.5mm |
明るさ | 6.8 | 4.4 |
最短合焦距離[約] | 2.8m | 2.8m |
高さ | 83mm | 80mm |
幅 | 110mm | 110mm |
鏡体の厚み | 48mm | 48mm |
質量(重さ)[約] | 210g | 210g |
製品名 | ![]() UD 9x21 |
![]() UD 10x21 |
---|---|---|
倍率 | 9x | 10x |
対物レンズ有効径 | 21mm | 21mm |
実視界 | 6.0° | 5.4° |
1000mにおける視野 | 105m | 94m |
ひとみ径 | 2.3mm | 2.1mm |
アイレリーフ | 9.9mm | 8.5mm |
明るさ | 5.3 | 4.4 |
最短合焦距離[約] | 3m | 3m |
高さ | 約87mm | 約87mm |
幅 | 108mm | 108mm |
鏡体の厚み | 約38mm | 約38mm |
質量(重さ)[約] | 195g | 195g |