製品名 | ![]() SD 9x42 WP |
![]() SP 8x40 WP |
![]() SP 10x50 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 42mm | 40mm | 50mm |
実視界 | 6.1° | 6.3° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 107m | 110m | 87m |
ひとみ径 | 4.7mm | 5.0mm | 5.0mm |
アイレリーフ | 18mm | 20mm | 20mm |
明るさ | 22.1 | 25.0 | 25.0 |
最短合焦距離[約] | 2.5m | 3.5m | 5.5m |
高さ | 147mm | 136mm | 178mm |
幅 | 128mm | 178mm | 183mm |
鏡体の厚み | 59mm | 76mm | 79mm |
質量(重さ)[約] | 665g | 900g | 1060g |
製品名 | ![]() SP 12x50 WP |
![]() SP 8x40 |
![]() SP 10x50 |
---|---|---|---|
倍率 | 12x | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 50mm | 40mm | 50mm |
実視界 | 4.2° | 8.2° | 6.5° |
1000mにおける視野 | 73mm | 143m | 114m |
ひとみ径 | 4.2mm | 5.0mm | 5.0mm |
アイレリーフ | 20mm | 13mm | 13mm |
明るさ | 17.6 | 25.0 | 25.0 |
最短合焦距離[約] | 5.5m | 6m | 9m |
高さ | 178mm | 131mm | 166mm |
幅 | 183mm | 183mm | 198mm |
鏡体の厚み | 79mm | 56mm | 57mm |
質量(重さ)[約] | 1080g | 770g | 900g |
製品名 | ![]() SP 12x50 |
![]() SP 16x50 |
---|---|---|
倍率 | 12x | 16x |
対物レンズ有効径 | 50mm | 50mm |
実視界 | 5.6° | 3.5° |
1000mにおける視野 | 98m | 61m |
ひとみ径 | 4.2mm | 3.1mm |
アイレリーフ | 11mm | 13mm |
明るさ | 17.6 | 9.6 |
最短合焦距離[約] | 9m | 10.3m |
高さ | 160mm | 166mm |
幅 | 198mm | 198mm |
鏡体の厚み | 57mm | 57mm |
質量(重さ)[約] | 870g | 900g |