製品名 | ![]() SD 8x42 WP |
![]() SD 10x42 WP |
![]() SP 20x60 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 8x | 10x | 20x |
対物レンズ有効径 | 42mm | 42mm | 60mm |
実視界 | 7.5° | 6.0° | 2.2° |
1000mにおける視野 | 131m | 105m | 38m |
ひとみ径 | 5.3mm | 4.2mm | 3.0mm |
アイレリーフ | 21mm | 18mm | 21mm |
明るさ | 28.1 | 17.6 | 9.0 |
最短合焦距離[約] | 2.5m | 2.5m | 8m |
高さ | 148mm | 143mm | 224mm |
幅 | 134mm | 134mm | 195mm |
鏡体の厚み | 52mm | 52mm | 85mm |
質量(重さ)[約] | 640g | 615g | 1400g |
大口径モデル
明るくシャープでクリアな視界。
過酷な使用環境下でも鮮明で高コントラストな像を実現。