| 製品名 | ![]() Papilio III 6.5x21 WR |
![]() Papilio II 6.5x21 |
![]() Papilio III 8.5x21 WR |
![]() Papilio II 8.5x21 |
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 6.5x | 6.5x | 8.5x | 8.5x |
| 対物レンズ有効径 | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| 実視界 | 7.5° | 7.5° | 6.0° | 6.0° |
| 1000m先における視野 | 131m | 131m | 105m | 105m |
| ひとみ径 | 3.2mm | 3.2mm | 2.5mm | 2.5mm |
| アイレリーフ | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| 明るさ | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 |
| 最短合焦距離[約] | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 高さ | 114mm | 114mm | 116mm | 116mm |
| 幅 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| 鏡体の厚み | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| 質量(重さ)[約] | 295g | 290g | 295g | 290g |
| 防滴 | ○ | - | ○ | - |
近距離対応モデル
ピント合わせ最短約50cm。一般的なバードウォッチングやスポーツ観戦等の用途に加え、
ごく近距離での生物観察や博物館、美術館の展示物なども楽に見ることができるコンパクトタイプの双眼鏡。

















