| 製品名 | ![]() AD 9x32 WP |
![]() AD 8x36 WP |
![]() AD 10x36 WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 9x | 8x | 10x |
| 対物レンズ有効径 | 32mm | 36mm | 36mm |
| 実視界 | 6.7° | 6.5° | 5.5° |
| 1000mにおける視野 | 117m | 114m | 96m |
| ひとみ径 | 3.6mm | 4.5mm | 3.6mm |
| アイレリーフ | 16mm | 16mm | 17.5mm |
| 明るさ | 13.0 | 20.3 | 13.0 |
| 最短合焦距離[約] | 2.5m | 3m | 3m |
| 高さ | 138mm | 155mm | 155mm |
| 幅 | 128mm | 129mm | 129mm |
| 鏡体の厚み | 52mm | 53mm | 53mm |
| 質量(重さ)[約] | 500g | 640g | 640g |
| 製品名 | ![]() AP 8x30 WP |
![]() AP 10x30 WP |
|---|---|---|
| 倍率 | 8x | 10x |
| 対物レンズ有効径 | 30mm | 30mm |
| 実視界 | 7.0° | 5.5° |
| 1000mにおける視野 | 122.3m | 96m |
| ひとみ径 | 3.8mm | 3.0mm |
| アイレリーフ | 17.2mm | 18.8mm |
| 明るさ | 14.4 | 9.0 |
| 最短合焦距離[約] | 3m | 3m |
| 高さ | 119.5mm | 119.5mm |
| 幅 | 158mm | 158mm |
| 鏡体の厚み | 57mm | 57mm |
| 質量(重さ)[約] | 458g | 463g |

















