CX1
CX1の主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| カメラ部有効画素数 | 約929万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(総画素数 約1029万画素) | |
| レンズ | 焦点距離 | f=4.95~35.4mm (焦点距離の35mm換算値で28~200mm。ステップズーム設定時、28mm, 35mm, 50mm, 85mm, 105mm, 135mm, 200mmの7段階に固定可能) | 
| F値 | F3.3(広角)~ F5.2(望遠) | |
| 撮影距離範囲 | 通常撮影:約30cm~∞(広角)、約1.0m~∞(望遠)(レンズ先端から) | |
| マクロ撮影:約1cm~∞(広角)、約25cm~∞(望遠)、約1cm~∞(ズームマクロ)(レンズ先端から) | ||
| レンズ構成 | 7群10枚(非球面レンズ5面4枚) | |
| ズーム倍率 | 7.1倍光学ズーム(焦点距離の35mm換算値で28~200mm) デジタルズーム:4.8倍 光学ズーム併用 最大34.1倍(960mm相当) オートリサイズズーム:5.4倍 ※1 光学ズーム併用 最大38.6倍 ※1(1080mm相当) | |
| フォーカスモード | マルチAF(コントラストAF方式)/スポットAF(コントラストAF方式)/マルチターゲットAF/マニュアルフォーカス/スナップ/∞ (AF補助光あり) | |
| ブレ軽減機能 | イメージセンサーシフト方式ブレ補正機能 | |
| シャッタースピード ※2 | 静止画 | 8、4、2、1~1/2000秒 | 
| 動画 | 1/30~1/2000秒 | |
| 連写 | 連写速度 ※3 | 約4コマ/秒(F3456、F3:2、F1:1撮影時、60枚以降の連写速度は約3コマ/秒) | 
| 連写可能枚数 | 999枚 | |
| 露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光 | 
| 露出制御モード | プログラムAE | |
| 露出補正 | マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | |
| ISO感度(標準出力感度) | AUTO、AUTO-HI、 ISO80 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 | |
| ホワイトバランスモード | オート/マルチパターンAUTO/屋外/曇天/白熱灯/白熱灯2/蛍光灯/手動設定、ホワイトバランスブラケット機能 | |
| フラッシュ | フラッシュモード | オート(低輝度時及び逆光時自動発光) /赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 | 
| 調光範囲 | 約20cm~3.0m(広角)約25cm~2.0m(望遠) (ISO AUTO/ISO 400、レンズ先端から) | |
| 調光補正 | ±2.0EV 1/3EVステップ | |
| 画像モニター | 3.0型 透過型液晶 約92万ドット | |
| 撮影モード | オート撮影モード/イージー撮影モード/ダイナミックレンジダブルショットモード/連写モード(通常連写/M連写プラス/超高速連写)/シーンモード(ポートレート/フェイス/スポーツ/夜景ポートレート/遠景/夜景/高感度/ズームマクロ/斜め補正/文字)/マイセッティングモード/動画モード | |
| 画質モード ※4 | F(Fine) / N(Normal) | |
| 記録画素数 | 静止画/マルチピクチャー | [4 : 3] 3456 x 2592、3072 x 2304、2592 x 1944、2048 x 1536、1728×1296(M連写プラス)、1280 x 960、640 x 480 [3 : 2] 3456 x 2304 [1 : 1] 2592 x 2592 | 
| 動画 | 640 x 480、320 x 240 | |
| 文字 | 3456 x 2592、2048 x 1536 | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード(32、64、128、256、512MB、1GB、2GB)、 SDHCメモリーカード(4GB、8GB、16GB、32GB)、内蔵メモリー(約88MB) | |
| 記録可能枚数/時間 ※5(内蔵約88MB) | 静止画/マルチピクチャー | 3456 x 2592 F:24枚 N:43枚、3456 x 2304 F:28枚、2592 x 2592 F:33枚、3072 x 2304 N:53枚、2592 x 1944 N:73枚、2048 x 1536 N:109枚、1728×1296 N:143枚(M連写プラス)、1280 x 960 N:181枚、640 x 480 N:705枚 | 
| 動画 ※6 | 640 x 480 1分42秒(15コマ/秒)、320 x 240 4分19秒(15コマ/秒)、 640 x 480 51秒(30コマ/秒)、320×240 2分12秒(30コマ/秒) | |
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(Exif ver.2.21) ※7 | 
| マルチピクチャー | CIPA DC-X007-2009 マルチピクチャフォーマットDRAFT準拠 | |
| 動画 | AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) | |
| 圧縮方式 | JPEGベースライン方式準拠 | |
| その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒/カスタムセルフ)、 インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~1時間、5秒単位) ※8、 カラーブラケット、フォーカスブラケット、最小絞り固定、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 | |
| その他主要再生機能 | 一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、レベル補正、ホワイトバランス補正、トリミング、画像クリップ、スライドショー、DPOF設定 | |
| 外部インターフェース | USB2.0 (High-Speed USB) Mini-B、マスストレージ対応 ※9 AV OUT 1.0Vp-p (75Ω) | |
| ビデオ信号方式 | NTSC、PAL切り替え | |
| 電源 | リチャージャブルバッテリー(DB-70)x1、ACアダプター(AC-4gオプション) | |
| 電池寿命 ※10 | CIPA規格準拠 DB-70使用時 :約270枚 ([画像モニター節電]が[ON]のとき ※11) | |
| 外形・寸法 | 101.5mm(W)x58.3mm(H) x27.9mm(D)突起部含まず | |
| 質量 | 約180g(バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず)、付属品約23g(バッテリー/ストラップ) | |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
- ※1画像はVGA
- ※2撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります。
- ※3Panasonic PRO HIGH SPEED 8GB SDHCメモリーカード使用での当社測定条件による測定値。連写速度・枚数は、撮影条件や記録媒体の種類または記録媒体の状態などによって異なります。
- ※4画像サイズにより、設定できる画質モードが異なります。
- ※5記録目安枚数/時間です。
- ※61回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでとなります。
- ※7DCF準拠、DPOF対応。DCFはJEITAで標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。(機器間の完全な互換性を保証するものではありません)
- ※8フラッシュOFF時
- ※9マスストレージは、Windows Me,2000,XP,Vista, Mac OS9.0~9.2.2,Mac OSX10.1.2~10.5.5に対応しています。
- ※10撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく異なり、目安となります。
- ※11[画像モニター節電]が[OFF]の場合は、約250枚となります。
CX1同梱ソフトウェア
|  | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000/Me | 
| 1.DL-10 | ○ | ○ | ○ | 
| 2.Irodio Photo & Video Studio | ○ | ○ | ○ | 
| 3.Acrobat Reader | × | ○ | ○ | 
- *CD-ROMに同梱のAcrobat Readerは、Windows Vistaで使用すると警告が表示される場合があります。その場合は、アドビシステムズ社のホームページから最新版をダウンロードしてください。
CX1同梱ソフトウェアの動作環境
|  | Windows | 
| 対応OS | Windows 2000 Professional Service Pack4(日本語版) Windows Me(日本語版) Windows XP Home Edition Service Pack 3(日本語版) / Professional Service Pack 3(日本語版) Windows Vista Service Pack 1(日本語版) | 
| CPU | Windows 2000/Me/XP:Pentium
															RIII 500MHz以上、 Windows Vista:Pentium RIII 1GHz以上 | 
| メモリー | Windows 2000 / Me / XP:256MB以上 Windows Vista:512MB以上 | 
| インストール時の ハードディスクの 空き容量 | 160MB以上 | 
| ディスプレイの解像度 | 1024×768ドット以上 | 
| ディスプレイの表示色 | 65000色以上 | 
| CD-ROMドライブ | 上記パソコン本体で使用可能なCD-ROMドライブ | 
| USBポート | 上記パソコン本体で使用可能なUSBポート | 
- *CX1をパソコンに接続する場合は、USB接続のみ可能です。シリアル接続には対応していません。
- *上記OSがプリインストールされ、USBポートが標準装備されている必要があります。
- *64ビット版OSには対応していません。
- *CX1はMac OS 9.0~9.2.2、Mac OS X 10.1.2~10.5.5にマスストレージ接続でご使用になれます。
SDメモリーカードに記録できる枚数一覧と記録時間一覧
| モード | 画質・ サイズ | 内蔵 (88MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 
| 静止画 | F3456 (9M) | 24 | 266 | 539 | 1058 | 2163 | 4335 | 8695 | 
| N3456 (9M) | 43 | 461 | 931 | 1828 | 3737 | 7487 | 15020 | |
| F3 : 2 (8M) | 28 | 300 | 608 | 1195 | 2442 | 4893 | 9815 | |
| F1 : 1 (6M) | 33 | 355 | 723 | 1419 | 2902 | 5814 | 11662 | |
| N3072 (7M) | 53 | 575 | 1159 | 2277 | 4654 | 9324 | 18704 | |
| N2592 (5M) | 73 | 785 | 1576 | 3094 | 6325 | 12671 | 25418 | |
| N2048 (3M) | 109 | 1184 | 2363 | 4640 | 9486 | 19005 | 38125 | |
| N1280 (1M) | 181 | 1948 | 3840 | 7541 | 15415 | 30882 | 61951 | |
| N640 (VGA) | 705 | 7553 | 15359 | 30159 | 61643 | 123489 | 247716 | |
| 静止画([フォーカス]が[マルチターゲットAF]のとき) | F3456 (9M)) | 23 | 255 | 516 | 1014 | 2073 | 4152 | 8330 | 
| N3456 (9M) | 40 | 428 | 865 | 1699 | 3474 | 6960 | 13962 | |
| F3 : 2 (8M) | 26 | 285 | 579 | 1138 | 2327 | 4662 | 9352 | |
| F1 : 1 (6M) | 31 | 335 | 683 | 1341 | 2741 | 5491 | 11014 | |
| F3072 (7M) | 48 | 521 | 1059 | 2080 | 4253 | 8520 | 17091 | |
| N2592 (5M) | 64 | 694 | 1397 | 2743 | 5606 | 11231 | 22529 | |
| N2048 (3M) | 91 | 990 | 1981 | 3892 | 7956 | 15940 | 31976 | |
| N1280 (1M) | 136 | 1473 | 2926 | 5746 | 11745 | 23530 | 47202 | |
| N640 (VGA) | 312 | 3357 | 6827 | 13407 | 27404 | 54898 | 110125 | |
| 文字 | 3456 x 2592 | 43 | 461 | 931 | 1828 | 3737 | 7487 | 15020 | 
| 2048 x 1536 | 109 | 1184 | 2363 | 4640 | 9486 | 19005 | 38125 | |
| 動画 | 640×480 (15コマ/秒) | 1分 42秒 | 18分20秒 | 37分17秒 | 76分41秒 | 149分40秒 | 299分50秒 | 601分28秒 | 
| 640×480 (30コマ/秒) | 51秒 | 9分15秒 | 18分49秒 | 38分41秒 | 75分31秒 | 151分18秒 | 303分31秒 | |
| 320×240 (15コマ/秒) | 4分 19秒 | 46分19秒 | 94分11秒 | 193分41秒 | 378分2秒 | 757分18秒 | 1519分7秒 | |
| 320×240 (30コマ/秒) | 2分 12秒 | 23分42秒 | 48分13秒 | 99分8秒 | 193分30秒 | 387分39秒 | 777分37秒 | |
| M連写プラス | N1728 (2M) | 143 | 1548 | 3072 | 6033 | 12332 | 24706 | 49561 | 
- *動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影で記録可能な動画は、最大90分または最大4GBまでです。
- *連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数が1000 枚以上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。
- *マルチターゲットAFの記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1回の撮影での記録可能枚数は、7枚です。残り記録枚数が9999枚以上ある場合でも、画像モニターには「9999」と表示されます。
- *画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- *静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたはSDメモリーカード)の容量や撮影条件、SDメモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。
- *長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めします。









