CX1
画像サンプル
| 画素数 | 3456×2592 |
|---|---|
| 画質モード | Fine |
| 焦点距離(画角) | 4.95mm
(28mm*) |
| 明るさ(F値) | F5.0 |
| シャッタースピード | 1/540秒 |
| ISO | 100 |
| 露出補正 | 0.0 |
| ホワイトバランス | マルチパターンAUTO |
| 画素数 | 3456×2592 |
|---|---|
| 画質モード | Fine |
| 焦点距離(画角) | 4.95mm
(28mm*) |
| 明るさ(F値) | F3.3 |
| シャッタースピード | 1/760秒 |
| ISO | 100 |
| 露出補正 | -1.0 |
| ホワイトバランス | MANUAL |
| 画素数 | 3456×2592 |
|---|---|
| 画質モード | Fine |
| 焦点距離(画角) | 35.4mm
(200mm*) |
| 明るさ(F値) | F5.2 |
| シャッタースピード | 1/104秒 |
| ISO | 100 |
| 露出補正 | 1.0 |
| ホワイトバランス | MANUAL |
| 画素数 | 3456×2592 |
|---|---|
| 画質モード | Fine |
| 焦点距離(画角) | 35.4mm
(200mm*) |
| 明るさ(F値) | F5.2 |
| シャッタースピード | 1/16秒 |
| ISO | 100 |
| 露出補正 | 1.0 |
| ホワイトバランス | AUTO |
| 画素数 | 3456×2592 |
|---|---|
| 画質モード | Fine |
| 焦点距離(画角) | 5.7mm
(32mm*) |
| 明るさ(F値) | F3.6 |
| シャッタースピード | 1/18秒 |
| ISO | 141 |
| 露出補正 | 1.3 |
| ホワイトバランス | マルチパターンAUTO |
*35mm判カメラ換算



















