防水デジタルカメラ Caplio 500Gwide
本体&同梱付属品
Caplio 500Gwide
希望小売価格 99,000円(税込103,950円)
2006年5月26日発売
同梱付属品
(1) | USBケーブル(専用) |
(2) | AVケーブル |
(3) | CD-ROM |
(4) | バッテリーチャージャー |
(5) | リチャージャブルバッテリー |
(6) | ネックストラップ ・使用説明書・保証書など |
Caplio 500Gwideの主な仕様
項目 | 仕様 | |
撮像素子 | 有効画素数813万画素(総画素数830万画素)、1/1.8型原色CCD | |
レンズ | 焦点距離f: | 5.8~17.4(35mm換算28~85mm)(ステップズーム設定時、28mm、35mm、50mm、85mmの4段階に固定可能) |
明るさ(F値): | F2.5(W)~4.3(T) | |
レンズ構成 | 7群9枚、フィルター径 37mm | |
光学ズーム | 3倍(デジタルズームと合わせて最大12倍) | |
撮影距離 | 約0.3m~∞(マクロ撮影範囲約0.01m~∞、テレマクロ撮影範囲約0.1m~∞) | |
シャッター | <静止画> | 8、4、2、1~1/2000秒(電子シャッター、メカニカルシャッター併用) |
<動画> | 1/30~1/2000秒(電子シャッター) | |
画素数(ピクセル) | <静止画> | 3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 |
<文字> | 3264×2448、2048×1536 | |
<動画> | 320×240、160×120 | |
画質モード | F(Fine)/N(Normal) | |
ISO感度 | AUTO/64、100、200、400、800、1600 | |
フラッシュ *1 | オート/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 撮影距離約0.2~10.0m(W)、約0.2~6.5m(T) | |
フォーカス | オートフォーカス/マニュアルフォーカス/スナップ/∞(AF補助光あり) *2 | |
露出調節 | TTL-CCD測光 マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光) | |
露出補正 | マニュアル補正(+2.0~-2.0EV1/3EVステップ)オートブラケット機能(-0.5EV.±0.+0.5EV) | |
ホワイトバランス | オート/固定(屋外、曇天、白熱灯、白熱灯2、蛍光灯、ワンプッシュ、ホワイトバランスブラケット) | |
記録媒体 | SDメモリーカード(3.3V 32、64、128、256、512MB、1GB)、マルチメディアカード、内蔵メモリー26MB ※SDHCメモリーカードはご使用になれません。 | |
記録枚数 (内蔵26MB) *3 | <静止画> | 3264×2448 F:8枚 N:14枚、2592×1944 N:22枚、2048×1536 N:36枚、1280×960 F:33枚 N:63枚、640×480N:277枚 |
記録時間 (内蔵26MB) | <動画> | 320×240 1分17秒(15コマ/秒)、160×120 4分38秒(15コマ/秒) 320×240 39秒(30コマ/秒)、160×120 2分26秒(30コマ/秒) *4 |
<音声> | 56分45秒 *5 | |
記録データ容量 | <静止画> | 3264×2448 F:約2.89MB N:約1.67MB、2592×1944 N:約1.03MB、 2048×1536 N:約672KB、1280×960 F:約686KB、 N:約356KB、640×480N:約83KB |
記録モード | 静止画(連写、S連写、M連写)、シーンモード(高感度、消防、斜め補正、文字、 ズームマクロ)、動画モード、音声モード | |
記録フォーマット | <静止画> | JPEG(ExifVer.2.21)DCF対応 *6 |
<文字> | TIFF(MMR方式ITU-T.6) | |
<動画> | AVI(OpenDMLMotionJPEGフォーマット準拠) | |
<音声> | WAV(ExifVer.2.21μlaw) | |
ファインダー *7 | 実像式光学ズームファインダー | |
液晶モニター | 2.5型 低温ポリシリコンTFT液晶 約15.3万画素 | |
セルフタイマー | 作動時間:約10秒/約2秒 | |
インターバルタイマー | 撮影間隔:30秒~3時間(30秒単位) *8 | |
PC I/F | USB2.0(Hi-SpeedUSB)、リコーオリジナル/マスストレージ選択可 *9 | |
AUDIO.VIDEO I/F | オーディオOUT/ビデオOUT | |
ビデオ信号方式 | NTSC方式、PAL方式 | |
電源 | リチャージャブルバッテリー(DB-43)×1、単三形電池(アルカリ/ニッケル水素充電池)×2、ACアダプター(AC-4d)、DB-43充電時間 約220分(25℃) | |
撮影可能枚数 *10 | CIPA規格準拠 DB-43使用時通常撮影:約400枚 単三形アルカリ電池使用時通常撮影:約80枚 |
|
防水・防塵 | 防水:水深約1m水中撮影 *11 、JIS保護等級7級相当/防塵:JIS保護等級6級相当 | |
外形寸法 | 133.0mm(W)×78.5mm(D)×74.0mm(H) | |
質量 | 本体質量:約400g 撮影時質量:約450g(同梱充電池/SDメモリーカード/同梱ネックストラップを含む) |
|
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |
使用湿度範囲 | 85%以下 |
*1: | 到達距離はISO AUTO時 | |
*2: | 暗い場所での撮影には、撮影直前にフラッシュが予備発光することがあります。 | |
*3: | 静止画の記録目安枚数です。 | |
*4: | 1GBのSDメモリーカードでは、最大88分31秒の記録が可能です。 | |
*5: | 1GBのSDメモリーカードでは、最大2063分25秒の記録が可能です。 | |
*6: | DCFはJEITAで標準化された「Design rule for Camera Files system」の略称です。(機器間の完全な互換性を保証するものではありません) | |
*7: | ファインダーを覗くと左下にレンズの一部(ケラレ)が見えますが、撮影画像には影響ありません。 | ![]() |
*8: | フラッシュOFF時 | |
*9: | マスストレージは、Windows Me/2000/XP、 Mac OS9、OS X 10.2~10.4.5に対応。Windows 98/98SE、Mac OS 8.6には対応しておりません。ファイル操作はカメラからの読み込みのみになります。 | |
*10: | バッテリー持続時間はCIPA規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により異なります。 | |
*11: | 水深1mで30分以内の撮影が可能です。水中の環境により最適な撮影ができない場合があります。 |
Caplio 500Gwide同梱ソフトウェア
![]() |
Windows XP |
Windows 98/98SE/2000/Me |
Mac OS X 10.1.2-10.4.5 |
Mac OS 8.6-9.2.2 |
1.RICOH Gate La | ○ | ○ | × | ○ |
2.Image Mixer | ○ | ○ | × | × |
3.USBドライバー * | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.WIAドライバー | ○ | × | × | × |
5.Mounter | × | × | ○ | ○ |
6.Caplio レスキュー | ○ | ○ | × | × |
7.List Editor | ○ | ○ | - | - |
8.Acrobat Reader | ○ | ○ | × | × |
9.Direct X | ○ | ○ | × | × |
10.Caplio Transfer Software | ○ | ○ | × | × |
11. Ridoc Desk Navigator Lt | ○ | ○ | × | × |
- *:リコーオリジナル用。
Caplio 500Gwide同梱ソフトウェアの動作環境
Windows | Macintosh | |
対応OS | Windows 98/98SE Windows 2000 Professional Windows ME Windows XP Home Edition/Professional |
Mac OS 8.6~9.2.2 Mac OS X 10.1.2~10.4.5 |
CPU | Pentium® III 500MHz 以上 | Power PC以上 |
メモリー | Windows 98/98SE:128MB以上 Windows 2000 Professional:128MB以上 Windows ME:128MB以上 Windows XP Home Edition /XP Professional:256MB以上 |
Mac OS8.6~9.2.2:96MB以上(推奨128MB以上) Mac OS X 10.1.2~10.4.5:128MB以上(推奨256MB以上) |
HD空き容量 | Windows 98/98SE:500MB以上(インストール時) Windows 2000 Professional:500MB以上(インストール時) Windows ME:500MB以上(インストール時) Windows XP Home Edition/XP Professional :500MB以上(インストール時) |
Mac OS 8.6~9.2.2 :10MB以上(インストール時) Mac OS X 10.1.2~10.4.5:100MB以上(インストール時):100MB以上(動作時) |
ディスプレイ | 解像度:800×600ドット以上、65,000色以上 | 解像度:800×600ドット以上、32,000色以上 |
その他 | USBポート、キーボード、CD‐ROMドライブ、マウス必須 | USBポート、キーボード、CD‐ROMドライブ、マウス必須 |
- ※Caplio500Gwideをパソコンに接続する場合は、USB接続のみ可能です。シリアル接続には対応していません。
- ※上記OSがプリインストールされ、USBポートが標準装備されている必要があります。
- ※同梱ソフトウェアは、R4、R30、R3、GR DIGITAL、GX8、R2S、R2、R1V、RZ1、R1、GX、RX、RR30、G4シリーズ、G3シリーズ、Pro G3 、300G 、500Gwideで使用できます。なお、Caplio G3 modelS、ProG3については、Macintoshについては対応していません。
SDメモリーカードに
記録できる枚数と記録時間一覧
モード | 記録画素数 | 画質 | 内蔵 | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
静止画 | 3264 × 2448 | ファイン | 8枚 | 9枚 | 19枚 | 39枚 | 78枚 | 158枚 | 305枚 |
ノーマル | 14枚 | 16枚 | 33枚 | 68枚 | 136枚 | 275枚 | 530枚 | ||
2592 × 1944 | - | 22枚 | 25枚 | 53枚 | 107枚 | 213枚 | 430枚 | 828枚 | |
2048 × 1536 | - | 36枚 | 41枚 | 84枚 | 170枚 | 339枚 | 683枚 | 1314枚 | |
1280 × 960 | ファイン | 33枚 | 38枚 | 79枚 | 159枚 | 318枚 | 641枚 | 1233枚 | |
ノーマル | 63枚 | 72枚 | 148枚 | 301枚 | 600枚 | 1209枚 | 2324枚 | ||
640 × 480 | - | 277枚 | 315枚 | 645枚 | 1304枚 | 2599枚 | 5237枚 | 10072枚 | |
文字 | 3264 × 2448 | - | 51枚 | 59枚 | 121枚 | 244枚 | 487枚 | 982枚 | 1889枚 |
2048 × 1536 | - | 87枚 | 99枚 | 203枚 | 412枚 | 821枚 | 1654枚 | 3181枚 | |
動画 | 320 × 240 | (15コマ/秒) | 1分17秒 | 1分27秒 | 2分59秒 | 6分03秒 | 12分04秒 | 24分19秒 | 46分47秒 |
(30コマ/秒) | 39秒 | 44秒 | 1分31秒 | 3分04秒 | 6分07秒 | 12分19秒 | 23分42秒 | ||
160 × 120 | (15コマ/秒) | 4分38秒 | 5分16秒 | 10分47秒 | 21分49秒 | 43分29秒 | 87分37秒 | 168分30秒 | |
(30コマ/秒) | 2分26秒 | 2分46秒 | 5分40秒 | 11分27秒 | 22分50秒 | 46分01秒 | 88分31秒 | ||
音声 | - | - | 56分45秒 | 64分36秒 | 132分11秒 | 267分15秒 | 532分36秒 | 1073分00秒 | 2063分25秒 |
- ※撮影可能枚数、時間は目安となります。
仕事に役に立つデジタルカメラソリューションをご紹介します。