防水デジタルカメラ Caplio 500Gwide

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F2.5 |
シャッタースピード | 1/32秒 |
ISO | 400 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F2.5 |
シャッタースピード | 1/32秒 |
ISO | 100 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F4.7 |
シャッタースピード | 1/570秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F2.5 |
シャッタースピード | 1/233秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F8.1 |
シャッタースピード | 1/380秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 11.3mm (55mm*) |
明るさ(F値) | F6.2 |
シャッタースピード | 1/540秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 14.2mm (68mm*) |
明るさ(F値) | F7.1 |
シャッタースピード | 1/330秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F4.7 |
シャッタースピード | 1/810秒 |
ISO | 81 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 17.4mm (85mm*) |
明るさ(F値) | F8.0 |
シャッタースピード | 1/470秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F4.7 |
シャッタースピード | 1/410秒 |
ISO | 81 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |

画素数 | 3264×2448 |
---|---|
画質モード | Fine |
焦点距離(画角) | 5.8mm (28mm*) |
明るさ(F値) | F4.7 |
シャッタースピード | 1/330秒 |
ISO | 64 |
露出補正 | 0.0 |
ホワイトバランス | AUTO |
- *35mm判カメラ換算
仕事に役に立つデジタルカメラソリューションをご紹介します。