作例1
| 使用レンズ | 02 STANDARD ZOOM | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 5.0mm | シャッタースピード | 1/400秒 | 
| 絞り | F4.5 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 3,669KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例2
| 使用レンズ | 06 TELEPHOTO ZOOM | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 20.5mm | シャッタースピード | 1/500秒 | 
| 絞り | F2.8 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 4,188KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例3
| 使用レンズ | 02 STANDARD ZOOM | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 5.3mm | シャッタースピード | 1/15秒 | 
| 絞り | F3.2 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 3,856KB3,856KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例4
| 使用レンズ | 06 TELEPHOTO ZOOM | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 42.8mm | シャッタースピード | 1/50秒 | 
| 絞り | F2.8 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 3,388KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例5
| 使用レンズ | 01 STANDARD PRIME | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 8.5mm | シャッタースピード | 1/200秒 | 
| 絞り | F2.2 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 4,523KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例6
| 使用レンズ | 01 STANDARD PRIME | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 8.5mm | シャッタースピード | 1/1250秒 | 
| 絞り | F2.2 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 3,354KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 
作例7
| 使用レンズ | 01 STANDARD PRIME | 撮影モード | 絞り優先 | 
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 8.5mm | シャッタースピード | 1/800秒 | 
| 絞り | F2.2 | 画像設定 | |
| ホワイトバランス | AUTO | ISO相当感度 | 100 | 
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | ±0EV | 
| ファイルサイズ | 3,655KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q7 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) | 

















