ペンタックスデジタルカメラ PENTAX Q7 の「よくある質問」とその「回答」をご紹介いたします。
| Aグループ | 01 STANDARD PRIME(単焦点) 02 STANDARD ZOOM(ズーム) 06 TELEPHOTO ZOOM(ズーム) |
|---|---|
| Bグループ | 04 TOY LENS WIDE(広角) 05 TOY LENS TELEPHOTO(望遠) 07 MOUNT SHIELD LENS |
| Cグループ | 03 FISH-EYE(魚眼) |
| Dグループ | Kマウントレンズ用アダプターQ使用 |
| レンズ/機能 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ |
|---|---|---|---|---|
| オートフォーカス | ○ | × | × | × |
| マニュアルフォーカス | ○ | ○*1 | ○ | ○ |
| クイックシフトフォーカス | ○ | × | × | × |
| AF方式 | ○ | × | × | × |
| 絞り制御 | ○ | × | × | △*2 |
| レンズ内蔵NDフィルター | ○ | × | × | × |
| レンズ内蔵シャッター | ○ | × | × | ○*3 |
| 電子シャッター | ○*4 | ○ | ○ | ○*4 |
| AUTO/SCN/BCモード | ○ | △*5 | △*5 | △*2 |
| P/Tv/Avモード | ○ | △*5 | △*5 | △*2 |
| Mモード | ○ | △*5*6 | △*5*6 | △*2 |
| 動画モード | ○ | △*5 | △*5 | △*2 |
| P-TTLオートフラッシュ | ○*7 | ○*8 | △*8*9 | △*8*10 |
| フラッシュ /カメラの機能 |
内蔵フラッシュ | AF540FGZ AF360FGZ |
AF200FG AF160FC |
|---|---|---|---|
| 赤目軽減 | ○ | ○ | ○ |
| フラッシュ自動発光 | ○ | ○ | ○ |
| 同調速度への自動切替 | ○ | ○ | ○ |
| P/Tvモードで絞り値自動セット | ○ | ○ | ○ |
| P-TTLオートフラッシュ撮影 | ○ | ○ | ○ |
| スローシンクロ撮影 | ○ | ○ | ○ |
| フラッシュ光量補正 | ○ | ○ | ○ |
| オートズーム連動 | × | ○ | - |
| 外付けフラッシュのAF補助光使用 | × | × | × |
| 後幕シンクロ撮影 | ○ | ○ | × |
| 光量比制御モード | × | × | × |
| スレーブ機能 | × | × | × |
| ワイヤレス撮影 | × | × | × |
| RAW | ||||
| 4:3 | 16:9 | 3:2 | 1:1 | |
| 1GB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2GB | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 4GB | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 8GB | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 16GB | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 32GB | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Movie(30fps) | ||||
| Full HD(16:9) (1920×1080) |
HD(16:9) (1280×720) |
VGA(4:3) (640×480) |
||
| 1GB | 00:09'59 | 00:20'57 | 00:50'33 | |
| 2GB | 00:20'19 | 00:42'38 | 01:42'49 | |
| 4GB | 00:39'54 | 01:23'43 | 03:21'55 | |
| 8GB | 01:21'14 | 02:50'23 | 06:50'57 | |
| 16GB | 02:43'27 | 05:42'51 | 13:46'52 | |
| 32GB | 05:27'53 | 11:27'45 | 27:38'42 | |
| JPEG(4:3) | |||||||||
| 12M (4000×3000) |
7M (3072×2304) |
3M (1920×1440) |
|||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| 1GB | 201 | 280 | 472 | 337 | 467 | 777 | 825 | 1121 | 1790 |
| 2GB | 410 | 571 | 961 | 688 | 951 | 1582 | 1680 | 2282 | 3641 |
| 4GB | 807 | 1122 | 1889 | 1351 | 1869 | 3108 | 3300 | 4482 | 7151 |
| 8GB | 1644 | 2285 | 3846 | 2752 | 3805 | 6327 | 6716 | 9123 | 14554 |
| 16GB | 3309 | 4598 | 7739 | 5538 | 7657 | 12732 | 13515 | 18357 | 29285 |
| 32GB | 6639 | 9225 | 15525 | 11111 | 15362 | 25541 | 27113 | 36825 | 58747 |
| JPEG(16:9) | |||||||||
| 9M (4000×2248) |
5M (3072×1728) |
2M (1920×1080) |
|||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| 1GB | 267 | 371 | 621 | 446 | 614 | 1012 | 1073 | 1445 | 2261 |
| 2GB | 545 | 755 | 1265 | 908 | 1250 | 2060 | 2184 | 2941 | 4600 |
| 4GB | 1071 | 1485 | 2485 | 1784 | 2457 | 4047 | 4290 | 5775 | 9033 |
| 8GB | 2180 | 3023 | 5058 | 3631 | 5001 | 8238 | 8732 | 11755 | 18385 |
| 16GB | 4388 | 6083 | 10178 | 7308 | 10064 | 16576 | 17570 | 23653 | 36992 |
| 32GB | 8804 | 12205 | 20419 | 14661 | 20190 | 33252 | 35247 | 47449 | 74207 |
| JPEG(3:2) | |||||||||
| 10M (4000×2664) |
6M (3072×2048) |
2M (1920×1280) |
|||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| 1GB | 226 | 314 | 529 | 378 | 523 | 867 | 920 | 1245 | 1972 |
| 2GB | 461 | 641 | 1077 | 771 | 1064 | 1764 | 1872 | 2534 | 4013 |
| 4GB | 907 | 1259 | 2116 | 1515 | 2091 | 3466 | 3677 | 4978 | 7881 |
| 8GB | 1847 | 2564 | 4307 | 3084 | 4258 | 7054 | 7484 | 10131 | 16040 |
| 16GB | 3717 | 5161 | 8667 | 6206 | 8568 | 14195 | 15060 | 20386 | 32273 |
| 32GB | 7458 | 10355 | 17387 | 12451 | 17189 | 28476 | 30211 | 40895 | 64741 |
| JPEG(1:1) | |||||||||
| 9M (2992×2992) |
5M (2304×2304) |
2M (1440×1440) |
|||||||
| ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
| 1GB | 268 | 372 | 624 | 446 | 614 | 1012 | 1073 | 1445 | 2261 |
| 2GB | 547 | 759 | 1270 | 908 | 1250 | 2060 | 2184 | 2941 | 4600 |
| 4GB | 1075 | 1491 | 2495 | 1784 | 2457 | 4047 | 4290 | 5775 | 9033 |
| 8GB | 2190 | 3036 | 5079 | 3631 | 5001 | 8238 | 8732 | 11755 | 18385 |
| 16GB | 4407 | 6110 | 10221 | 7308 | 10064 | 16576 | 17570 | 23653 | 36992 |
| 32GB | 8843 | 12257 | 20504 | 14661 | 20190 | 33252 | 35247 | 47449 | 74207 |
| OS | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista Windows XP (SP3以降、Home/Pro32bit) インストールには管理者権限が必要 64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作可能 |
| CPU | Intel Pentium互換プロセッサ(Pentium 4 / Athlon XP以上推奨) マルチコア(Intel Core i7, i5 / Core 2 Quad, Duo / AMD Phenom II X6, X4 / Athlon II X4 , X2 等)対応 |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| HDD | プログラムのインストール、起動時:100MB以上の空き容量 画像ファイル保存:1ファイルあたり10MB程度 |
| モニター | 1024×768ドット、24bitフルカラー以上 |
| その他 | キーボード、マウス等の入力デバイス |
| OS | Mac OS X 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5 |
| CPU | Intelプロセッサ対応 / Power PC |
| メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| HDD | プログラムのインストール、起動時:100MB以上の空き容量 画像ファイル保存:1ファイルあたり10MB程度 |
| モニター | 1024×768ドット、24bitフルカラー以上 |
| その他 | キーボード、マウス等の入力デバイス |