
希望小売価格 44,000円(税別)
〈付属品〉
●専用バッテリー D-LI96 ●USB電源アダプター ●電源プラグ
●USBケーブル ●ストラップ ●カラビナストラップ ●プロテクタージャケット
希望小売価格 44,000円(税別)
〈付属品〉
●専用バッテリー D-LI96 ●USB電源アダプター ●電源プラグ
●USBケーブル ●ストラップ ●カラビナストラップ ●プロテクタージャケット
レンズ | PENTAXレンズ 7群7枚 | |
---|---|---|
焦点距離 | 4.9~19.6mm | |
35ミリ判換算値 | 約27~108mm | |
開放絞り | F3.0(W)~F6.6(T) | |
ズーム | 光学ズーム | 4倍 |
デジタルズーム倍率 | 約6倍 | |
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ブレ軽減 |
フォーカス | AF方式 | シングル/マルチ(25ポイント) |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.6m~∞ (WIDE) 1m~∞(TELE) マクロ:0.05m~∞(WIDE端のみ) ※花火モード時は無限遠固定 |
|
有効画素数 | 約1635万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS | |
色彩 | 標準、鮮やか、日本スタイル、イタリアスタイル、フランススタイル、パンク、白黒、セピア、色抽出‐赤、色抽出‐青、色抽出‐黄、色抽出‐緑、ネガ、ドリーム、ソフト、スタジオ、フィッシュアイ、反射、4グリッド、スケッチ | |
記録画素数 | 静止画 | 16M、14M(3:2)、12M(16:9)、10M、5M、3M、2M、2M(16:9)、1M、VGA |
動 画 | FHD(1080p 30fps)、HD(720p 60fps/30fps)、DVD(640 30fps)、DVD(640 120fps) | |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 100~3200) | |
ホワイトバランス | オート、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱灯、マニュアル、色温度(1900K~10000K)、水中 | |
画像モニター | 2.7型 約23万ドットLCD、HDコート(カバーのみ) | |
露出制御 | 測光方式 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出補正 | ±3EV(1/3EVステップ) | |
撮影モード | AUTO(風景、ポートレート、夜景ポートレート、逆光ポートレート、夜景、マクロ、AUTO)、プログラム、マニュアル、動画、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、ビーチ、夕日、花火、夜景、スノー、キッズ、パノラマモード、ガラス越し、手ブレ補正、流し撮り、夜景ポートレート、パーティー、室内、植物、博物館)、水中、CALS | |
顔検出 | 顔、笑顔、まばたき ※最大12人迄検出可能 |
|
再生モード | スライドショウ、HDR、赤目軽減、画像回転、リサイズ、色彩(19種類※)、トリミング ※取消、鮮やか、日本スタイル、イタリアスタイル、フランススタイル、パンク、白黒、セピア、色抽出-赤、色抽出-青、色抽出-黄、色抽出-緑、ネガ、ドリーム、ソフト、スタジオ、フィッシュアイ、反射、4グリッド |
|
シャッタースピード | 1/2000~4秒 (手動30秒) | |
内蔵フラッシュ | 発光モード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減 |
調光範囲 | ワイド:約0.3〜5.2m (感度オートの条件において) テレ:約1〜2.4m (感度オートの条件において) |
|
ドライブモード | 標準、連続撮影、超高速連写(VGA)、高速連写(4M)、インターバル撮影(30秒/1分/5分/10分)、※セルフタイマー(2秒/10秒、笑顔) ※セルフタイマーは専用モード |
|
記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード 内蔵メモリー:約29MB |
|
電源 | リチウムイオンバッテリー D-LI 96 | |
電池寿命 | 静止画撮影:約300枚 (専用バッテリー使用)*1 再生時間:約150分 (専用バッテリー使用)*2 |
|
外部インターフェイス | USB2.0(TypeC)、HDMI出力端子(タイプ D) | |
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級準拠/JIS保護等級6級準拠 | |
外形・寸法 | 約116(幅)×68.5(高)×50.5(厚)mm 操作部材、突起部除く | |
質量(重さ) | 撮影時 | 約220g(電池、SDメモリーカード含む) |
本体 | 約200g(電池、SDメモリーカード含まず) |
*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃)
*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
●静止画[枚]
静止画 | 16M (4608×3456) |
14M(3:2) (4608×3072) |
12M(16:9) (4608x2592) |
10M (3648×2736) |
5M (2592×1944) |
||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 19 | 22 |
1GB | 185 | 280 | 336 | 203 | 306 | 367 | 230 | 342 | 413 | 274 | 407 | 486 | 453 | 648 | 764 |
16GB | 2,974 | 4,462 | 5,355 | 3,234 | 4,868 | 5,877 | 3,678 | 5,415 | 6,513 | 4,381 | 6,513 | 7,650 | 7,193 | 10,255 | 12,049 |
32GB | 6,009 | 9,013 | 10,816 | 6,533 | 9,833 | 11,872 | 7,431 | 10,938 | 13,155 | 8,849 | 13,155 | 15,452 | 14,530 | 20,713 | 24,338 |
64GB | 11,877 | 18,035 | 21,172 | 12,814 | 18,729 | 23,189 | 14,756 | 21,772 | 27,348 | 17,391 | 25,630 | 30,435 | 28,645 | 40,581 | 44,270 |
128GB | 23,786 | 36,120 | 42,402 | 25,644 | 37,509 | 46,440 | 29,553 | 42,402 | 48,763 | 34,830 | 51,399 | 60,953 | 57,368 | 81,272 | 88,660 |
256GB | 46,466 | 69,699 | 81,316 | 51,537 | 69,699 | 88,708 | 57,399 | 81,316 | 88,708 | 65,053 | 97,579 | 121,974 | 108,422 | 162,433 | 162,633 |
512GB | 92,968 | 139,509 | 162,761 | 102,796 | 139,509 | 177,558 | 114,890 | 162,761 | 177,558 | 130,209 | 195,314 | 244,142 | 217,015 | 325,523 | 325,523 |
静止画 | 3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
2M(16:9) (1920×1080) |
1M (1280x960) |
VGA (640x480) |
||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 18 | 25 | 29 | 23 | 31 | 35 | 20 | 28 | 32 | 29 | 39 | 43 | 55 | 59 | 61 |
1GB | 603 | 838 | 973 | 773 | 1,040 | 1,183 | 678 | 928 | 1,078 | 983 | 1,312 | 1,437 | 1,829 | 1,947 | 2,012 |
16GB | 9,639 | 13,388 | 15,062 | 12,358 | 16,620 | 18,538 | 10,710 | 14,605 | 16,620 | 15,548 | 20,956 | 22,952 | 28,353 | 30,125 | 30,125 |
32GB | 19,470 | 27,042 | 30,423 | 24,962 | 33,570 | 37,443 | 21,634 | 29,501 | 33,570 | 31,404 | 42,327 | 46,359 | 57,267 | 60,846 | 60,846 |
64GB | 37,459 | 54,108 | 54,108 | 48,697 | 60,872 | 69,568 | 40,581 | 54,108 | 60,872 | 54,108 | 69,563 | 81,163 | 97,396 | 97,396 | 97,396 |
128GB | 75,020 | 108,362 | 108,362 | 97,526 | 121,908 | 139,323 | 81,272 | 108,362 | 121,908 | 108,362 | 139,323 | 162,544 | 195,053 | 195,053 | 195,053 |
256GB | 139,399 | 195,160 | 195,160 | 162,633 | 243,950 | 243,950 | 162,633 | 195,160 | 195,160 | 195,160 | 243,950 | 325,267 | 325,267 | 325,267 | 325,267 |
512GB | 279,020 | 390,628 | 390,628 | 325,523 | 488,286 | 488,286 | 325,523 | 390,628 | 390,628 | 390,628 | 488,286 | 651,048 | 651,048 | 651,048 | 651,048 |
静止画 | 内蔵メモリー | 1GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
16M (4608×3456) |
★★★ | 5 | 185 | 2,974 | 6,009 | 11,877 | 23,786 | 46,466 | 92,968 |
16M (4608×3456) |
★★ | 8 | 280 | 4,462 | 9,013 | 18,035 | 36,120 | 69,699 | 139,509 |
16M (4608×3456) |
★ | 9 | 336 | 5,355 | 10,816 | 21,172 | 42,402 | 81,316 | 162,761 |
14M(3:2) (4608×3072) |
★★★ | 5 | 203 | 3,234 | 6,533 | 12,814 | 25,644 | 51,537 | 102,796 |
14M(3:2) (4608×3072) |
★★ | 8 | 306 | 4,868 | 9,833 | 18,729 | 37,509 | 69,699 | 139,509 |
14M(3:2) (4608×3072) |
★ | 10 | 367 | 5,877 | 11,872 | 23,189 | 46,440 | 88,708 | 177,558 |
12M(16:9) (4608x2592) |
★★★ | 6 | 230 | 3,678 | 7,431 | 14,756 | 29,553 | 57,399 | 114,890 |
12M(16:9) (4608x2592) |
★★ | 10 | 342 | 5,415 | 10,938 | 21,772 | 42,402 | 81,316 | 162,761 |
12M(16:9) (4608x2592) |
★ | 12 | 413 | 6,513 | 13,155 | 27,348 | 48,763 | 88,708 | 177,558 |
10M (3648×2736) |
★★★ | 7 | 274 | 4,381 | 8,849 | 17,391 | 34,830 | 65,053 | 130,209 |
10M (3648×2736) |
★★ | 12 | 407 | 6,513 | 13,155 | 25,630 | 51,399 | 97,579 | 195,314 |
10M (3648×2736) |
★ | 14 | 486 | 7,650 | 15,452 | 30,435 | 60,953 | 121,974 | 244,142 |
5M (2592×1944) |
★★★ | 13 | 453 | 7,193 | 14,530 | 28,645 | 57,368 | 108,422 | 217,015 |
5M (2592×1944) |
★★ | 19 | 648 | 10,255 | 20,713 | 40,581 | 81,272 | 162,433 | 325,523 |
5M (2592×1944) |
★ | 22 | 764 | 12,049 | 24,338 | 44,270 | 88,660 | 162,633 | 325,523 |
3M (2048×1536) |
★★★ | 18 | 603 | 9,639 | 19,470 | 37,459 | 75,020 | 139,399 | 279,020 |
3M (2048×1536) |
★★ | 25 | 838 | 13,388 | 27,042 | 54,108 | 108,362 | 195,160 | 390,628 |
3M (2048×1536) |
★ | 29 | 973 | 15,062 | 30,423 | 54,108 | 108,362 | 195,160 | 390,628 |
2M (1600×1200) |
★★★ | 23 | 773 | 12,358 | 24,962 | 48,697 | 97,526 | 162,633 | 325,523 |
2M (1600×1200) |
★★ | 31 | 1,040 | 16,620 | 33,570 | 60,872 | 121,908 | 243,950 | 488,286 |
2M (1600×1200) |
★ | 35 | 1,183 | 18,538 | 37,443 | 69,568 | 139,323 | 243,950 | 488,286 |
2M(16:9) (1920×1080) |
★★★ | 20 | 678 | 10,710 | 21,634 | 40,581 | 81,272 | 162,633 | 325,523 |
2M(16:9) (1920×1080) |
★★ | 28 | 928 | 14,605 | 29,501 | 54,108 | 108,362 | 195,160 | 390,628 |
2M(16:9) (1920×1080) |
★ | 32 | 1,078 | 16,620 | 33,570 | 60,872 | 121,908 | 195,160 | 390,628 |
1M (1280x960) |
★★★ | 29 | 983 | 15,548 | 31,404 | 54,108 | 108,362 | 195,160 | 390,628 |
1M (1280x960) |
★★ | 39 | 1,312 | 20,956 | 42,327 | 69,563 | 139,323 | 243,950 | 488,286 |
1M (1280x960) |
★ | 43 | 1,437 | 22,952 | 46,359 | 81,163 | 162,544 | 325,267 | 651,048 |
VGA (640x480) |
★★★ | 55 | 1,829 | 28,353 | 57,267 | 97,396 | 195,053 | 325,267 | 651,048 |
VGA (640x480) |
★★ | 59 | 1,947 | 30,125 | 60,846 | 97,396 | 195,053 | 325,267 | 651,048 |
VGA (640x480) |
★ | 61 | 2,012 | 30,125 | 60,846 | 97,396 | 195,053 | 325,267 | 651,048 |
●動画[時間 : 分 : 秒]
動画 | FHD(1920x1080) | HD(1280x720) | DVD(640x480) | ||
フレーム数 | 30fps | 60fps | 30fps | 30fps | 120fps |
内蔵メモリー | 0:00:08 | 0:00:09 | 0:00:22 | 0:00:44 | 0:00:19 |
1GB | 0:07:33 | 0:08:10 | 0:14:59 | 0:27:18 | 0:13:30 |
16GB | 2:01:52 | 2:11:44 | 3:57:04 | 7:05:36 | 3:36:48 |
32GB | 4:06:08 | 4:26:24 | 7:58:56 | 14:19:44 | 7:18:08 |
64GB | 7:57:52 | 8:32:00 | 15:55:44 | 24:27:44 | 13:22:08 |
128GB | 16:12:48 | 17:21:04 | 31:51:28 | 49:29:36 | 27:01:20 |
256GB | 31:00:20 | 34:59:12 | 57:10:24 | 98:59:12 | 54:02:40 |
512GB | 62:00:32 | 69:58:24 | 114:20:48 | 198:15:28 | 108:22:24 |
動画 | フレーム数 | 内蔵メモリー | 1GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
FHD(1920x1080) | 30fps | 0:00:08 | 0:07:33 | 2:01:52 | 4:06:08 | 7:57:52 | 16:12:48 | 31:00:20 | 62:00:32 |
HD(1280x720) | 60fps | 0:00:09 | 0:08:10 | 2:11:44 | 4:26:24 | 8:32:00 | 17:21:04 | 34:59:12 | 69:58:24 |
HD(1280x720) | 30fps | 0:00:22 | 0:14:59 | 3:57:04 | 7:58:56 | 15:55:44 | 31:51:28 | 57:10:24 | 114:20:48 |
DVD(640x480) | 30fps | 0:00:44 | 0:27:18 | 7:05:36 | 14:19:44 | 24:27:44 | 49:29:36 | 98:59:12 | 198:15:28 |
DVD(640x480) | 120fps | 0:00:19 | 0:13:30 | 3:36:48 | 7:18:08 | 13:22:08 | 27:01:20 | 54:02:40 | 108:22:24 |
*1. 動画モードでの連続記録時間は1回につき29分までです。
*2. ファイルサイズがメモリクラスターサイズより小さいため、容量の大きいカードでは★★★、★★、★で枚数に差が出ません。
*3. カメラ内の静止画表示上限枚数は99999枚になります。
*4. 2M、1MはCALSモードのみで設定可能です。
Windows® | Windows® 10 | Windows® 11 | ||
Mac | macOS 11 Big Sur | macOS 12 Monterey | macOS 13 Ventura | macOS 14 Sonoma |
Windows® | Mac |
Windows® 10 | macOS 11 Big Sur |
Windows® 11 | macOS 12 Monterey |
macOS 13 Ventura | |
macOS 14 Sonoma |
※対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされて、USBポートが標準装備されている必要があります。