作例1
| 使用レンズ | 01 STANDARD PRIME | 撮影モード | プログラム |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 8.5mm | シャッタースピード | 1/125秒 |
| 絞り | F2.5 | カスタムイメージ | 鮮やか |
| ホワイトバランス | オート | ISO相当感度 | 100 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | 0.0EV |
| ファイルサイズ | 2,286KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |
作例2
| 使用レンズ | 01 STANDARD PRIME | 撮影モード | 絞り優先 |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 8.5mm | シャッタースピード | 1/80秒 |
| 絞り | F2.0 | カスタムイメージ | 鮮やか |
| ホワイトバランス | オート | ISO相当感度 | 100 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | +0.3EV |
| ファイルサイズ | 3,243KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |
作例3
| 使用レンズ | 02 STANDARD ZOOM | 撮影モード | プログラム |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 15.0mm | シャッタースピード | 1/100秒 |
| 絞り | F4.5 | カスタムイメージ | 雅 |
| ホワイトバランス | 白色蛍光灯 | ISO相当感度 | 125 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | -1.0EV |
| ファイルサイズ | 1,552KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |
作例4
| 使用レンズ | 02 STANDARD ZOOM | 撮影モード | プログラム |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 13.2mm | シャッタースピード | 1/80秒 |
| 絞り | F5.0 | カスタムイメージ | リバーサルフィルム |
| ホワイトバランス | オート | ISO相当感度 | 100 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | 0.0EV |
| ファイルサイズ | 2,357KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |
作例5
| 使用レンズ | 06 TELEPHOTO ZOOM | 撮影モード | プログラム |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 44.5mm | シャッタースピード | 1/125秒 |
| 絞り | F2.8 | カスタムイメージ | 風景 |
| ホワイトバランス | CTE | ISO相当感度 | 100 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | 0.0EV |
| ファイルサイズ | 5,397KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |
作例6
| 使用レンズ | 08 WIDE ZOOM | 撮影モード | プログラム |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 3.8mm | シャッタースピード | 1/1000秒 |
| 絞り | F5.0 | カスタムイメージ | 鮮やか |
| ホワイトバランス | オート | ISO相当感度 | 100 |
| 記録サイズ | 4000×3000ピクセル | 露出補正 | -0.7EV |
| ファイルサイズ | 2,258KB | 現像ソフトウェア | PENTAX Q-S1 Ver 1.00(カメラ内RAW展開) |










