
オープン価格
〈付属品〉
● ストラップ ● 充電式リチウムイオンバッテリー ● 専用充電器
● ACコード ● ソフトウエア ● スタートガイド
● アイカップFR ● ホットシューカバーFK ● ボディマウントカバー
オープン価格
〈付属品〉
● ストラップ ● 充電式リチウムイオンバッテリー ● 専用充電器
● ACコード ● ソフトウエア ● スタートガイド
● アイカップFR ● ホットシューカバーFK ● ボディマウントカバー
型式 | P-TTLフラッシュ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ |
---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き) |
使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)、KAF、KAマウントレンズ |
撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5×15.6mm |
---|---|
有効画素数 | 約2012万画素 |
総画素数 | 約2042万画素 |
ダストリムーバル | 撮像素子駆動およびSPコーティング |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO / 100~51200 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (SR:Shake Reduction) |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能、OFF/Type1/Type2/ブラケット |
画像ファイル形式 | RAW(PEF/DNG)、JPEG(Exif 2.3)準拠、DCF2.0準拠 |
---|---|
記録サイズ(画素数) | JPEG:L(20M:5472x3648)、M(12M:4224x2816)、S(6M:3072x2048)、XS(2M:1920x1280) RAW:L(20M:5472x3648) |
画質 | RAW(12bit):PEF、DNG JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 、 RAWとJPEGの同時記録可能 |
色空間 | sRGB、AdobeRGB |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-1規格に対応) |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019…)、任意(初期値はPENTX) |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
方式 | ペンタプリズムファインダー |
---|---|
視野率 | 約100% |
倍率 | 約0.95×(50mmF1.4・∞) |
アイレリーフ長 | 約20.5mm(見口枠より)、約22.3mm(レンズ中心より) |
視度調節機能 | 約-2.5~+1.5m-1 |
フォーカシングスクリーン | ナチュラルブライトマットIII、交換式 |
方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
---|---|
フォーカス | コントラスト検出式(顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット) フォーカスアシスト(ON/OFF) |
表示 | 視野率約100%、拡大表示(最大10倍まで)、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、ヒストグラム表示、白とび警告 |
形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス構造、強化ガラス製カバー、バリアングル式 |
---|---|
イメージサイズ | 3.0型(3:2) |
ドット数 | 約92.1万ドット |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 |
方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
---|---|
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、フラッシュ、CTE、 マニュアル、色温度設定、撮影画像設定 |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 |
方式 | TTL位相差検出式 |
---|---|
測距センサー | SAFOX X、11点測距(中央9点はクロスタイプ) |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C)、自動選択AF(AF.A) |
AFエリア | 11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット |
AF補助光 | 専用LEDによるAF補助光 |
測光方式 | TTL開放77分割測光、分割/中央重点/スポット |
---|---|
露出範囲 | EV0~22(ISO100・50mmF1.4) |
露出モード | オートピクチャーモード(標準、人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレスト)、シーンモード(人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレスト、夜景、夜景HDR、ナイトスナップ、料理、ペット、キッズ、サーフ&スノー、逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、美術館)、アドバンスドHDR(±1EV、±2EV、±3EV切替可)、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ ※夜景HDR、アドバンスドHDRはJPEGで固定 |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) |
AEロック | ボタンカスタマイズにてAF/AE-Lボタンに割当可能 |
方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
---|---|
シャッタースピード | オート:1/6000秒~30秒、マニュアル:1/6000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ |
ドライブモード | [静止画] 1コマ、連続(H、L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後、連続)、リモコン(即、3秒後、連続)、ブラケット、多重露出(連続/セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、インターバル撮影 、インターバル合成 [動画] リモコン、インターバル動画、スターストリーム ※ブラケット、インターバル撮影、インターバル合成、インターバル動画、スターストリームはセルフタイマー/リモコンとの併用可能 |
---|---|
連続撮影 | [最高約5.5コマ/秒]JPEG(L・★★★・連続H):30コマまで、RAW:9コマまで [最高約3.0コマ/秒]JPEG(L・★★★・連続L):100コマまで、RAW:14コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明、撮影回数:2~2000回 |
インターバル | [インターバル撮影] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/時刻指定 [インターバル合成] 撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/時刻指定、合成方法: 加算/平均/比較明、途中経過保存:オン/オフ [インターバル動画] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、撮影間隔:2秒~24時間/撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/時刻指定 [ スターストリーム] 記録サイズ:4K/FullHD/HD、撮影待機時間:最短・1秒~24時間、撮影回数:8~2000回 (記録サイズ4K選択時は8~500回)、開始トリガー:即時/時刻指定、フェードアウト:オフ/弱/中/強 |
内蔵フラッシュ | ポップアップ式P-TTL内蔵フラッシュ、 ガイドナンバー約12(ISO100・m)、28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
---|---|
発光方式 | 自動発光(オートピクチャー、シーンモード時)、自動発光+赤目軽減(オートピクチャー、シーンモード時)、強制発光、強制発光+赤目軽減、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、後幕シンクロ、マニュアル発光(FULL~1/128) |
シンクロ同調速度 | 1/180秒 |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV |
外付けフラッシュ | 対応、P-TTL、先幕シンクロ、後幕シンクロ、光量比制御、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能 ※外付けフラッシュ2台使用時 |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
---|---|
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定、自動位置調整 |
明瞭強調 | オン/オフ |
レンズ補正 | ディストーション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正 |
D-Range設定 | ハイライト補正、シャドー補正 |
ノイズリダクション | 高感度NR、長秒時NR |
電子水準器 | ファインダー内表示(左右の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) |
自動水平補正 | SRオン時:最大1度まで補正可能、SRオフ時:最大1.5度まで補正可能 |
ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) インターバル動画・スターストリーム時はMotion JPEG ( AVI) |
---|---|
記録サイズ フレームレート |
Full HD(1920×1080、30p/25p/24p)、 HD(1280×720、 60p/50p) |
音声 | 内蔵ステレオマイク、録音レベル調整可能(録音レベル表示あり) |
記録時間 | 最大4GB、または最長25分 内部温度上昇時は自動終了 |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 |
デジタルフィルター | 色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム |
HDR撮影 (インターバル動画時のみ) |
オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定可 |
明瞭強調 (インターバル動画時のみ) |
オン/オフ |
再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、GPS情報(緯度、経度、標高、協定世界時)、方位、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
---|---|
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、色の置換え、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、モノトーン |
RAW展開 | RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: 記録形式(JPEG)、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間、ディスト―ション補正、周辺光量補正、倍率色収差補正、回折補正、フリンジ補正、ホワイトバランス、カスタムイメージ、デジタルフィルター、明瞭強調、増減感、高感度NR、シャドー補正 |
編集機能 | 画像回転、色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存 |
モードメモリー | 最大2件まで登録可 |
---|---|
カスタムファンクション | 28項目 |
モードメモリ | 12項目 |
ボタンカスタマイズ | RAW/Fxボタン (ワンタッチRAW+、ブラケット撮影、光学プレビュー、デジタルプレビュー、Shake Reduction、測距点切替)、 AF/AE-Lボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック、静止画動画で個別設定可能)、 露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種、自分撮りシャッターボタン(オン/オフ) |
オートフォーカスカスタマイズ | AF.S:フォーカス優先/レリーズ優先から選択可。 AF.C1コマ目の動作:レリーズ優先/オート/フォーカス優先から選択可。 AF.C連続撮影中の動作:フォーカス優先/オート/コマ速優先から選択可。 AFホールド:オフ/弱/中/強から選択可。 インターバル撮影中のAF:フォーカスロックする/フォーカスロックしないから選択可 |
文字サイズ | 標準、大きい |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 |
使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109 |
---|---|
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC128J(別売) |
電池寿命 | [撮影可能枚数]フラッシュ50%発光:約410枚、 フラッシュ発光なし:約480枚 [ 再生時間]約270分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
端子 | USB2.0(micro-Bタイプ)、HDMI出力端子(タイプD) |
---|---|
USB接続 | MSC/PTP |
準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル) |
---|---|
使用周波数(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
セキュリティ | 認証方式:WPA2、暗号化方式:AES |
準拠規格 | ISO/IEC14443 TypeA、ISO/IEC14443 TypeB、JIS X 6319-4(自動選択) |
---|---|
使用周波数 | 13.56MHz |
外形寸法 | 約122.5mm(幅)×91mm(高)×72.5mm(厚)(突起部を除く) |
---|---|
質量 | 約678g(バッテリー、SDカード含む) 約618g(本体のみ) |
同梱物 | ストラップ O-ST132、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI109、バッテリー充電器D-BC109、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW156、スタートガイド、アイカップFR、ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー |
---|---|
ソフトウェア | Digital Camera Utility 5 |
GPSユニット | O-GPS1:GPS情報(緯度、経度、標高、協定世界時)、方位、電子コンパス、アストロトレーサー |
---|
●撮影可能枚数
RAW | JPEG | |||||||||||||
記録サイズ (ピクセル) |
(5472x3648) | (5472x3648) | L: 20M | M: 12M | S: 6M | XS: 2M | ||||||||
(5472x3648) | (4224x2816) | (3072x2048) | (1920x1280) | |||||||||||
品質レベル | PEF | DNG | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ |
8GB | 238 | 238 | 537 | 1215 | 2384 | 896 | 2013 | 3898 | 1670 | 3665 | 6822 | 4093 | 8469 | 14448 |
記録サイズ(ピクセル) | 品質レベル | 8GB | ||
RAW | (5472x3648) | PEF | 238 | |
RAW | (5472x3648) | DNG | 238 | |
JPEG | L: 20M | (5472x3648) | ★★★ | 537 |
JPEG | L: 20M | (5472x3648) | ★★ | 1215 |
JPEG | L: 20M | (5472x3648) | ★ | 2384 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★★★ | 896 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★★ | 2013 |
JPEG | M: 12M | (4224x2816) | ★ | 3898 |
JPEG | S: 6M | (3072x2048) | ★★★ | 1670 |
JPEG | S: 6M | (3072x2048) | ★★ | 3665 |
JPEG | S: 6M | (3072x2048) | ★ | 6822 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★★ | 4093 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★★ | 8469 |
JPEG | XS: 2M | (1920x1280) | ★ | 14448 |
[枚]
●動画記録時間
記録サイズ (ピクセル) |
Full HD (1920×1080) |
HD (1280×720) |
|||
30p | 25p | 24p | 60p | 50p | |
8GB | 00:32′15″ | 00:38′21″ | 00:39′51″ | 00:32′15″ | 00:38′21″ |
記録サイズ (ピクセル) |
8GB | |
Full HD (1920×1080) |
30p | 00:32′15″ |
Full HD (1920×1080) |
25p | 00:38′21″ |
Full HD (1920×1080) |
24p | 00:39′51″ |
HD (1280×720) |
60p | 00:32′15″ |
HD (1280×720) |
50p | 00:38′21″ |
[時間 : 分′ 秒″]
※ 1回の撮影で記録可能な動画は、最大25分または4GBまでとなります。
※「動作確認」とは当社が動作の確認を行い、お客様への便宜を図っているもので、お客様に当社が保証をするものではありません。
※ 動画を撮影する場合は、高速のSDメモリーカードを使用してください。書き込みが間に合わなくなると、撮影途中で終了する場合があります。
焦点距離 | 18-50mm |
---|---|
35ミリ判換算焦点距離 | 27.5-76.5mm相当 |
開放絞り値 | F4-5.6 |
最小絞り値 | F22-32 |
レンズ構成 | 8群11枚 |
画角 | 76-31.5° |
マウント | KAF3 |
最短撮影距離 | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.23倍 |
フィルター径 | 58mm |
光量調節方式 | 完全自動絞り |
絞り羽根枚数 | 7枚 |
最大径×長さ | 約71mm×約41mm |
質量(重さ) | 約158g |
焦点距離 | 50-200mm |
---|---|
35ミリ判換算焦点距離 | 76.5-307mm相当 |
開放絞り値 | F4-5.6 |
最小絞り値 | F22-32 |
レンズ構成 | 10群11枚 |
画角 | 31.5-8.1° |
マウント | KAF2 |
最短撮影距離 | 1.1m |
最大撮影倍率 | 0.24倍 |
フィルター径 | 49mm |
光量調節方式 | 完全自動絞り |
絞り羽根枚数 | 6枚 |
最大径×長さ | 約69mm×約79.5mm |
質量(重さ) | 約272g |
※18-135WRキットに付属するsmc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6 ED AL[IF] DC WRの仕様はこちらをご参照ください。
パソコンと接続したり、付属ソフトウェア「Digital Camera Utility 5」をインストールして使用するためには、次のシステム環境が必要です。
【Windows】
●OS:Windows® 8.1(32bit/64bit)/ Windows® 8(32bit/64bit)/ Windows® 7(32bit/64bit)/ Windows Vista®(32bit/64bit) ● CPU:Intel® CoreTM 2 Duo以上 ● メモリ:2GB以上 ● ハードディスク空き容量:〈インストール時および起動時の空き容量〉約100MB以上 〈画像ファイルの保存容量〉1ファイルあたり約10MB(JPEG)または約20MB(RAW)程度 ● モニター:1280×1024 dots、24bitカラー以上
【Macintosh】
●OS:Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7 ● CPU:Intel® CoreTM 2 Duo以上 ● メモリ:2GB以上 ● ハードディスク空き容量:〈インストール時および起動時の空き容量〉約100MB以上 〈画像ファイルの保存容量〉1ファイルあたり約10MB(JPEG)または約20MB(RAW)程度 ● モニター:1280×1024 dots、24bitカラー以上
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。