
オープン価格 JANコード : 4549212 273506
〈付属品〉
● USBケーブル ● ストラップ ● 充電式リチウムイオンバッテリー ● 専用充電器
● ソフトウェア(CD-ROM) ● ホットシューカバー ● ボディマウントカバー
オープン価格 JANコード : 4549212 273506
〈付属品〉
● USBケーブル ● ストラップ ● 充電式リチウムイオンバッテリー ● 専用充電器
● ソフトウェア(CD-ROM) ● ホットシューカバー ● ボディマウントカバー
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) | |
使用レンズ | KAF3、KAF2(パワーズーム非対応)、KAF、KAマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.7×15.7mm |
有効画素数 | 約1628万画素 | |
総画素数 | 約1649万画素 | |
ダストリムーバル | 撮像素子駆動およびSPコーティング | |
感度(標準出力感度) | AUTO/100〜12800(1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ)、カスタム設定により拡張ISO100〜25600使用可能 | |
手振れ補正 | 撮像素子シフト方式 | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(DNG)、JPEG(Exif 2.3)準拠、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | JPEG [3:2]16M(4928x3264)、12M(4224x2816)、8M(3456x2304)、5M(2688x1792) [4:3]14M(4352x3264)、11M(3840x2880)、7M(3072x2304)、4M(2304x1728) [16:9]13M(4928x2776)、10M(4224x2376)、6M(3456x1944)、4M(2688x1512) [1:1]10M(3264x3264)、8M(2880x2880)、5M(2304x2304)、3M(1728x1728 RAW [3:2]16M(4928x3264) |
|
画質 | RAW(12bit):DNG JPEG:★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能 | |
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード | |
記録フォルダー | 日付(100_1018、100_1019・・・)/ PENTX(100PENTX、101PENTX・・・) | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ |
イメージサイズ | 3.0型 | |
ドット数 | 約92.1万ドット | |
調整 | 明るさ調整、色調整 | |
表示 | 視野率約100%、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示 | |
ホワイトバランス | オート | 撮像素子によるTTL方式 |
プリセット | 太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、フラッシュ、CTE、マニュアル | |
マニュアル | モニター確認による設定 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
フォーカス | 方式 | コントラスト検出式 |
輝度範囲 | EV1〜18(ISO100・F1.4レンズ使用時) | |
フォーカスモード | AF/MF切替式 | |
AF方式 | 顔検出、追尾、セレクト、スポット | |
AF補助投光 | 専用LEDによるAF補助光 | |
フォーカス補助 | AF時の自動拡大(オフ/x2/x4/x6)、フォーカスアシスト、MF時OKボタンで拡大表示可 | |
露出制御 | 測光方式 | TTL撮像センサー測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV-1〜21(ISO100・F1.4レンズ使用時) | |
露出モード | オートピクチャーモード(標準、人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレストを自動選択) シーンモード(人物、風景、マクロ、動体、夜景人物、夕景、青空、フォレスト、夜景、夜景HDR、ナイトスナップ、料理、ペット、キッズ、サーフ&ノー、逆光シルエット、キャンドルライト、ステージライト、美術館) プログラム、シャッター優先、絞り優先、マニュアル、バルブ、HDR(±1EV、±2EV、±3EV切替可) ※HDR、夜景HDRはJPEGで固定 |
|
露出補正 | ±3EV(1/2EVステップ、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | MenuにてAF/AE-Lボタンに割当可能 | |
シャッター | オート:1/4000秒〜30秒、マニュアル:1/4000秒〜30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連続(Hi、Lo)、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後)、露出ブラケット(3コマ) |
連続撮影 | 約6.0コマ/秒(JPEG、連続Hi時) 約3.0コマ/秒(JPEG、連続Lo時) |
|
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | オートポップアップ機能付P-TTL内蔵フラッシュ、 ガイドナンバー約12(ISO100・m)、 28mmレンズの画角(35ミリ判換算)をカバー |
発光方式 | P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ (対応外付フラッシュにおいて)ハイスピードシンクロ |
|
シンクロ同調速度 | 同調速度1/180秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0〜+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
ダイナミックレンジ設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
レンズ収差補正 | ディストーション補正、倍率色収差補正 | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、カラー | |
HDR撮影 | オート、HDR1、HDR2、HDR3、自動位置調整可 | |
多重露出 | 撮影回数2〜9回、自動露出調整 | |
インターバル | 撮影間隔(1秒〜24時間)、最大撮影枚数999枚、開始トリガー(即時、時刻指定) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG–4 AVC/H.264 |
記録サイズ | FullHD(1920x1080、16:9、30fps/25fps/24fps)、 HD(1280x720、16:9、60fps/50fps/30fps/25fps/24fps)、 VGA(640x480、4:3、30fps/25fps/24fps) |
|
画質 | ★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) | |
音声 | 内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子、録音レベル | |
記録時間 | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
デジタルフィルター | 色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、ネガポジ反転、カラー | |
インターバル動画 | 撮影間隔(1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1時間)、撮影所要時間(4秒〜99時間)、開始トリガー(即時、時刻指定) ※記録形式はMotionJPEG(AVI) |
|
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(4、9、16、36、81画面)、拡大(最大16倍まで、スクロール可、クイック拡大可)、回転表示、ヒストグラム(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび黒つぶれ警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | モノトーン、色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、カラー、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム、ベースメイク | |
RAW展開 | 記録形式(JPEG)、記録設定(アスペクト比、記録サイズ、画質、色空間)、カスタムイメージ、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、ディストーション補正、倍率色収差補正 | |
編集機能 | リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、インデックス、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存 | |
カスタマイズ機能 | カスタムファンクション | 16項目 |
モードメモリ | 11項目 | |
カスタムボタン | グリーンボタン(グリーンボタン、ワンタッチRAW+、プレビュー、フォーカスアシスト、カスタムイメージ、デジタルフィルター) レッドボタン(動画記録、ワンタッチRAW+、プレビュー、フォーカスアシスト、カスタムイメージ、デジタルフィルター) AF/AE-Lボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル、AEロック) |
|
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC1202J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数…フラッシュ50%発光:約500枚、フラッシュ発光無し:約540枚 再生時間…約320分 ※新品の専用バッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インターフェース | 端子 | USB2.0(ハイスピード対応)/AV出力端子、HDMI出力端子・タイプC(mini)、 ステレオマイク入力端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約121mm(幅)×79mm(高)×59mm(厚)(ホットシュー、操作部材除く) |
質量 | 約560g(専用電池、SDカード込み)、約480g(本体のみ) | |
付属品 | 同梱物 | USBケーブル I-USB7、ストラップ O-ST120、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P、専用充電器D-BC90P、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW120、<これ以降はカメラに装着状態で出荷>ホットシューカバーFK、ボディマウントカバー |
ソフトウェア | SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX |
レンズマウント | ペンタックスK マウント | |
---|---|---|
焦点距離 | 40mm(35ミリ判換算:約61mm) | |
開放絞り | F2.8 | |
最小絞り | F22 | |
レンズ構成 | 4群 5枚 | |
画角 | 39° | |
最短撮影距離 | 0.4m | |
最大撮影倍率 | 0.13倍 | |
絞り羽根枚数 | 9枚 | |
フィルター径 | 27mm | |
大きさ | 62.9mm(最大径)×9.2mm(長さ) | |
重さ | 約52g(レンズ本体) | |
その他 | 円形絞り、SPコーティング | |
※DA40mmF2.8XSは、クイックシフトフォーカスシステムは採用しておりません。 |
JPEG | RAW | ||||
---|---|---|---|---|---|
アスペクト比 | 記録サイズ(画素数) | ★★★ | ★★ | ★ | |
16:9 | 13M(4928×2776) | 494 | 874 | 1724 | 150 |
10M(4224×2376) | 674 | 1183 | 2320 | ||
6M(3456×1944) | 997 | 1749 | 3352 | ||
4M(2688×1512) | 1630 | 2806 | 5247 | ||
3:2 | 16M(4928×3264) | 421 | 744 | 1471 | 150 |
12M(4224×2816) | 569 | 1005 | 1978 | ||
8M(3456×2304) | 843 | 1489 | 2873 | ||
5M(2688×1792) | 1387 | 2413 | 4641 | ||
4:3 | 14M(4352×3264) | 477 | 843 | 1653 | 150 |
11M(3840×2880) | 612 | 1077 | 2117 | ||
7M(3072×2304) | 950 | 1653 | 3176 | ||
4M(2304×1728) | 1653 | 2873 | 5485 | ||
1:1 | 10M(3264×3264) | 635 | 1117 | 2194 | 150 |
8M(2880×2880) | 809 | 1419 | 2742 | ||
5M(2304×2304) | 1257 | 2194 | 4161 | ||
3M(1728×1728) | 2194 | 3771 | 7099 |
記録サイズ | Full HD 1920×1080(16:9) | HD 1280×720(16:9) | VGA 640×480(4:3) |
---|---|---|---|
画質★★★ | 16分05秒 | 27分33秒 | 40分12秒 |
2012年2月現在
※動作確認とは弊社が動作の確認を行い、お客様への便宜を図っているもので当社がお客様に保証をするものではありません。
※UHS-Iスピードクラスに対応しています。
※動画を撮影する場合は、高速のSDメモリーカードを使用してください。書き込みが間に合わなくなると、撮影途中で終了する場合があります。