コンパクトデジタルカメラ/Optio Z10

Optio Z10 性能諸元
レンズ | PENTAXズームレンズ(光学7倍ズーム) 9群12枚 (両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ2枚使用) 【焦点距離】6.3 mm~44.1mm(35ミリフィルム換算38~266mm相当) 【F値】F3.5~F5.4 【最大撮影範囲】約44.2mm×33.5mm(マクロモード時) 【インテリジェントズーム】5M時 約8.8倍、4M時 約9.9倍、3M時 約11.2倍、2M時 約14.3倍、1024時 約22.3倍、640時 約35.7倍( 光学7倍ズームとあわせたズーム倍率) 【デジタルズーム】最大約5.1倍(記録画素数にかかわらず光学7倍ズームとあわせて最大で約35.7倍相当のズーム倍率) |
---|---|
手ぶれ補正 | 【静止画】高感度ぶれ軽減モード(Digital SR) 【動画】電子式(Movie SR) |
フォーカス | 【AF方式】TTLコントラスト検出方式、9点マルチ/スポット/自動追尾 【フォーカス範囲】ノーマル:0.4m~∞(ワイド端)、0.5m~∞(テレ端)、マクロ:0.08m~0.5m(ワイド端)、0.3m~0.6m(テレ端) 遠景:∞(ズーム全域)、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
顔認識 | 「ポートレート」、「美肌」、「キッズ」選択時のみ、顔認識AF&AE可 |
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数829万画素 |
有効画素数 | 800万画素 |
記録画素数 | 【静止画】8M(3264×2448)、5M(2592×1944)、4M(2304×1728)、3M(2048×1536)、2M (1600×1200)、1024(1024×768)、 640(640×480)〈単位:ピクセル〉 ※フレーム合成は3M(2048×1536)、デジタルワイドは5M(2592×1944)に固定 【動画】640(640×480), 320(320×240)〈単位:ピクセル〉 |
記録方式 | 【静止画】JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching?対応 【動画】AVI (Motion JPEG準拠)、約30fps※/約15fps、音声付、フルカラー、セピア、白黒切替可 ※fps=フレーム/秒 【音声】WAV(PCM方式)、モノラル |
画 質 | 【静止画】★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 【動画】★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) |
ISO感度 | オート(ISO64~800)、マニュアル(ISO64/100/200/400/800/1600/3200) ※Digital SRモード選択時は、ISOオートにおいてもISO3200まで自動 ※メニューにてオート感度の範囲を変更可能 |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル |
液晶モニター | 広視野角2.5型TFTカラーLCD 【画素数】約23万画素 【輝度調整】輝度調整2段階(エコモード、ノーマル) |
露出制御 | 【測光方式】撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、スポット) 【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、ボイスレコーディング、風景、花、美肌、ポートレート、サーフ&スノー、スポーツ、 Digital SR、キッズ、ペット、料理、フレーム合成、デジタルワイド、グリーン ※日付写し込み可(グリーンモード以外) |
再生モード | Digital SR、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、画像回転、デジタルフィルタ、動画編集、フレーム合成、 赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、削除画像復活、起動画面設定 【機能】1コマ、インデックス、拡大(最大8倍まで、スクロール可)、動画再生、音声再生、ヒストグラム表示、 白とび・黒つぶれ表示、フォルダ表示、選択消去、カレンダー表示 【フィルタ】白黒、セピア、カラー(6色)、色抽出(白黒+赤、白黒+緑、白黒+青)、ソフト、フィッシュアイ、明るさフィルタ |
動 画 | 【撮影時間】約1秒~メモリー容量いっぱいまで(1ファイルサイズ最大2GBまで) 【編集機能】静止画保存、動画分割、動画結合 |
シャッター速度 | 約1/1440秒~約4秒 |
ストロボ | 【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフトフラッシュ (夜景モード時のみ低速シンクロ可能) 【撮影範囲】 ワイド:約0.16m~約5.4m(ISOオートの条件において) テレ:約0.3m~約4m(ISOオートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー(約10秒後、約2秒後)、連続撮影、高速連写 |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約52.1MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード |
時計機能 | 【ワールドタイム】世界75都市に対応(28タイムゾーン) 【アラーム】あり 【スタイルウォッチ】あり |
電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI72、ACアダプターキット(別売) 【バッテリー寿命】 静止画撮影:約180枚(専用バッテリー使用)※1 再生時間:約150分(専用バッテリー使用)※2 最大充電時間:約90分(専用バッテリー使用) |
入出力ポート | USB2.0(ハイスピード対応)/AV端子、外部電源端子 【接続環境】Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM, Mac OS 9.2/X(10.1.2以降)の対象OSがプリインストールされたパソコン で、最新のバージョンにアップデートされているもので、USBポートが標準装備されている必要があります。 ※推奨環境のすべてのパソコン について動作を保証するものではありません。 ※カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をお奨めします。画像の転送中 に電池が消耗すると、画像データが壊れたり、メモリーカードが破損することがあります。 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | 1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定、用紙タイプ指定、印刷品質指定、ふち指定 |
大きさ | 94(幅)×58(高)×25.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く。最薄部22mm) |
質量(重さ) | 【本体】125g(電池、SDメモリーカード含まず) 【撮影時】145g(電池、SDメモリーカード含む) |
※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
Optio Z10 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
サイズ | 画質 | 記録媒体容量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
[8M] 3264 × 2448 |
★★★ | 13 |
15 | 32 | 62 | 123 | 247 | 503 | 989 |
★★ | 26 | 30 | 62 | 121 | 239 | 479 | 975 | 1915 | |
★ | 40 |
47 | 95 | 186 | 368 | 737 | 1499 | 2943 | |
[5M] 2592 × 1944 |
★★★ | 21 | 24 | 49 | 97 | 192 | 385 | 778 | 1527 |
★★ | 40 | 47 | 95 | 186 | 368 | 737 | 1499 | 2943 | |
★ | 58 | 67 | 137 | 267 | 530 | 1060 | 2119 | 4161 | |
[4M] 2304 × 1728 |
★★★ | 26 | 30 | 62 | 121 | 239 | 479 | 975 | 1915 |
★★ | 52 | 61 | 124 | 242 | 479 | 956 | 1921 | 3770 | |
★ | 75 | 88 | 178 | 346 | 686 | 1374 | 2794 | 5484 | |
[3M] 2048 × 1536 |
★★★ | 33 | 38 | 77 | 151 | 299 | 598 | 1205 | 2366 |
★★ | 65 | 75 | 153 | 299 | 592 | 1185 | 2364 | 4641 | |
★ | 95 | 110 | 223 | 435 | 863 | 1727 | 3415 | 6703 | |
[2M] 1600 × 1200 |
★★★ | 52 | 61 | 124 | 242 | 479 | 959 | 1921 | 3770 |
★★ | 87 | 101 | 206 | 401 | 795 | 1591 | 3235 | 6351 | |
★ | 128 | 149 | 301 | 586 | 1162 | 2325 | 4728 | 9282 | |
[1024] 1024 × 768 |
★★★ | 104 | 121 | 244 | 476 | 944 | 1889 | 3842 | 7541 |
★★ | 175 | 203 | 412 | 802 | 1590 | 3182 | 6147 | 12066 | |
★ | 222 | 258 | 522 | 1016 | 2014 | 4030 | 7684 | 15083 | |
[640] 640 × 480 |
★★★ | 208 | 242 | 489 | 953 | 1888 | 3778 | 7684 | 15083 |
★★ | 303 | 352 | 712 | 1386 | 2747 | 5496 | 10245 | 20111 | |
★ | 416 | 484 | 979 | 1906 | 3777 | 7557 | 15368 | 30167 | |
- | 記録媒体容量 | ||||||||
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
- | 41分17秒 | 47分58秒 | 1時間36分58秒 | 3時間8分53秒 | 6時間14分15秒 | 12時間28分41秒 | 25時間22分33秒 | 49時間49分27秒 | |
サイズ | 画質 | 記録媒体容量 | |||||||
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
640 × 480 |
30fps★★★ | 49秒 | 57秒 | 1分56秒 | 3分47秒 | 7分31秒 | 15分2秒 | 30分8秒 | 59分9秒 |
30fps★★ | 1分6秒 | 1分17秒 | 2分36秒 | 5分5秒 | 10分4秒 | 20分9秒 | 40分58秒 | 1時間20分26秒 | |
30fps★ | 1分41秒 | 1分57秒 | 3分57秒 | 7分42秒 | 15分15秒 | 30分32秒 | 1時間16秒 | 1時間58分18秒 | |
15fps★★★ | 1分38秒 | 1分53秒 | 3分50秒 | 7分28秒 | 14分48秒 | 29分38秒 | 1時間16秒 | 1時間58分18秒 | |
15fps★★ | 2分13秒 | 2分34秒 | 5分13秒 | 10分10秒 | 20分8秒 | 40分18秒 | 1時間18分48秒 | 2時間34分42秒 | |
15fps★ | 3分16秒 | 3分47秒 | 7分40秒 | 14分57秒 | 29分37秒 | 59分16秒 | 1時間53分50秒 | 3時間43分27秒 | |
320 × 240 |
30fps★★★ | 1分19秒 | 1分32秒 | 3分6秒 | 6分3秒 | 11分59秒 | 23分59秒 | 48分47秒 | 1時間35分46秒 |
30fps★★ | 1分47秒 | 2分4秒 | 4分12秒 | 8分12秒 | 16分14秒 | 32分30秒 | 1時間4分2秒 | 2時間5分41秒 | |
30fps★ | 2分31秒 | 2分56秒 | 5分55秒 | 11分33秒 | 22分53秒 | 45分48秒 | 1時間33分8秒 | 3時間2分49秒 | |
15fps★★★ | 2分31秒 | 2分56秒 | 5分55秒 | 11分33秒 | 22分53秒 | 45分48秒 | 1時間33分8秒 | 3時間2分49秒 | |
15fps★★ | 3分28秒 | 4分2秒 | 8分9秒 | 15分53秒 | 31分28秒 | 1時間2分58秒 | 2時間8分4秒 | 4時間11分23秒 | |
15fps★ | 5分3秒 | 5分52秒 | 11分51秒 | 23分6秒 | 45分47秒 | 1時間31分36秒 | 2時間50分45秒 | 5時間35分11秒 |
※音声記録の場合、連続記録できるのは1 回につき24 時間までです。
Optio Z10 同梱ソフトウェア ACDSee for PENTAX 動作環境
● Windows
◎ OS:Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM
◎ CPU:Intel Pentium® III以上
◎ メモリー:256MB以上(512MB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:100MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.0以降、 DirectX 9.0以降、Windows Media Player9.0以降が必要になります。
● Mac
◎ OS:Mac OS 9.2、Mac OS X(10.1.2以降)
◎ CPU:Power PC 266MHz以上
◎ メモリー:8MB以上
◎ ハードディスクの空き容量:6MB以上
その他:CD-ROMドライブ、OS9.2ではCarbonLib最新版が必要になります。
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※SDHCロゴは商標です。
※(c)2007 ACD Systems Ltd. All rights reserved.
ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image MatchingIII」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※(c)2007 ACD Systems Ltd. All rights reserved.
ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image MatchingIII」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。