コンパクトデジタルカメラ/Optio WS80

Optio WS80 性能諸元
レンズ | PENTAXズームレンズ 8群10枚(非球面レンズ4枚使用) 【焦点距離】6.2~ 31 mm(35ミリ判換算 約35~175mm) 【F値】F3.8(W)~F4.7(T) 【光学ズーム】5倍 【デジタルズーム倍率】約5.7倍 【インテリジェントズーム】7M時 約5.9倍、640時 約28.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) |
---|---|
手ぶれ軽減 | 【静止画】 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) 【動画】電子式(Movie SR) |
フォーカス | 【AF方式】9点マルチ/スポット/自動追尾 【撮影距離範囲(レンズ先端から)】 標準:0.4m~∞(ズーム全域) マクロ:0.1~0.5m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
顔認識 | 最大32人まで認識可、スマイルキャッチ、まばたき検出 |
有効画素数 | 約1000万画素(総画素数 約1034万画素) |
撮像素子 | 1/2.3型 CCD |
記録画素数 | 【静止画】10M、7M、5M、3M、2.1M(16:9)、1024、640 ※高感度モード時、感度3200/6400設定時、高速連写時は5M(2592x1944)に固定 ※デジタルワイド時は5M(2592x1944)に固定(合成後)、ただし1枚撮影時(合成前)は 3M(2048x1536)固定※ベストフレーミング時、フレーム合成時は、3M(2048x1536)固定 ※パノラマ撮影時は1枚2M(1600x1200)に固定 【動画】1280、640、320 |
記録方式 | 【静止画】JPEG(Exif 2.2)、DCF2.0準拠、DPOF対応、PRINT Image Matching III
対応 【動画※1】AVI(Motion JPEG準拠)、約30fps/約15fps、音声付 【音声】WAV(PCM方式)、モノラル |
感度 (標準出力感度) |
オート、マニュアル(ISO 64~6400) |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル |
画像モニター | 2.7型 約23万ドットLCD |
露出制御 | 【方式測光】分割、中央部重点、スポット 【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、マーメード、マーメードムービー、風景、花、ポートレート、 デジタルワイド、サーフ&スノー、高感度、キッズ、ペット、ベストフレーミング、スポーツ、花火、 キャンドルライト、夜景ポートレート、美肌、料理、パノラマ、フレーム合成、パーティー、グリーン |
再生モード | 小顔フィルター、スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、画像回転、デジタルフィルター(カラー フィルター15種、トイカメラフィルター、レトロフィルター、ソフトフィルター、明るさフィルター)、動画編集、
フレーム合成、赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、削除画像復活、起動画面設定、顔アップ再生 【機能】1コマ、インデックス(4分割、9分割)、拡大(最大10倍まで、スクロール可)、 動画再生、音声再生、ヒストグラム表示、フォルダー表示、選択消去、カレンダー表示 |
シャッタースピード | 1/1500~1/4秒、最長4秒(夜景モード) |
内蔵ストロボ | 【発光モード】 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフトフラッシュ 【調光範囲】 ワイド:約0.4~3.4m(感度オートの条件において) テレ:約0.4~2.8m(感度オートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、 インターバル |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約33.6MB)、SD/SDHCメモリーカード |
電源 | リチウムイオンバッテリー D-LI 88、ACアダプターキット(別売) 【バッテリー寿命】 静止画撮影:約200枚(専用バッテリー使用))※2 再生時間:約240分(専用バッテリー使用)※3 |
外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)/PC端子/AV端子 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
防水/防塵機能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 |
外形・寸法 | 約91.5(幅)×59.5(高)×22(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
質量(重さ) | 【本体】約105g(電池、SDメモリーカード含まず) 【撮影時】約125g(電池、SDメモリーカード含む) |
付属品 | 専用バッテリー、バッテリー充電器、ACコード、USBケーブル、AVケーブル、 ソフトウェア(CD-ROM)、ストラップ |
対応言語 (全機種共通) |
日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、 ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) |
※1:fps=フレーム / 秒
※2:撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:画像モニターON、ストロボ使用率50%、23℃)
※3:時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
Optio WS80 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
静止画撮影可能枚数(目安)
サイズ | 10MH | 10M | 7M | 5M | 3M | 2.1M | 1024 | 640 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3648x 2736 |
3648x 2736 |
3072x 2304 |
2592x 1944 |
2048x 1536 |
1920x 1080 |
1024x 768 |
640x 480 |
|
内蔵メモリー | 8 | 17 | 21 | 26 | 42 | 61 | 126 | 239 |
512MB | 120 | 239 | 299 | 368 | 592 | 863 | 1777 | 3358 |
1GB | 240 | 479 | 598 | 737 | 1185 | 1727 | 3556 | 6717 |
2GB | 487 | 975 | 1205 | 1499 | 2364 | 3415 | 6830 | 12294 |
4GB | 957 | 1915 | 2366 | 2943 | 4641 | 6703 | 13407 | 24133 |
動画撮影時間(目安)
サイズ | 1280x720 | 640x480 | 320x240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フレーム | 30fps | 15fps | 30fps | 15fps | 30fps | 15fps |
内蔵メモリー | 0:00:10 | 0:00:21 | 0:00:32 | 0:01:03 | 0:00:51 | 0:01:37 |
512MB | 0:02:32 | 0:05:05 | 0:07:31 | 0:14:48 | 0:11:59 | 0:22:53 |
1GB | 0:05:05 | 0:10:10 | 0:15:02 | 0:29:38 | 0:23:59 | 0:45:48 |
2GB | 0:10:20 | 0:20:29 | 0:30:08 | 1:00:16 | 0:48:47 | 1:33:08 |
4GB* | 0:20:18 | 0:40:13 | 0:59:09 | 1:58:18 | 1:35:46 | 3:02:49 |
*動画で連続記録できるのは1回につき2GBまでです。
音声録音時間(目安)
内蔵メモリー | 0:26:38 |
512MB | 6:14:15 |
1GB | 12:28:41 |
2GB | 25:22:33 |
4GB | 49:48:41 |
*音声で連続記録できるのは1回につき24時間までです。
Optio WS80 同梱ソフトウェア ACDSee for PENTAX 動作環境
● Windows
◎ OS:Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM
◎ CPU:Intel Pentium® III以上(Intel Pentium® 4以上推奨)
◎ メモリー:256MB以上(1GB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:100MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.0以降、 DirectX 9.0以降、Windows Media Player9.0以降が必要になります。
● Mac
◎ OS:Mac OS X(10.3~10.5)
◎ CPU:Power Machintosh 233MHz以上(Power PC G5以上推奨)
◎ メモリー:8MB以上(1GB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:6MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、QuickTime 4.0以降が必要になります。
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。
※©2008 ACD Systems Ltd. All rights reserved. ACDSee および ACDSee ロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域における ACD Systems Ltd. の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OSは米国およびその他の国々で登録された米国Apple Inc.の商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image MatchingIIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingIIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image MatchingII」「PRINT Image MatchingIII」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。