コンパクトデジタルカメラ/Optio V10
Optio V10 性能諸元
レンズ | PENTAXズームレンズ(光学3倍ズーム) 5群6枚 (非球面レンズ4枚使用) 【焦点距離】6.3mm~18.9mm(35ミリフィルム換算36~108mm相当) 【F値】F3.1 ~ F5.9 【撮影範囲】約47mm×35.2mmを画面いっぱいに撮影可能(スーパーマクロモード時) 【デジタルズーム】約4倍 |
---|---|
手ぶれ補正 | 【静止画】高感度ぶれ軽減モード(Digital SR) 【動画】電子式 (Movie SR) |
フォーカス | 【AF方式】TTLコントラスト検出方式、9点マルチ/スポット/自動追尾 【フォーカス範囲】ノーマル:0.4m~∞(ズーム全域 ただし、テレ端のみ0.6m ~∞)、マクロ:0.1m ~ 1m(ワイド端)、 スーパーマクロ:0.05m ~ 0.4m 遠景、 パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
顔認識 | 「ポートレート」、「美肌」選択時のみ、顔認識AF&AE可 |
撮像素子 | 1/2.35型CCD 総画素数850万画素 |
有効画素数 | 800万画素 |
記録画素数 | 【静止画】8M(3264×2448)、5M(2592×1944)、4M(2304×1728)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、
1024(1024×768)、640(640×480)<単位:ピクセル> ※「フレーム合成」は3Mに固定 【動画】640(640×480)、 320(320×240)<単位:ピクセル> |
記録方式 | 【静止画】JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠、DPOF対応、PRINT Image MatchingIII対応 【動画】AVI(Motion JPEG準拠)、約30fps※/約15fps、音声付、フルカラー、セピア、白黒切替可 ※fps=フレーム/秒 【音声】WAV(PCM方式)、モノラル |
画 質 | 【静止画】★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 【動画】★★★(S.ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) |
ISO感度 | オート、マニュアル(ISO50/100/200/400/800/1600/3200) ※「Digital SR」モード時は、ISO3200まで自動選択 |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル |
液晶モニター | 広視野角 3.0型TFTカラーLCD、IPSパネル 【画素数】約23万画素 【輝度調整】輝度調整2段階(エコモード、ノーマル) |
露出制御 | 【測光方式】撮像素子によるTTL測光(分割測光のみ) 【露出補正】±2EV(1/3EVステップ) |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、ボイスレコーディング、風景、花、美肌、ポートレート、サーフ&スノー、 スポーツ、Digital SR、キッズ、ペット、料理、フレーム合成、グリーン ※日付写し込み可(グリーンモード以外) |
再生モード | スライドショウ、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、画像回転、デジタルフィルタ、明るさフィルタ、 フレーム合成、赤目補正、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、起動画面設定 【機能】1コマ、インデックス、拡大(最大8倍まで、スクロール可)、動画再生、音声再生、ヒストグラム表示、 白とび・黒つぶれ表示、フォルダ表示、選択消去、カレンダー表示 【デジタルフィルタ】白黒、セピア、カラー(6色)、色抽出(白黒+赤、白黒+緑、白黒+青)、ソフト |
動 画 | 【撮影時間】約1秒~メモリー容量いっぱいまで(1ファイルサイズ最大2GBまで) |
シャッター速度 | 約1/2000秒~約4秒 |
ストロボ | 【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフトフラッシュ (夜景モード時のみ低速シンクロ可能) 【撮影範囲】 ワイド:約0.2m~約5.5m(ISOオートの条件において) テレ:約0.6m~約2.9m(ISOオートの条件において) |
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー(約10秒後、約2秒後)、連続撮影 |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約52.1MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード |
時計機能 | 【ワールドタイム】世界75都市に対応(28タイムゾーン) |
電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI63、ACアダプターキット(別売) 【バッテリー寿命】 静止画撮影:約200枚(専用バッテリー使用)※1 再生時間:約210分(専用バッテリー使用) 最大充電時間:約120分 ※2 |
入出力ポート | USB2.0(ハイスピード対応)/AV端子、外部電源端子 【接続環境】Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM, Mac OS 9.2/X(10.1.2以降)の対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新 のバージョンにアップデートされているもので、USBポートが標準装備されている必要があります。 ※推奨環境のすべてのパソコンについ て動作を保証するものではありません。 ※カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプターのご使用をお奨めします。画像の転送中に電池が消耗すると、画像データが壊れたり、メモリーカードが破損することがあります。 |
ビデオ出力方式 | NTSC/PAL |
PictBridge | 1画像印刷、全画像印刷、DPOF指定印刷、用紙サイズ指定、用紙タイプ指定、印刷品質指定、ふち指定 |
大きさ | 95.5(幅)×58(高)×19(厚)mm(操作部材、突起部を除く) |
質量(重さ) | 【本体】120 g(電池、SDメモリーカード含まず) 【撮影時】140 g(電池、SDメモリーカード含む) |
※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
Optio V10 撮影可能枚数 / 記録時間(目安)
サイズ | 画質 | 記録媒体容量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
[8M] 3264 × 2448 |
★★★ | 13 |
15 | 32 | 62 | 123 | 247 | 503 | 989 |
★★ | 26 | 30 | 62 | 121 | 239 | 479 | 975 | 1915 | |
★ | 40 | 47 | 95 | 186 | 368 | 737 | 1499 | 2943 | |
[5M] 2592 × 1944 |
★★★ | 21 | 24 | 49 | 97 | 192 | 385 | 778 | 1527 |
★★ | 40 | 47 | 95 | 186 | 368 | 737 | 1499 | 2943 | |
★ | 58 | 67 | 137 | 267 | 530 | 1060 | 2119 | 4161 | |
[4M] 2304 × 1728 |
★★★ | 26 | 30 | 62 | 121 | 239 | 479 | 975 | 1915 |
★★ | 52 | 61 | 124 | 242 | 479 | 959 | 1921 | 3771 | |
★ | 75 | 88 | 178 | 346 | 686 | 1374 | 2794 | 5486 | |
[3M] 2048 × 1536 |
★★★ | 33 | 38 | 77 | 151 | 299 | 598 | 1205 | 2366 |
★★ | 65 | 75 | 153 | 299 | 592 | 1185 | 2364 | 4642 | |
★ | 95 | 110 | 223 | 435 | 863 | 1727 | 3415 | 6705 | |
[2M] 1600 × 1200 |
★★★ | 52 | 61 | 124 | 242 | 479 | 959 | 1921 | 3771 |
★★ | 87 | 101 | 206 | 401 | 795 | 1591 | 3235 | 6352 | |
★ | 128 | 149 | 301 | 586 | 1162 | 2325 | 4728 | 9284 | |
[1024] 1024 × 768 |
★★★ | 104 | 121 | 244 | 476 | 944 | 1889 | 3842 | 7543 |
★★ | 175 | 203 | 412 | 802 | 1590 | 3182 | 6147 | 12070 | |
★ | 222 | 258 | 522 | 1016 | 2014 | 4030 | 7684 | 15087 | |
[640] 640 × 480 |
★★★ | 208 | 242 | 489 | 953 | 1888 | 3778 | 7684 | 15087 |
★★ | 303 | 352 | 712 | 1386 | 2747 | 5496 | 10245 | 20116 | |
★ | 416 | 484 | 979 | 1906 | 3777 | 7557 | 15368 | 30175 | |
- | 記録媒体容量 | ||||||||
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
- | 41分17秒 | 47分58秒 | 1時間36分58秒 | 3時間8分53秒 | 6時間14分15秒 | 12時間28分41秒 | 25時間22分33秒 | 49時間49分27秒 | |
サイズ | 画質 | 記録媒体容量 | |||||||
内蔵 メモリー |
64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
640 × 480 |
30fps★★★ | 49秒 | 57秒 | 1分56秒 | 3分47秒 | 7分31秒 | 15分2秒 | 30分8秒 | 59分10秒 |
30fps★★ | 1分6秒 | 1分17秒 | 2分36秒 | 5分5秒 | 10分4秒 | 20分9秒 | 40分58秒 | 1時間20分28秒 | |
30fps★ | 1分41秒 | 1分57秒 | 3分57秒 | 7分42秒 | 15分15秒 | 30分32秒 | 1時間16秒 | 1時間58分20秒 | |
15fps★★★ | 1分38秒 | 1分53秒 | 3分50秒 | 7分28秒 | 14分48秒 | 29分38秒 | 1時間16秒 | 1時間58分20秒 | |
15fps★★ | 2分13秒 | 2分34秒 | 5分13秒 | 10分10秒 | 20分8秒 | 40分18秒 | 1時間18分48秒 | 2時間34分44秒 | |
15fps★ | 3分16秒 | 3分47秒 | 7分40秒 | 14分57秒 | 29分37秒 | 59分16秒 | 1時間53分50秒 | 3時間43分31秒 | |
320 × 240 |
30fps★★★ | 1分19秒 | 1分32秒 | 3分6秒 | 6分3秒 | 11分59秒 | 23分59秒 | 48分47秒 | 1時間35分47秒 |
30fps★★ | 1分47秒 | 2分4秒 | 4分12秒 | 8分12秒 | 16分14秒 | 32分30秒 | 1時間4分2秒 | 2時間5分43秒 | |
30fps★ | 2分31秒 | 2分56秒 | 5分55秒 | 11分33秒 | 22分53秒 | 45分48秒 | 1時間33分8秒 | 3時間2分52秒 | |
15fps★★★ | 2分31秒 | 2分56秒 | 5分55秒 | 11分33秒 | 22分53秒 | 45分48秒 | 1時間33分8秒 | 3時間2分52秒 | |
15fps★★ | 3分28秒 | 4分2秒 | 8分9秒 | 15分53秒 | 31分28秒 | 1時間2分58秒 | 2時間8分4秒 | 4時間11分27秒 | |
15fps★ | 5分3秒 | 5分52秒 | 11分51秒 | 23分6秒 | 45分47秒 | 1時間31分36秒 | 2時間50分45秒 | 5時間35分16秒 |
※音声記録の場合、連続記録できるのは1 回につき24 時間までです。
Optio V10 同梱ソフトウェア ACDSeefor PENTAX 動作環境
● Windows
◎ OS:Windows 2000, Windows XP, Windows VistaTM
◎ CPU:Intel Pentium® III以上
◎ メモリー:256MB以上(512MB以上推奨)
◎ ハードディスクの空き容量:100MB以上(1GB以上推奨)
その他:CD-ROMドライブ、Internet Explorer5.0以降、 DirectX 9.0以降、Windows Media Player9.0以降が必要になります。
● Mac
◎ OS:Mac OS 9.2、Mac OS X(10.1.2以降)
◎ CPU:Power PC 266MHz以上
◎ メモリー:8MB以上
◎ ハードディスクの空き容量:6MB以上
その他:CD-ROMドライブ、OS9.2ではCarbonLib最新版が必要になります。
※対象OSは、そのマシンにプリインストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限ります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※SDHCロゴは商標です。
※(c)2007 ACD Systems Ltd. All rights reserved.
ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image MatchingIII」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※(c)2007 ACD Systems Ltd. All rights reserved.
ACDSeeおよびACDSeeロゴは、カナダ、米国、欧州連合、日本、またはその他の裁判管轄地域におけるACD Systems Ltd.の商標です。
※Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオはリコーイメージング株式会社の登録商標です。
※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image MatchingIII」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。