よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
仕様・特長
画像サイズと記録可能枚数はどのくらいですか ?
画像サイズと記録可能枚数の目安は、次の表のとおりです。
- ・画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたは SD メモリーカード)の容量や撮影条件、SD メモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。
- ・長時間撮影される場合は、初期化済みの高速メモリーカードの使用をお勧めします。
静止画の記録可能枚数
【静止画】(撮影モード・SCENE(文字以外)・連写モード・ダイナミックレンジ)
| 画像サイズ | 画質 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | ||
| 3648 x 2736 (10M) | RAW | 4 | 51 | 104 | 204 | 417 | 836 | 1677 | 
| F | 22 | 240 | 487 | 957 | 1957 | 3922 | 7867 | |
| N | 38 | 414 | 842 | 1653 | 3379 | 6769 | 13579 | |
| 3648 x 2432 (9M) *1 | RAW | 5 | 57 | 116 | 229 | 469 | 939 | 1884 | 
| F | 25 | 269 | 548 | 1077 | 2202 | 4412 | 8851 | |
| N | 43 | 465 | 945 | 1856 | 3795 | 7602 | 15251 | |
| 2736 x 2736 (7M) *2 | RAW | 6 | 68 | 138 | 271 | 554 | 1110 | 2227 | 
| F | 29 | 319 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | |
| N | 50 | 544 | 1097 | 2155 | 4405 | 8824 | 17702 | |
| 3264 x 2448 (8M) | N | 47 | 512 | 1041 | 2045 | 4181 | 8376 | 16802 | 
| 2592 x 1944 (5M) | N | 72 | 775 | 1576 | 3094 | 6325 | 12671 | 25418 | 
| 2048 x 1536 (3M) | N | 109 | 1184 | 2363 | 4640 | 9486 | 19005 | 38125 | 
| 1280 x 960 (1M) | N | 175 | 1888 | 3840 | 7541 | 15415 | 30882 | 61951 | 
| 640 x 480 (VGA) | N | 705 | 7553 | 15359 | 30159 | 61643 | 123489 | 247716 | 
- *1「3648 x 2432」の画像サイズは、横と縦の比が 3:2 のモードになります。(通常の比は、4:3)
- *2「2736 x 2736」の画像サイズは、横と縦の比が 1:1 のモードになります。(通常の比は、4:3)
- ・連写の最大記録可能枚数は、999 枚です。残りの記録枚数が 1000 枚以上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。
- ・画像モニターに表示される残り記録枚数は、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・静止画の記録可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたはメモリーカード)の容量や撮影条件などによって異なる場合があります。
- ・長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めします。
- ・静止画の N モードと F モードについては以下のとおりです。
 - ●N(Normal モード)
 画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。
- ●F(Fine モード)
 画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。
 
- ●N(Normal モード)
文字モードの記録可能枚数
【SCENEモード・文字】| 画像サイズ | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3648 x 2736 | 38 | 414 | 842 | 1653 | 3379 | 6769 | 13879 | 
| 2048 x 1536 | 109 | 1184 | 2363 | 4640 | 9486 | 19005 | 38125 | 
動画の記録できる時間
| 画像サイズ コマ数 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 640 x 480 15コマ/秒 | 1分 42秒 | 18分 20秒 | 37分 17秒 | 76分 41秒 | 149分 40秒 | 299分 50秒 | 601分 28秒 | 
| 640 x 480 30コマ/秒 | 51秒 | 9分 15秒 | 18分 49秒 | 38分 41秒 | 75分 31秒 | 151分 18秒 | 303分 31秒 | 
| 320 x 240 15コマ/秒 | 4分 19秒 | 46分 19秒 | 94分 11秒 | 193分 41秒 | 378分 2秒 | 757分 18秒 | 1519分 7秒 | 
| 320 x 240 30コマ/秒 | 2分 12秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | 99分 8秒 | 193分 30秒 | 387分 39秒 | 777分 37秒 | 
- ・動画の記録可能な時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影で記録可能な動画は、最大 90 分 または 4 GB までです。
| FAQ No: DCG09302 | |
| 掲載日 | 2009/07/27 | 
| 製品名 | GR DIGITAL III | 
関連情報









