よくあるご質問(デジタルカメラQ&A) > CX5
仕様・特長
画像サイズと記録可能枚数はどのくらいですか ?
CX5 の画像サイズと記録可能枚数の目安は、次の表のとおりです。

 【 メモ 】 
							- ・画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先( 内蔵メモリーまたは SD メモリーカード)の容量や撮影条件、SD メモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。
- ・長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めします。
- ・画像サイズは用途に合わせて選択してください。
静止画の記録可能枚数
【静止画】 
								撮影モード・SCENE(ゴルフ連写・文字以外)・S-AUTO・連写モード・クリエイティブ(C)モード
| 画像サイズ カメラ表示 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3F | 10 | 241 | 491 | 965 | 1973 | 3953 | 7930 | 
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3N | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6778 | 13396 | 
| 3648 x 2432 [ 9M ] 3:2F | 11 | 271 | 548 | 1077 | 2202 | 4412 | 8851 | 
| 2736 x 2736 [ 7M ] 1:1F | 13 | 321 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | 
| 3648 x 2048 [ 7M ] 16:9F | 13 | 323 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | 
| 2592 x 1944 [ 5M ] 4:3F | 15 | 370 | 749 | 1471 | 3008 | 6026 | 12089 | 
| 2048 x 1536 [ 3M ] 4:3F | 24 | 575 | 1159 | 2277 | 4654 | 9324 | 18704 | 
| 1280 x 960 [ 1M ] 4:3F | 43 | 1041 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 | 
| 640 x 480 [ VGA ] 4:3F | 169 | 4028 | 7681 | 15082 | 30828 | 61759 | 123888 | 
- ・連写の最大連続撮影可能枚数は、999 枚です。残り記録枚数が 1000 枚以上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。
【マルチターゲット AF ・静止画】
| 画像サイズ カメラ表示 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3F | 10 | 239 | 487 | 957 | 1957 | 3922 | 7867 | 
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3N | 17 | 405 | 819 | 1609 | 3289 | 6589 | 13217 | 
| 3648 x 2432 [ 9M ] 3:2F | 11 | 268 | 543 | 1068 | 2183 | 4373 | 8772 | 
| 2736 x 2736 [ 7M ] 1:1F | 13 | 318 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | 
| 3648 x 2048 [ 7M ] 16:9F | 13 | 318 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | 
| 2592 x 1944 [ 5M ] 4:3F | 15 | 366 | 740 | 1454 | 2972 | 5954 | 11943 | 
| 2048 x 1536 [ 3M ] 4:3F | 23 | 564 | 1138 | 2235 | 4568 | 9151 | 18357 | 
| 1280 x 960 [ 1M ] 4:3F | 41 | 1006 | 2047 | 4022 | 8221 | 16471 | 33042 | 
| 640 x 480 [ VGA ] 4:3F | 149 | 3554 | 6827 | 13407 | 27404 | 54898 | 110125 | 

 【 メモ 】 
							- ・マルチターゲットAF の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1 回の撮影での記録可能枚数は、5 枚です。残り記録枚数が 9999 枚以上ある場合でも、画像モニターには「9999」と表示されます。 
 マルチターゲット AF については、以下をご参照ください。
- ・静止画には、以下の2種類の画質があります。
									- ●N(Normal モード)
 画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。
- ●F(Fine モード)
 画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。
 
- ●N(Normal モード)
文字モードの記録可能枚数
【SCENEモード・文字】
| 画像サイズ カメラ表示 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3N | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | 
| 2048 x 1536 [ 3M ] 4:3F | 43 | 1059 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 | 
動画の記録できる時間
| 画像サイズ カメラ表示 | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 1280 x 960 [ HD ] 1280 | 7秒 | 3分 3秒 | 6分 14秒 | 12分 14秒 | 25分 1秒 | 50分 7秒 | 100分 33秒 | 
| 640 x 480 [ VGA ] 640 | 22秒 | 8分 55秒 | 18分 8秒 | 35分 38秒 | 72分 50秒 | 145分 54秒 | 292分 41秒 | 
| 320 x 240 [ QVGA ] 320 | 54秒 | 21分 39秒 | 44分 2秒 | 86分 28秒 | 176分 44秒 | 354分 3秒 | 710分 13秒 | 
- ・動画の記録可能な時間は、合計の記録可能時間の目安です。1 回の撮影で記録可能な動画は最大 4GB まで、または、[動画サイズ]が[ HD 1280]の場合は最大約 12 分まで、[ VGA 640]または[ QVGA 320]の場合は最大約 29 分です。
- ・[動画サイズ]を[ HD 1280]に設定して動画を撮影する場合は、SD スピードクラスがClass6 以上の SD/SDHC メモリーカードのご使用をお勧めします。
M 連写プラス / 超高速連写の記録可能枚数
【M 連写プラス】
| 画像サイズ | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 3648 x 2736 [ 10M ] 4:3N | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | 
| 1728 x 1296 [ 2M ] 4:3N | 58 | 1404 | 2792 | 5484 | 11211 | 22460 | 45056 | 
【超高速連写】
| 画像サイズ | 内蔵 | SD | SDHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |
| 640×480 [ VGA ]4:3N | 283 | 6714 | 12288 | 24129 | 49319 | 98801 | 198192 | 

 【 メモ 】 
							- ・M 連写プラス( 2M ) / ( 10M )、超高速連写の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1 回の撮影での最大連続撮影可能枚数は、M 連写プラス( 2M ) は 26 枚、M 連写プラス( 10M ) は 15 枚、超高速連写は 120 枚までです。
- ・M 連写プラスについては、以下をご参照ください。
- ・超高速連写については、以下をご参照ください。
                FAQ No : DC05002
掲載日 : 2010/01/27
製品名 : CX5
				掲載日 : 2010/01/27
製品名 : CX5









