CX5
CX5の主な仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| カメラ部有効画素数 | 約1000万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS(総画素数 約1060万画素) | |
| レンズ | 焦点距離 | f=4.9~52.5mm (焦点距離の35mm換算値で28~300mm。ステップズーム設定時、28㎜,35㎜,50㎜,85㎜,105㎜,135㎜, 200mm, 300mmの8段階に固定可能) | 
| F値 | F3.5(広角)~F5.6(望遠) | |
| 撮影距離範囲 | 通常撮影:約30cm~∞(広角)、約1.5m~∞(望遠)(レンズ先端から) | |
| マクロ撮影:約1cm~∞(広角)、約28cm~∞(望遠)、約1cm~∞(ズームマクロ)(レンズ先端から) | ||
| レンズ構成 | 7群10枚(非球面レンズ5面4枚) | |
| ズーム倍率 | 10.7倍光学ズーム(焦点距離の35mm換算値で28~300mm) 超解像ズーム:2.0倍 光学ズーム併用 最大21.4倍(600mm相当) デジタルズーム:4.8倍 光学ズーム、超解像ズーム併用 最大103倍(2880mm相当) オートリサイズズーム:5.7倍 ※1 光学ズーム併用 最大61.0倍 ※1(1710mm相当) | |
| フォーカスモード | マルチAF/スポットAF/顔優先マルチAF(コントラストAF方式、AF補助光あり)、被写体追尾AF/マルチターゲットAF(コントラストAF方式)、マニュアルフォーカス/スナップ/∞(固定ピント方式) | |
| ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式ブレ補正機能 | |
| シャッター スピード ※2 | 静止画 | 8、4、2、1~1/2000秒 | 
| 動画 | 1/30~1/2000秒 | |
| 連写 | 連写速度 ※3 | 約5コマ/秒(10M 4:3F 撮影時、12枚以降の連写速度は約3コマ/秒) | 
| 連写可能枚数 | 999枚 | |
| 露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光 | 
| 露出制御モード | プログラムAE | |
| 露出補正 | マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EV ステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV) | |
| ISO感度(標準出力感度) | AUTO、 ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200 | |
| ホワイトバランスモード | オート/マルチパターンAUTO/屋外/曇天/白熱灯1/白熱灯2/蛍光灯/手動設定、ホワイトバランスブラケット機能 | |
| フラッシュ | フラッシュモード | オート(低輝度時及び逆光時自動発光) /赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 | 
| 調光範囲 | 約20cm~4.0m(広角) 約28cm~3.0m(望遠) (ISO AUTO、ISO AUTO 上限設定1600、レンズ先端から) | |
| 調光補正 | ±2.0EV 1/3EVステップ | |
| 画像モニター | 3.0型 透過型液晶 約92万ドット | |
| 撮影モード | オート撮影モード/動画モード/シーンオートモード/シーンモード(ポートレート/マナー/夜景ポートレート/夜景マルチショット/スポーツ/遠景/ズームマクロ/ペット/斜め補正/高感度/文字/打ち上げ花火/料理/ゴルフ連写)/マイセッティングモード/連写モード/クリエイティブ撮影モード(ダイナミックレンジダブルショット/ミニチュアライズ/ハイコントラスト白黒/ソフトフォーカス/クロスプロセス/トイカメラ) | |
| 画質モード ※4 | F(Fine)/N(Normal) | |
| 記録画素数 | 静止画/ マルチピクチャー | 3648 x 2736、3648 x 2432、2736 x 2736、3648 x 2048、2592 x 1944、2048 x 1536、1728 x 1296(マルチピクチャーのみ)、1280 x 960、640 x 480 | 
| 動画 | 1280 x 720 ※5、640 x 480、320 x 240 | |
| 文字 | 3648 x 2736、2048 x 1536 | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(32GBまで)、内蔵メモリー(約40MB) Eye-Fiカード(X2シリーズ)使用可能 | |
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(Exif ver.2.3) ※6 | 
| マルチピクチャー | CIPA DC-007-2009 マルチピクチャフォーマット | |
| 動画 | AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) | |
| 圧縮方式 | JPEGベースライン方式準拠 | |
| その他主要撮影機能 | 連写、セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒/カスタムセルフ)、 インターバルタイマー(撮影間隔:5秒~1時間、5秒単位) ※7、 カラーブラケット、フォーカスブラケット、AE/AFターゲット移動、ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、電子水準器 | |
| その他主要再生機能 | 一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更、レベル補正、ホワイトバランス補正、トリミング、画像クリップ、スライドショー、DPOF設定 | |
| 外部インターフェース | USB2.0 (High-Speed USB)・オーディオビジュアル(AV)端子(マスストレージ対応 ※8 AV OUT 1.0Vp-p (75Ω))、HDMIマイクロ出力端子(Type D) | |
| ビデオ信号方式 | NTSC、PAL切り替え | |
| 電源 | リチャージャブルバッテリー(DB-100)x1、ACアダプター(AC-5bオプション) | |
| 電池寿命 ※9 | CIPA規格準拠 DB-100使用時:約280枚 ([スリープ]が[OFF]のとき ※10) | |
| 外形・寸法 | 101.5mm(幅)x58.6mm(高さ)x29.4mm(奥行き)(最薄部24.4mm(奥行き)) | |
| 質量 | 約197g(付属電池およびSDメモリーカードを含む) 約176g(本体のみ) | |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |
- ※1 画像はVGA
- ※2 撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります。
- ※3 Panasonic PRO HIGH SPEED 8GB SDHCメモリーカード使用での当社測定条件による測定値。連写速度・枚数は、撮影条件や記録媒体の種類または記録媒体の状態などによって異なります。
- ※4 画像サイズにより、設定できる画質モードが異なります。
- ※5 動画サイズ1280x720で撮影を行なう場合は、SDスピードクラスがClass6以上のSDメモリーカード/SDHCメモリーカードをお勧めします。
- ※6 DCF準拠、DPOF対応。DCFはJEITAで標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。(機器間の完全な互換性を保証するものではありません)
- ※7 フラッシュOFF時
- ※8 マスストレージは、Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7,Mac OSX10.1.2~10.6.4に対応しています。
- ※9 撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件によるもので、使用条件により大きく異なり、目安となります。
- ※10 [スリープ]が[10秒]の場合は、約300枚となります。
CX5付属ソフトウェア(カメラの内蔵メモリーに収納されています)
|  | Windows® 7 | Windows® Vista | Windows® XP | 
|---|---|---|---|
| 1.DL-10 | ○ | ○ | ○ | 
| 2.MediaBrowser™ | ○ | ○ | ○ | 
- *MPファイルをMacintoshのパソコンで再生したり、静止画に書き出したりするには内蔵のMacintosh用 MPファイル閲覧ソフトVM-1 (対応OS Mac OS X 10.4 ~10.6.4に対応)を使用してください。
CX5付属ソフトウェアの動作環境
| 対応OS | Windows® XP Home Edition Service Pack 3(日本語版)/Professional Service Pack 3(日本語版) Windows Vista® Service Pack 2(日本語版) Windows® 7 32bit版/64bit版(日本語版) | 
| CPU | Pentium®IV:1.6GHz以上、Pentium®M:1.4GHz以上、Core™2Duo:1.5GHz以上 | 
| メモリー | Windows® XP:512MB以上、Windows Vista®/Windows® 7:1GB以上 | 
| インストール時の ハードディスクの 空き容量 | 300MB以上 | 
| ディスプレイの解像度 | 1024×768ドット以上 | 
| ディスプレイの表示色 | 65000色以上 | 
| USBポート | 上記パソコン本体で使用可能なUSBポート | 
- *CX5をパソコンに接続する場合は、USB接続のみ可能です。シリアル接続には対応していません。
- *上記OSがプリインストールされ、USBポートが標準装備されている必要があります。
- *Windows® XP、Windows Vista®の64bit版OSには対応していません。
- *CX5はMac OS X 10.1.2~10.6.4にマスストレージ接続でご使用になれます。
SDメモリーカードに記録できる枚数一覧と記録時間一覧
| モード | 画像 サイズ | 内蔵 (40MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オート撮影 SCENE(ゴルフ連写、文字以外) S-AUTO 連写 クリエイティブ撮影 | 4:3F (10M) | 10 | 241 | 491 | 965 | 1973 | 3953 | 7930 | 
| 4:3N (10M) | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | |
| 3:2F (9M) | 11 | 271 | 548 | 1077 | 2202 | 4412 | 8851 | |
| 1:1F (7M) | 13 | 321 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | |
| 16:9F (7M) | 13 | 321 | 653 | 1284 | 2624 | 5257 | 10546 | |
| 4:3F (5M) | 15 | 370 | 749 | 1471 | 3008 | 6026 | 12089 | |
| 4:3F (3M) | 24 | 575 | 1159 | 2277 | 4654 | 9324 | 18704 | |
| 4:3F (1M) | 43 | 1041 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 | |
| 4:3F (VGA) | 169 | 4028 | 7681 | 15082 | 30828 | 61759 | 123888 | |
| オート撮影 ([ フォーカス] が[ マルチターゲットAF]のとき) | 4:3F (10M) | 10 | 239 | 487 | 957 | 1957 | 3922 | 7867 | 
| 4:3N (10M) | 17 | 405 | 819 | 1609 | 3289 | 6589 | 13217 | |
| 3:2F (9M) | 11 | 268 | 543 | 1068 | 2183 | 4373 | 8772 | |
| 1:1F (7M) | 13 | 318 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | |
| 16:9F (7M) | 13 | 318 | 647 | 1270 | 2596 | 5202 | 10435 | |
| 4:3F (5M) | 15 | 366 | 740 | 1454 | 2972 | 5954 | 11943 | |
| 4:3F (3M) | 23 | 564 | 1138 | 2235 | 4568 | 9151 | 18357 | |
| 4:3F (1M) | 41 | 1006 | 2047 | 4022 | 8221 | 16471 | 33042 | |
| 4:3F (VGA) | 149 | 3554 | 6827 | 13407 | 27404 | 54898 | 110125 | |
| SCENE(文字) | 4:3 (10M) | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | 
| 4:3 (3M) | 43 | 1059 | 2118 | 4160 | 8505 | 17039 | 34181 | |
| 動画 | 1280 (HD) | 7秒 | 3分 3秒 | 6分 14秒 | 12分 14秒 | 25分 1秒 | 50分 7秒 | 100分 33秒 | 
| 640 (VGA) | 22秒 | 8分 55秒 | 18分 8秒 | 35分 38秒 | 72分 50秒 | 145分 54秒 | 292分 41秒 | |
| 320 (QVGA) | 54秒 | 21分 39秒 | 44分 2秒 | 86分 28秒 | 176分 44秒 | 354分 3秒 | 710分 13秒 | |
| 連写 (M連写プラス) | 4:3N (10M) | 17 | 411 | 830 | 1631 | 3333 | 6678 | 13396 | 
| 4:3N (2M) | 58 | 1404 | 2792 | 5484 | 11211 | 22460 | 45056 | |
| 連写 (超高速連写) | 4:3N (VGA) | 283 | 6714 | 12288 | 24129 | 49319 | 98801 | 198192 | 
- *「フォーカス」が「マルチターゲットAF」のときは、数値が異なりますのでご注意ください。
- ※動画の記録可能時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影で記録可能な動画は、最大29分または最大4GBまでです。
- ※連写の最大連続撮影可能枚数は、999枚です。残り記録枚数が1000枚以上ある場合でも、画像モニターには「999」と表示されます。
- ※M連写プラス(2M)/M連写プラス(10M)、超高速連写の記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1回の撮影での最大連続撮影可能枚数は、M連写プラス(2M)は26枚、M連写プラス(10M)は15枚、超高速連写は120枚までです。
- ※マルチターゲットAFの記録可能枚数は、合計の記録可能枚数の目安です。1回の撮影での記録可能枚数は、5枚です。残り記録枚数が9999枚以上ある場合でも、画像モニターには「9999」と表示されます。
- ※画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ※静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたはSD メモリーカード)の容量や撮影条件、SDメモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。
- ※長時間撮影される場合は、高速メモリーカードのご使用をお勧めします。
生産終了時点でのカタログです。









