作例 #01
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 55mm (35ミリ判換算85mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/200秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F5.6 | キー | 0 |
| 撮影モード | シャッター優先 | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | オート | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 200 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 11,170KB |
| 露出補正 | -1EV | 画像仕上げ | 風景 |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #02
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 26mm (35ミリ判換算41mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/400秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F8.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | プログラム(HyP) | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | オート | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 14,037KB |
| 露出補正 | 0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #03
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 11mm (35ミリ判換算17mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/40秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F4.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | 絞り優先 | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | CTE | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 14,347KB |
| 露出補正 | 0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #04
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 31mm (35ミリ判換算48mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/200秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F3.5 | キー | 0 |
| 撮影モード | プログラム(HyP) | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | オート | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 14,692KB |
| 露出補正 | -1EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #05
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 30mm (35ミリ判換算46mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/500秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F8.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | プログラム(HyP) | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | CTE | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 200 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 14,461KB |
| 露出補正 | -1EV | 画像仕上げ | 風景 |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #06
| 使用レンズ | HD PENTAX-DA 20-40mmF2.8-4ED Limited DC WR | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 30mm (35ミリ判換算46mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/250秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F5.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | プログラム(HyP) | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | オート | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 11,211KB |
| 露出補正 | -1.7EV | 画像仕上げ | 風景 |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #07
| 使用レンズ | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 55mm (35ミリ判換算85mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/250秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F11 | キー | 0 |
| 撮影モード | マニュアル | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | 太陽光 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 12,955KB |
| 露出補正 | 0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #08
| 使用レンズ | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 55mm (35ミリ判換算85mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/4000秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F8.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | マニュアル | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | 色温度指定 5000K | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 11,668KB |
| 露出補正 | 0EV | 画像仕上げ | 鮮やか |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |
作例 #09
| 使用レンズ | smc PENTAX-DA★55mmF1.4 SDM | 画質 | スーパーファイン |
|---|---|---|---|
| 撮影焦点距離 | 55mm (35ミリ判換算85mm) | 彩度 | 0 |
| シャッタースピード | 1/250秒 | 色相 | 0 |
| 絞り | F8.0 | キー | 0 |
| 撮影モード | マニュアル | コントラスト | 0 |
| ホワイトバランス | 太陽光 | ファインシャープネス | ファインシャープネス |
| ISO相当感度 | 100 | シャープネス | 0 |
| 記録サイズ | 6192x4128ピクセル | ファイルサイズ | 14,218KB |
| 露出補正 | 0EV | 画像仕上げ | ナチュラル |
| 高感度NR | オート | 現像ソフトウエア | PENTAX K-3 Mark III Ver. 1.00 |
| リアル・レゾリューション・システム | OFF |