
オープン価格
〈付属品〉
専用バッテリー、本体充電アダプター、USBケーブル、カラビナストラップ、
WG粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター
オープン価格
〈付属品〉
専用バッテリー、本体充電アダプター、USBケーブル、カラビナストラップ、
WG粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター
レンズ | RICOHレンズ 6群6枚(非球面レンズ2枚使用)、 3mm(35ミリ判換算 約16.8mm)、最大画角:静止画 約160°(4:3、ワイド時)、 動画 約137°(1280×960時)、明るさ:F2.8 |
|
---|---|---|
フォーカス | 方式 | 固定焦点 |
フォーカス範囲 | 空気中 (レンズプロテクター、水中レンズプロテクター装着):60cm~∞ 水中 (水中レンズプロテクター装着):80cm~∞ |
|
画角 | ワイド、ミディアム、ナロー、水中 | |
手ぶれ軽減 | 電子式手ぶれ補正(動画のみ) | |
記録方式 | 静止画 | JPEG(Exif 2.3)、DCF2.0準拠 |
動 画 | MOV/H.264、30fps/50fps/60fps/120fps(フレーム/秒) | |
音 声 | PCM方式・ステレオ音声付 | |
記録画素数 | 静止画 | (4:3)14M:4320×3240、5M:2592×1944 (16:9)10M:4320×2432 |
動 画 | 1920×1080(30fps)、1280×960(50fps)、1280×960(30fps)、 1280×720(60fps)、1280×720(30fps)、 848×480(60fps)、848×480(120fps) |
|
有効画素数 | 約1400万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS | |
感度 | 自動(ISO 100~800) | |
ホワイトバランス | 自動、晴天、曇天、蛍光灯、水中 | |
画像モニター | 1.5型 約11.5万ドットLCD | |
露出制御 | 測光方式 | AiAE、顔AE(切り替え不可) |
顔検出(人数) | 10人 | |
撮影/ドライブモード | 撮影:静止画、動画、タイムラプス動画、エンドレス録画、動体検知録画、ドライブモード:一枚撮り、連写 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約100MB)、microSD/microSDHCメモリーカード クラス4以上のmicroSDカード推奨 |
|
電源 | リチャージャブルバッテリー DB-65 | |
電池寿命 | 静止画撮影:約350枚(専用バッテリー使用)*1、 動画撮影時間:約150分(専用バッテリー使用)*2、 再生時間:約400分(専用バッテリー使用)*2 |
|
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 | |
外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)、 HDMI端子(タイプD) | |
WireLessインターフェイス | 規格:802.11b/g/n 使用周波数:2.4GHz帯 セキュリティ:WPA2 | |
外形・寸法 | 約66.5(幅)×42.5(高)×89.5(厚)mm (操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 撮影時 | 約190g(電池、メモリーカード、レンズプロテクター含む) |
付属品 | リチャージャブルバッテリー DB-65、充電用電源アダプター GAC-03-JP、 USBケーブル I-USB152、カラビナストラップ、かんたん操作ガイド、使用説明書 (CD-ROM)、WG粘着マウント、レンズプロテクター、水中レンズプロテクター |
●動画
動画 | 1920×1080 | 1280×960 | |
フレーム数 | 30fps | 50fps | 30fps |
内蔵メモリー | 0:00:46 | 0:00:46 | 0:01:15 |
4GB | 0:31:39 | 0:31:39 | 0:49:40 |
8GB | 1:03:37 | 1:03:36 | 1:39:45 |
[時間 : 分 : 秒]
動画 | 1280×720 | 848×480 | ||
フレーム数 | 60fps | 30fps | 60fps | 120fps |
内蔵メモリー | 0:00:52 | 0:01:38 | 0:01:38 | 0:00:52 |
4GB | 0:35:11 | 1:03:45 | 1:03:43 | 0:35:10 |
8GB | 1:10:43 | 2:08:02 | 2:07:57 | 1:10:40 |
[時間 : 分 : 秒]
●静止画
静止画 | 14M[4:3] (4320×3240) |
10M[16:9] (4320×2432) |
5M[4:3] (2592×1944) |
内蔵メモリー | 24 | 32 | 64 |
4GB | 911 | 1208 | 2391 |
8GB | 1828 | 2424 | 4800 |
[枚]
※撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。
※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。