本格防水タイプの GPS搭載コンパクトデジタルカメラ
「PENTAX Optio WG-1 GPS」にカラーバリエーションを追加
―アウトドアの定番カラー?シャイニーオレンジ?を新発売―

2011年6月28日
本格防水タイプの GPS搭載コンパクトデジタルカメラ
―アウトドアの定番カラー?シャイニーオレンジ?を新発売―

HOYA株式会社 PENTAXイメージング・システム事業部は、防水タイプのコンパクトデジタルカメラ『PENTAX Optio WG-1 GPS』(2011年3月発売)のカラーバリエーションモデル1機種を新たに発売いたします。
「PENTAX Optio WG-1 GPS」は、本格的なアウトドア環境下でも安心してご使用いただける水深10mまでの優れた防水性能や1.5mまでの耐衝撃性能に加えて、位置情報の記録や移動時の測位ログデータの保存が可能な?GPS?機能も備えたタフなモデルとして、多くのユーザーの方々からご好評をいただいております。
このたび発売するシャイニーオレンジは、ユーザーからの強いご要望にお応えしたカラーバリエーションモデルです。オレンジカラーのアルミ合金製前面カバーには、きめ細やかなヘアライン加工を施して明るく美しい光沢感を演出しています。さらに、カメラの外周部には、オレンジ色の輝きをより一層引き立たせるガンメタリックのラバー塗装を採用するなど、アウトドアスタイルとのコーディネートにも映えるデザインに仕上げています。
| 製品名 | 価格 | 発売日 |
|---|---|---|
| 「PENTAX Optio WG-1 GPS(オプティオ ダブルジーワン ジーピーエス) シャイニーオレンジ」 (製品写真) |
オープン価格 | 2011年7月15日 |
簡単にケースから取り出して素早く撮影がおこなえるホルダータイプのカメラケースです。液晶モニターやレンズを傷から守ることができ、カラビナストラップを付けたカメラをバックパックやベルトに引っ掛けた状態で持ち歩くときも安心です。
| 価格 | メーカー希望小売価格 3,500円(税込3,675円) |
|---|---|
| 発売日 | 2011年7月7日 |
カメラボディを傷や汚れから守る「PENTAX Optio WG-1 GPS / Optio WG-1」専用のシリコン製プロテクタージャケットです。また、装着することでグリップしやすくなり、カメラをしっかりと持つことができます。
| 価格 | メーカー希望小売価格 1,800円(税込1,890円) |
|---|---|
| 発売日 | 2011年7月下旬 |
| 有効画素数 | 約1400万画素 | ||
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD | ||
| 記録画素数 | 静止画 | 14M、10M(1:1)、10M(16:9)、7M、5M(16:9)、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 | |
| 動 画 | 1280、640、320 | ||
| 感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO80~6400) | ||
| 手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) | |
| 動画 | 電子式(Movie SR) | ||
| 顔検出 | 最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、 自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 |
||
| ペット検出 | 1匹(オート、または登録した3匹から選択可能) | ||
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約97.0MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | ||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル | ||
| レンズ | PENTAXズームレンズ レンズ構成:9群11枚(非球面レンズ5枚使用) | ||
| 焦点距離、F値 | 5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)、F3.5(W)~F5.5(T) | ||
| ズーム | 光学ズーム | 5倍 | |
| デジタルズーム | 約6.7倍 | ||
| インテリジェント ズーム |
7M時 約7.0倍、640時 約33.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) | ||
| 画像モニター | 2.7型ワイド、約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | ||
| フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 | |
| 撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
||
| 露出制御 | 測光方式 | 分割、中央部重点、スポット | |
| 露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | ||
| 撮影モード | オートピクチャー、プログラム、夜景、動画、マーメード、マーメードムービー、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、デジタルワイド、高感度、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、花火、キャンドルライト、夜景ポートレート、テキスト、料理、パノラマ、フレーム合成、CALS、グリーン | ||
| 再生モード | スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、オリジナルフレーム、フレーム合成、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像/音声コピー、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、起動画面設定、顔アップ再生 | ||
| シャッタースピード | 1/1500~1/4秒 ※最長4秒(夜景モード時) | ||
| 内蔵ストロボ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減 | |
| 調光範囲 | ワイド゙:約0.2~3.9m、テレ:約0.2~2.5m(感度オートの条件において) | ||
| ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、インターバル撮影、オートブラケット | ||
| 電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー D-LI92、ACアダプターキット(別売) | ||
| バッテリー寿命 | 静止画撮影:約260枚※1 / 再生時間:約280分※2(専用バッテリー使用時) | ||
| 外部インターフェイス | USB2.0(ハイスピード対応)/ PC/AV端子、HDMI端子(タイプD) | ||
| 外形・寸法 | 約115.5(幅)×58.5(高)×28.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | ||
| 質量(重さ) | 約167g(電池、SDメモリーカード含む)/約146g(電池、SDメモリーカード含まず) | ||
※1:撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
※2:時間は当社の測定基準による目安であり、使用条件により変わります。
[お問合せ先]ペンタックス お客様相談センター TEL. 0570-001313
ご注意:ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。ご覧になっている時点で、予告無く情報が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。