よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
仕様・特長
画像サイズと記録可能枚数はどのくらいですか ?
RICOH R10 の画像サイズと記録可能枚数の目安は、次の表のとおりです。
| ・ | 画像モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。 | 
| ・ | 静止画の撮影可能枚数や動画の記録時間は、記録先(内蔵メモリーまたは SD メモリーカード)の容量や撮影条件、SD メモリーカードのメーカーや種類によって異なることがあります。 | 
| ・ | 長時間撮影される場合は、初期化済みの高速メモリーカードの使用をお勧めします。 | 
静止画の記録可能枚数
| モード | 画 質 | 画像 サイズ | 内蔵 54MB | 1GB | 2GB | 4GB (SDHC) | 8GB (SDHC) | 16GB (SDHC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 3648 x 2736(10M) | 14 | 247 | 503 | 989 | 2022 | 4126 | 
| N | 3648 x 2736(10M) | 24 | 431 | 878 | 1724 | 3524 | 7191 | |
| F | 3648 x 2432(9M) *1 | 16 | 278 | 563 | 1107 | 2263 | 4618 | |
| F | 2736 x 2736(7M) *2 | 19 | 330 | 668 | 1311 | 2681 | 5471 | |
| N | 3264 x 2448(8M) | 30 | 534 | 1078 | 2117 | 4327 | 8831 | |
| N | 2592 x 1944 (5M) | 48 | 839 | 1707 | 3352 | 6852 | 13983 | |
| N | 2048 x 1536 (3M) | 74 | 1313 | 2671 | 5246 | 10724 | 21884 | |
| N | 1280 x 960 (1M) | 133 | 2323 | 4726 | 9282 | 18973 | 38717 | |
| N | 640 x 480(VGA) | 497 | 8632 | 15359 | 30159 | 61643 | 125792 | |
| 文字 | - | 3648 x 2736 | 24 | 431 | 878 | 1724 | 3524 | 7191 | 
| - | 2048 x 1536 | 74 | 1313 | 2671 | 5246 | 10724 | 21884 | 
| 
 | |||
| 【 画質 】 静止画には、2種類の画質があります。 | |||
| ● | N(Normal モード) | ||
| 画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。 | |||
| ● | F(Fine モード) | ||
| 画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。 | |||
動画の記録できる時間
| モード | 画質 画像サイズ | 内蔵 54MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 8GB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 1分 22秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | 99分 8秒 | 193分 30秒 | 394分 53秒 | 
| 30コマ/秒 640 x 480 | 41秒 | 11分 59秒 | 24分 23秒 | 50分 10秒 | 97分 55秒 | 199分 49秒 | |
| 15コマ/秒 320 x 240 | 2分 40秒 | 46分 19秒 | 94分 11秒 | 193分 41秒 | 378分 2秒 | 771分 25秒 | |
| 30コマ/秒 320 x 240 | 1分 22秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | 99分 8秒 | 193分 30秒 | 394分 53秒 | 
- ※動画の記録可能な時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影で記録可能な動画は、最大 90 分 または 4 GB までです。
| FAQ No: DC08303 | |
| 掲載日 | 2008/08/19 | 
| 製品名 | RICOH R10 | 
関連情報









