よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
カメラ仕様
画像サイズと保存できる画像の枚数はどのくらいですか ?
Caplio R7 の画像サイズと保存できる画像の枚数の目安は、次の表のとおりです。
- ・液晶モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- ・電池の持続時間を超える記録はできません。
- ・長時間撮影される場合は、初期化済の高速タイプのメモリーカードの使用をおすすめします。
静止画を保存できる枚数
| モード | 画 質 | 画像 サイズ | 内蔵 24MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | 4GB (SDHC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 3264 x 2448 | 7 | 39 | 78 | 157 | 303 | 614 | 1206 | 
| N | 3264 x 2448 | 13 | 68 | 135 | 273 | 525 | 1059 | 2080 | |
| F | 3264 x 2176 *1 | 8 | 44 | 88 | 177 | 341 | 690 | 1356 | |
| N | 2592 x 1944 | 21 | 107 | 213 | 430 | 828 | 1661 | 3261 | |
| N | 2048 x 1536 | 31 | 165 | 331 | 667 | 1285 | 2560 | 5027 | |
| N | 1280 x 960 | 58 | 300 | 599 | 1208 | 2323 | 4726 | 9282 | |
| N | 640 x 480 | 219 | 1117 | 2227 | 4488 | 8632 | 15359 | 30159 | |
| 文字 | - | 3264 x 2448 | 13 | 68 | 135 | 273 | 525 | 1059 | 2080 | 
| - | 3264 x 2448 | 31 | 165 | 331 | 667 | 1285 | 2560 | 5027 | 
- *1「3264 x 2176」の画像サイズは、横と縦の比が 3:2 のモードになります。(通常の比は、4:3)
- ●N(Normal モード)
 画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。
- ●F(Fine モード)
 画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。
動画を記録できる時間
| モード | 画質 画像サイズ | 内蔵 24MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | 4GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 36秒 | 3分 4秒 | 6分 7秒 | 12分 19秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | 99分 8秒 | |
| 30コマ/秒 640 x 480 | 18秒 | 1分 33秒 | 3分 5秒 | 6分 14秒 | 11分 59秒 | 24分 23秒 | 50分 10秒 | ||
| 15コマ/秒 320 x 240 | 1分 10秒 | 5分 59秒 | 11分 57秒 | 24分 5秒 | 46分 19秒 | 94分 11秒 | 193分 41秒 | ||
| 30コマ/秒 320 x 240 | 36秒 | 3分 4秒 | 6分 7秒 | 12分 19秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | 99分 8秒 | ||
- ※動画の記録可能な時間は、合計の記録可能時間の目安です。1回の撮影で記録可能な動画は、最大 90 分 または 4 GB までです。メモリーカードのメーカーや状態、撮影条件、被写体などにより異なります。
| FAQ No: DC07065 | |
| 掲載日 | 2007/08/30 | 
| 製品名 | Caplio R7 | 
関連情報









