よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
カメラ仕様
画像サイズと保存できる画像の枚数はどのくらいですか ?
Caplio R6 の画像サイズと保存できる画像の枚数の目安は、次の表のとおりです。
| ・ | 液晶モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。 | 
| ・ | 同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。 | 
| ・ | 電池の持続時間を超える記録はできません。 | 
静止画を保存できる枚数
| モード | 画 質 | 画像 サイズ | 内蔵 54MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | 4GB (SDHC) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 3072 x 2304 | 19 | 44 | 88 | 178 | 343 | 698 | 1371 | 
| N | 3072 x 2304 | 34 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 | 2366 | |
| F | 3072 x 2048 *1 | 22 | 49 | 99 | 200 | 385 | 778 | 1527 | |
| F | 2592 x 1944 | 27 | 62 | 123 | 249 | 479 | 975 | 1915 | |
| N | 2592 x 1944 | 47 | 107 | 213 | 430 | 828 | 1661 | 3261 | |
| F | 2048 x 1536 | 38 | 87 | 173 | 349 | 671 | 1366 | 2682 | |
| N | 2048 x 1536 | 74 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 | 5246 | |
| F | 1208 x 960 | 70 | 158 | 317 | 640 | 1232 | 2457 | 4826 | |
| N | 1208 x 960 | 133 | 300 | 599 | 1208 | 2323 | 4769 | 9282 | |
| N | 640 x 480 | 580 | 1303 | 2598 | 5236 | 10071 | 20476 | 40206 | |
| 文字 | - | 3072 x 2304 | 34 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 | 2366 | 
| - | 2048 x 1536 | 74 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 | 5246 | 
- *1「3072 x 2048」の画像サイズは、横と縦の比が 3:2 のモードになります。(通常の比は、4:3)
● N(Normal モード)
画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。
● F(Fine モード)画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。	
																			
																																																																																								動画を記録できる時間
| モード | 画質 画像サイズ | 内蔵 54MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 19秒 | 1分 56秒 | 3分 51秒 | 7分 46秒 | 14分 57秒 | 30分 24秒 | |
| 30コマ/秒 640 x 480 | 9秒 | 58秒 | 1分 56秒 | 3分 55秒 | 7分 31秒 | 15分 19秒 | ||
| 15コマ/秒 320 x 240 | 1分 16秒 | 5分 59秒 | 11分 57秒 | 24分 5秒 | 46分 19秒 | 94分 11秒 | ||
| 30コマ/秒 320 x 240 | 39秒 | 3分 4秒 | 6分 7秒 | 12分 19秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | ||
| 15コマ/秒 160 × 120 | 4分 38秒 | 21分 49秒 | 41分 58秒 | 84分 33秒 | 162分 36秒 | 330分 42秒 | ||
| 30コマ/秒 160 × 120 | 2分 26秒 | 11分 27秒 | 22分 50秒 | 46分 1秒 | 88分 31秒 | 180分 2秒 | ||
4GB の SDHC カードに保存できる動画の記録時間の目安は、次の表のとおりです。
| モード | 画質・画像サイズ | 合計で撮影できる 記録時間 | 
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 59分42秒 | 
| 30コマ/秒 640 x 480 | 30分04秒 | |
| 15コマ/秒 320 x 240 | 184分57秒 | |
| 30コマ/秒 320 x 240 | 94分40秒 | |
| 15コマ/秒 160 × 120 | 649分20秒 | |
| 30コマ/秒 160 × 120 | 353分29秒 | 
- ※動画の記録可能な時間はメモリーカードのメーカーや状態、撮影条件、被写体などにより異なります。
- ※条件によっては最大記録時間内でも、撮影が終了する場合があります。長時間撮影される場合は、初期化済の高速タイプのメモリーカードの使用をおすすめします。
| FAQ No: DC07008 | |
| 掲載日 | 2007/03/19 | 
| 製品名 | Caplio R6 | 
関連情報









