よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
カメラ仕様
画像サイズと保存できる画像の枚数はどのくらいですか ?
Caplio R5 の画像サイズと保存できる画像の枚数の目安は、次の表のとおりです。
- ・4GB の SDHC カードのご使用についてはこちらのSDHC メモリーカードは使用できますか ? をご参照ください。
- ・電池でご使用の場合、電池の持続時間を超える記録はできません。
| モード | 画 質 | 画像 サイズ | 内蔵 26MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | 4GB ( SDHC ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 3072 x 2304 | 9 | 44 | 88 | 178 | 343 | 698 | 1371 | 
| N | 3072 x 2304 | 16 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 | 2366 | |
| F | 3072 x 2048 *1 | 10 | 49 | 99 | 200 | 385 | 778 | 1527 | |
| F | 2592 x 1944 | 13 | 62 | 123 | 249 | 479 | 975 | 1915 | |
| N | 2592 x 1944 | 22 | 107 | 213 | 430 | 828 | 1661 | 3261 | |
| F | 2048 x 1536 | 18 | 87 | 173 | 349 | 671 | 1366 | 2682 | |
| N | 2048 x 1536 | 35 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 | 5246 | |
| F | 1280 x 960 | 32 | 158 | 317 | 640 | 1232 | 2457 | 4826 | |
| N | 1280 x 960 | 62 | 300 | 599 | 1208 | 2323 | 4769 | 9282 | |
| N | 640 x 480 | 276 | 1303 | 2598 | 5236 | 10071 | 20476 | 40206 | |
| 文字 | - | 3072 x 2304 | 16 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 | 2366 | 
| - | 2048 x 1536 | 35 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 | 5246 | 
- *1「3072 x 2048」の画像サイズは、横と縦の比が 3:2 のモードになります。(通常の比は、4:3)
| モード | 画質 画像サイズ | 内蔵 26MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1GB | 2GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 19秒 | 1分 33秒 | 3分 5秒 | 6分 14秒 | 11分 59秒 | 24分 23秒 | |
| 30コマ/秒 640 x 480 | 9秒 | 46秒 | 1分 33秒 | 3分 8秒 | 6分 2秒 | 12分 16秒 | ||
| 15コマ/秒 320 x 240 | 1分 16秒 | 5分 59秒 | 11分 57秒 | 24分 5秒 | 46分 19秒 | 94分 11秒 | ||
| 30コマ/秒 320 x 240 | 39秒 | 3分 4秒 | 6分 7秒 | 12分 19秒 | 23分 42秒 | 48分 13秒 | ||
| 15コマ/秒 160 × 120 | 4分 38秒 | 21分 49秒 | 41分 58秒 | 84分 33秒 | 162分 36秒 | 330分 42秒 | ||
| 30コマ/秒 160 × 120 | 2分 26秒 | 11分 27秒 | 22分 50秒 | 46分 1秒 | 88分 31秒 | 180分 2秒 | ||
4GB の SDHC カードに保存できる動画の記録時間の目安は、次の表のとおりです。
1回の撮影で記録できる時間には上限があります。最大容量は約 2GB までになります。4GB の連続撮影はでません。
| モード | 画質・画像サイズ | 1回の撮影で 記録できる時間 | 合計で撮影できる 記録時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 動画 | 15コマ/秒 640 x 480 | 26分00秒 | 59分42秒 | |
| 30コマ/秒 640 x 480 | 13分05秒 | 30分04秒 | ||
| 15コマ/秒 320 x 240 | 100分25秒 | 184分57秒 | ||
| 30コマ/秒 320 x 240 | 51分24秒 | 94分40秒 | ||
| 15コマ/秒 160 × 120 | 352分34秒 | 649分20秒 | ||
| 30コマ/秒 160 × 120 | 191分56秒 | 353分29秒 | ||
- ・液晶モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。
- ・同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- ・動画の記録可能な時間はメモリーカードのメーカーや状態、撮影条件、被写体などにより異なります。条件によっては最大記録時間内でも、撮影が終了する場合があります。長時間撮影される場合は、初期化済の高速タイプのメモリーカードの使用をおすすめします。
【 画質 】 静止画には、2種類の画質があります。
- ●N(Normal モード)
 画像の圧縮率が高くなるため、ファイルのサイズは小さくなります。
- ●F(Fine モード)
 画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなります、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。
| FAQ No: DC06524 | |
| 掲載日 | 2006/09/07 | 
| 製品名 | Caplio R5 | 
関連情報









