よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
カメラ仕様
画像サイズと保存できる画像の枚数はどのくらいですか ?
Caplio R1 の画像サイズと保存できる画像の枚数は、次の表のとおりです。
| モード | 画質 | 画像サイズ | 内蔵 (12MB) | 32 MB | 64 MB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2304 × 1728 | 6 枚 | 16 枚 | 33 枚 | 
| N | 2304 × 1728 | 12 枚 | 31 枚 | 64 枚 | |
| F | 1600 × 1200 | 10 枚 | 26 枚 | 53 枚 | |
| N | 1600 × 1200 | 20 枚 | 51 枚 | 104 枚 | |
| F | 1280 × 960 | 15 枚 | 38 枚 | 79 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 29 枚 | 72 枚 | 149 枚 | |
| N | 640 × 480 | 127 枚 | 315 枚 | 645 枚 | |
| 文字 | - | 2304 × 1728 | 20 枚 | 51 枚 | 104 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 128 枚 | 315 枚 | 645 枚 | |
| 動画 | - | 320 × 240 | 17 秒 | 44 秒 | 90 秒 | 
| - | 160 × 120 | 68 秒 | 168 秒 | 345 秒 | 
| モード | 画質 | 画像サイズ | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2304 × 1728 | 68 枚 | 136 枚 | 275 枚 | 
| N | 2304 × 1728 | 130 枚 | 260 枚 | 523 枚 | |
| F | 1600 × 1200 | 108 枚 | 216 枚 | 436 枚 | |
| N | 1600 × 1200 | 211 枚 | 421 枚 | 849 枚 | |
| F | 1280 × 960 | 159 枚 | 318 枚 | 641 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 301 枚 | 600 枚 | 1209 枚 | |
| N | 640 × 480 | 1305 枚 | 2600 枚 | 5239 枚 | |
| 文字 | - | 2304 × 1728 | 211 枚 | 421 枚 | 849 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 1305 枚 | 2600 枚 | 5239 枚 | |
| 動画 | - | 320 × 240 | 182 秒 | 364 秒 | 733 秒 | 
| - | 160 × 120 | 697 秒 | 1390 秒 | 2802 秒 | 
												  ※注意※
												  
記録枚数は、使用するメモリーカードや撮影状況によって異なります。
												
| ●N(Normal モード) | 
| 画像の圧縮率が高くなるため、画像の容量は小さくなります。 | 
| ●F(Fine モード) | 
| 画像の圧縮率は低くなりますが、Normalモードより高画質な画像を撮影できます。 | 
| FAQ No: DC04093 | |
| 掲載日 | 2004/09/10 | 
| 製品名 | Caplio R1(S) | 
関連情報









