よくあるご質問(デジタルカメラQ&A)
アクセサリー
SD メモリーカードに保存することができる画像の枚数を教えてください。
SD メモリーカードに保存することができる画像の枚数は、各機種によって異なります。
							  各機種の SD メモリーカードに保存することができる画像の枚数は、次の表のとおりです。
- Caplio RX の場合
- Caplio G4, G4 wide の場合
- Caplio 400Gwide の場合
- Caplio G3, G3 model M の場合
- Caplio 300G の場合
- Caplio RR30 の場合
【注意】
					記録枚数は、使用するメモリーカードや撮影状況によって異なります。
【補足】
				画質には「N (Normal)」と「F (Fine)」の 2 種類があります。
Normal モードで撮影した場合、画像の圧縮率が高くなるため、画像サイズは小さくなります。
Fine モードで撮影した場合、画像の圧縮率は低くなりますが、Normal モードよりも高画質な画像を撮影することができます。
Caplio RX の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 19 枚 | 40 枚 | 81 枚 | 162 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 37 枚 | 75 枚 | 153 枚 | 305 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 37 枚 | 77 枚 | 156 枚 | 312 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 557 枚 | |
| N | 640 × 480 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 1560 枚 | |
| 文字 | - | 2048 × 1536 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 557 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 1560 枚 | 
Caplio G4, G4 wide の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 8 MB | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 4 枚 | 19 枚 | 40 枚 | 81 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 8 枚 | 37 枚 | 75 枚 | 153 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 8 枚 | 37 枚 | 77 枚 | 156 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | |
| N | 640 × 480 | 43 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | |
| 文字 | - | 2048 × 1536 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 43 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 
Caplio 400Gwide の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 19 枚 | 40 枚 | 81 枚 | 162 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 37 枚 | 75 枚 | 153 枚 | 305 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 37 枚 | 77 枚 | 156 枚 | 312 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 557 枚 | |
| N | 640 × 480 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 1560 枚 | |
| 文字 | - | 2048 × 1536 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 557 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 1560 枚 | 
Caplio G3, G3 model M の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 8 MB | 32 MB | 64 MB | 128 MB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 4 枚 | 19 枚 | 40 枚 | 81 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 8 枚 | 37 枚 | 75 枚 | 153 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 8 枚 | 37 枚 | 77 枚 | 156 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | |
| N | 640 × 480 | 43 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | |
| 文字 | - | 2048 × 1536 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | 279 枚 | 
| - | 1280 × 960 | 43 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 783 枚 | 
Caplio 300G の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 8 MB | 32 MB | 64 MB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 4 枚 | 19 枚 | 40 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 8 枚 | 37 枚 | 75 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 8 枚 | 37 枚 | 77 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | |
| N | 640 × 480 | 41 枚 | 189 枚 | 387 枚 | |
| 文字 | - | 1280 × 960 | 41 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 
Caplio RR30 の場合
| モード | 画質 | 画像サイズ | 8 MB | 32 MB | 64 MB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 静止画 | F | 2048 × 1536 | 4 枚 | 19 枚 | 40 枚 | 
| F | 1280 × 960 | 8 枚 | 37 枚 | 75 枚 | |
| N | 2048 × 1536 | 8 枚 | 37 枚 | 77 枚 | |
| N | 1280 × 960 | 14 枚 | 67 枚 | 138 枚 | |
| N | 640 × 480 | 41 枚 | 189 枚 | 387 枚 | |
| 文字 | - | 1280 × 960 | 41 枚 | 189 枚 | 387 枚 | 
| FAQ No: | DC04048 | 
| 掲載日 | 2004/09/10 | 
| 製品名 | Caplio RX, Caplio G4, Caplio G4 wide, Caplio 400Gwide, Caplio Pro G3, Caplio G3 / G3 model M, Caplio 300G, Caplio RR30 | 
関連情報









