Compact, Water-Resistant Binoculars: DCF MCII
| Model | 8×25DCF MCII | 10×25DCF MCII |
|---|---|---|
| Magnification | 8X | 10X |
| Effective Aperture of Objective Lens |
25mm | |
| Angle of View | 5.5° | 5.0° |
| Field of View (at 1,000m) | 96m | 87m |
| Exit Pupil | 3.1mm | 2.5mm |
| Eye Relief | 21mm | 20mm |
| elative Brightness | 9.6 | 6.3 |
| Diopter Adjustment Range | 3m | |
| H | 110mm | |
| W | 105mm | |
| D | 38mm | |
| Weight | 300g | |



