Waterproof & Large Binoculars: PCF WP II
Discontinued Model
| Model: | 8x40 PCF WPII | 10x50 PCF WPII | 12x50 PCF WPII | 20x60 PCF WPII |
|---|---|---|---|---|
| Magnification: | 8X | 10X | 12X | 20X |
| Effective Aperture of Objective Lens: |
40mm | 50mm | 50mm | 60mm |
| Angle of View: | 6.3° | 5.0° | 4.2° | 2.2° |
| Field of View (at 1,000m): | 110m | 87m | 73m | 38m |
| Exit Pupil: | 5.0mm | 5.0mm | 4.2mm | 3.0mm |
| Eye Relief: | 20mm | 20mm | 20mm | 21mm |
| Relative Brightness: | 25 | 25 | 17.4 | 9.0 |
| Diopter Adjustment Range: | ±4m-1 | ±2m-1 | ±4m-1 | ±4m-1 |
| Eye-Distance Adjustment Range: | 57mm ~ 72mm | |||
| Focus Range: | Approx. 3.5m - ∞ | Approx. 5.5m - ∞ | Approx. 5.5m - ∞ | Approx. 8m - ∞ |
| Eyepiece Ring: | Extendible type | |||
| Dimensions: * | ||||
| (W) | 178mm | 183mm | 183mm | 195mm |
| (H) | 136mm | 178mm | 178mm | 224mm |
| (D) | 76mm | 79mm | 79mm | 85mm |
| Weight: | 900g | 1060g | 1080g | 1400g |
| Waterproof Rating: | JIS Class 6 | |||
| Accessories: | Objective lens caps, Rain-shielding eyepiece caps, Case, Strap | |||



