作例1
| シャッタースピード | 1/400秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.8 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.7EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例2
| シャッタースピード | 1/200秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.2 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | 0EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例3
| シャッタースピード | 1/1000秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.0 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.3EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例4
| シャッタースピード | 1/640秒 |
|---|---|
| 絞り | F4.2 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -1EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例5
| シャッタースピード | 1/400秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.0 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.3EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例6
| シャッタースピード | 1/80秒 |
|---|---|
| 絞り | F3.8 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 200 |
| 露出補正 | -1EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例7
| シャッタースピード | 1/400秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.8 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -1EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例8
| シャッタースピード | 1/160秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.0 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -0.7EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例9
| シャッタースピード | 1/200秒 |
|---|---|
| 絞り | F5.0 |
| ホワイトバランス | オート |
| ISO相当感度 | 125 |
| 露出補正 | -1EV |
| 記録サイズ | 4608×3456ピクセル |
| 画像仕上 | 鮮やか |
作例10
撮影:北島清隆
| 撮影モード | マーメードムービー |
|---|---|
| 撮影サイズ | 1920×1080 30fps |
作例11
撮影:北島清隆
| 撮影モード | マーメードムービー |
|---|---|
| 撮影サイズ | 1920×1080 30fps |
作例12
撮影:北島清隆
| 撮影モード | マーメードムービー |
|---|---|
| 撮影サイズ | 1920×1080 30fps |










