製品名 | ![]() AD 7x32 ED |
![]() AD 10x32 ED |
---|---|---|
倍率 | 7x | 10x |
対物レンズ有効径 | 32mm | |
実視界 | 7.8° | 6.0° |
1000mにおける視野 | 136m | 105m |
ひとみ径 | 4.68mm | 3.2mm |
アイレリーフ | 18.2mm | 15mm |
明るさ | 21.9 | 10.2 |
最短合焦距離[約] | 3m | |
高さ | 128.6mm | 119.6mm |
幅 | 129.6mm | |
鏡体の厚み | 49.8mm | |
質量(重さ)[約] | 585g | 530g |
製品名 | ![]() AD 9x32 WP |
![]() AD 8x36 WP |
![]() AD 10x36 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 32mm | 36mm | 36mm |
実視界 | 6.7° | 6.5° | 5.5° |
1000mにおける視野 | 117m | 114m | 96m |
ひとみ径 | 3.6mm | 4.5mm | 3.6mm |
アイレリーフ | 16mm | 16mm | 17.5mm |
明るさ | 13.0 | 20.3 | 13.0 |
最短合焦距離[約] | 2.5m | 3m | 3m |
高さ | 138mm | 155mm | 155mm |
幅 | 128mm | 129mm | 129mm |
鏡体の厚み | 52mm | 53mm | 53mm |
質量(重さ)[約] | 500g | 640g | 640g |
製品名 | ![]() AD 9x28 WP |
![]() AD 8x25 WP |
![]() AD 10x25 WP |
---|---|---|---|
倍率 | 9x | 8x | 10x |
対物レンズ有効径 | 28mm | 25mm | 25mm |
実視界 | 5.6° | 5.5° | 5.0° |
1000mにおける視野 | 98m | 96m | 87m |
ひとみ径 | 3.1mm | 3.1mm | 2.5mm |
アイレリーフ | 18mm | 21mm | 20mm |
明るさ | 9.6 | 9.6 | 6.3 |
最短合焦距離[約] | 3m | 3m | 3m |
高さ | 117mm | 110mm | 110mm |
幅 | 115mm | 105mm | 105mm |
鏡体の厚み | 44mm | 40mm | 40mm |
質量(重さ)[約] | 365g | 300g | 300g |